净值估算(21-02-26 15:00)
单位净值 (2021-02-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日日复利,钱包管家
1.9280%七日年化华润元大现金通...
高股息大蓝筹
211.24%成立以来华润元大富时中...
灵活配置,攻守兼备
179.22%成立以来华润元大安鑫灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.0140 | 1.0340 | 0.00% |
02-25 | 1.0140 | 1.0340 | -0.10% |
02-24 | 1.0150 | 1.0350 | 0.10% |
02-23 | 1.0140 | 1.0340 | -0.39% |
02-22 | 1.0180 | 1.0380 | -0.10% |
02-19 | 1.0190 | 1.0390 | 0.30% |
02-18 | 1.0160 | 1.0360 | -0.49% |
02-10 | 1.0210 | 1.0410 | -0.10% |
02-09 | 1.0220 | 1.0420 | 0.10% |
02-08 | 1.0210 | 1.0410 | 0.00% |
02-05 | 1.0210 | 1.0410 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.49% | -1.27% | -2.03% | -1.27% | -2.03% | -1.46% | -1.08% | 1.96% |
同类平均 | -0.40% | -0.35% | 1.22% | 1.55% | 0.18% | 2.69% | 8.93% | 15.26% |
沪深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同类排名 | 2102 | 2664 | 2322 | 2644 | 2503 | 2568 | 2330 | 2461 | 2544 | 2630 | 1996 | 2090 | 1544 | 1564 | 1141 | 1171 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
183XTD.COM | 758sunbet.com | 88sbsun.com | 698DC.COM | 444BBIN.COM |
900xsb.com | 958PT.COM | 888TGP.COM | 998PT.COM | XSB828.COM |
87XTD.COM | 8NTS.COM | DC785.COM | 723SUN.COM | XSB6666.COM |
888TGP.COM | 99sbmsc.com | 918jbs.com | S618Z.COM | 132cw.com |