证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.21% | 0.70% | 1.29% | 0.48% | 2.41% | 5.39% | 9.58% |
同类平均 | 0.05% | 0.21% | 0.71% | 1.38% | 0.48% | 2.29% | 4.85% | 8.34% |
沪深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 13.18% | 4.62% | 33.26% | 45.40% | 35.75% |
同类排名 | 17 | 675 | 24 | 675 | 23 | 673 | 70 | 665 | 20 | 673 | 34 | 653 | 20 | 634 | 13 | 632 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅4.58%
日涨幅4.58%
日涨幅3.73%
日涨幅3.48%
日涨幅3.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华添利宝货币A | 113983人 |
易方达消费行业股票 | 79265人 |
工银货币 | 77839人 |
富国富钱包货币A | 65909人 |
招商中证白酒指数(LO | 64603人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 百益彩票北京赛车 | 668彩票斯洛伐克 | 668彩票湖北快三 |
888真人娱乐官方网址 | 菲律宾太阳城开户 | 申博太阳城娱乐网 | 申博返水最高 |
威尼斯人信誉网投登入 | 全讯彩票真的假的 | 重庆时彩10选5 | 乐透乐3d独胆官网 |
668彩票广东11选5 | 777彩票北京赛车pk10 | 668彩票安徽快3 | 668彩票排列三、五 |
百益彩票新疆时时彩 | 777彩票澳洲28 | 777彩票广西快十 | 668彩票江苏快3 |
538PT.COM | 989sunbet.com | 8JQS.COM | 768jbs.com | ib63.com |
989XTD.COM | 286sunbet.com | 838XTD.COM | 666TGP.COM | 11sbsun.com |
598XTD.COM | 519tt.com | 33sbsun.com | 215SUN.COM | 338XTD.COM |
4444XSB.COM | 22sbsun.com | 689psb.com | 77sbsun.com | 8JAS.COM |