净值估算(21-03-05 15:00)
单位净值 (2021-03-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-05 | 1.0539 | 1.2599 | 0.02% |
03-04 | 1.0537 | 1.2597 | 0.03% |
03-03 | 1.0534 | 1.2594 | 0.02% |
03-02 | 1.0532 | 1.2592 | 0.02% |
03-01 | 1.0530 | 1.2590 | 0.05% |
02-26 | 1.0525 | 1.2585 | 0.02% |
02-25 | 1.0523 | 1.2583 | 0.01% |
02-24 | 1.0522 | 1.2582 | 0.04% |
02-23 | 1.0518 | 1.2578 | 0.01% |
02-22 | 1.0517 | 1.2577 | 0.05% |
02-19 | 1.0512 | 1.2572 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.13% | 0.37% | 0.98% | 1.52% | 0.61% | 4.09% | 13.90% | 22.50% |
同类平均 | 0.08% | 0.36% | 1.00% | 1.52% | 0.26% | 2.51% | 8.77% | 15.65% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同类排名 | 791 | 2669 | 891 | 2661 | 1265 | 2570 | 1312 | 2466 | 576 | 2629 | 365 | 2114 | 274 | 1571 | 178 | 1171 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅2.12%
日涨幅1.95%
日涨幅1.26%
日涨幅1.18%
日涨幅1.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
银河创新成长混合 | 26674人 |
易方达消费行业股票 | 24124人 |
广发双擎升级混合A | 23324人 |
招商中证白酒指数(LO | 20906人 |
诺安成长混合 | 19556人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 百益彩票重庆时时彩 | 668彩票新疆时时彩 | 668彩票广东11选5 |
太阳城mg游戏 | 老虎机娱乐登入 | 申博现金网能玩吗 | 太阳城登入 |
999tyc.com | 万达国际娱乐诚信 | 为什么百度彩票可以买 | 火箭队官方网站 |
百益彩票江苏快三 | 777彩票台湾28 | 668彩票频游戏 | 668彩票澳洲3分彩 |
668彩票五分彩 | 668彩票广西快3 | 百益彩票山东11选5 | 668彩票二分彩 |
811TGP.COM | 988XTD.COM | 153sun.com | 8NJS.COM | 96jbs.com |
956SUN.COM | 651SUN.COM | 118jbs.com | ib64.com | XSB183.COM |
958sj.com | 558jbs.com | XSB828.COM | ib57.com | 568XTD.COM |
295SUN.COM | 718sj.com | 898jbs.com | 697XTD.COM | 718XTD.COM |