证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.17% | 0.59% | 1.14% | 0.41% | 1.99% | 4.45% | 7.91% |
同类平均 | 0.06% | 0.21% | 0.72% | 1.38% | 0.47% | 2.29% | 4.83% | 8.34% |
沪深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 11.91% | 3.98% | 37.53% | 44.51% | 33.83% |
同类排名 | 23 | 675 | 482 | 675 | 403 | 672 | 352 | 665 | 236 | 673 | 412 | 653 | 412 | 634 | 396 | 632 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 3.48%
近3月 0.95%
近6月 1.98%
近1年 3.96%
近2年 7.03%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 563人 |
鹏华添利宝货币A | 516人 |
易方达消费行业股票 | 378人 |
招商中证白酒指数(LO | 348人 |
银河创新成长混合 | 300人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票新加坡2分彩 | 668彩票天津时时彩 | 668彩票新疆时时彩 |
申博游戏亚洲星 | 申博娱乐官方网站 | 申博游戏网 | 申博太阳城最新网址 |
晓游棋牌大厅下载 | 百乐博线上娱乐官网登入 | 同乐彩游戏直营网 | 188彩票开户 |
百益彩票幸运飞艇 | 百益彩票北京赛车 | 668彩票五分彩 | 668彩票江苏11选5 |
百益彩票北京赛车 | 668彩票东京28 | 777彩票新疆11选5 | 668彩票江苏快三 |
67ib.com | 767XTD.COM | 151sj.com | XSB567.COM | 917SUN.COM |
16jbs.com | 5555XSB.COM | 828XTD.COM | 666TGP.COM | 688TGP.COM |
817XTD.COM | 384xx.com | 967SUN.COM | 583DC.COM | 22sbib.com |
3333ib.com | 66sbsg.com | 99sbsun.com | 658PT.COM | 3333XSB.COM |