净值估算(21-02-24 15:00)
单位净值 (2021-02-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日日复利,钱包管家
1.9350%七日年化华润元大现金通...
高股息大蓝筹
214.14%成立以来华润元大富时中...
灵活配置,攻守兼备
182.07%成立以来华润元大安鑫灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-24 | 1.5186 | 1.8806 | 0.01% |
02-23 | 1.5184 | 1.8804 | 0.01% |
02-22 | 1.5182 | 1.8802 | 0.03% |
02-19 | 1.5177 | 1.8797 | 0.04% |
02-18 | 1.5171 | 1.8791 | 0.03% |
02-10 | 1.5166 | 1.8786 | 0.03% |
02-09 | 1.5162 | 1.8782 | 0.03% |
02-08 | 1.5158 | 1.8778 | 0.01% |
02-05 | 1.5156 | 1.8776 | -0.01% |
02-04 | 1.5157 | 1.8777 | -0.02% |
02-03 | 1.5160 | 1.8780 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.13% | 0.05% | 0.88% | 1.06% | 0.15% | 1.21% | 71.95% | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.23% | 1.44% | 1.68% | 0.50% | 2.99% | 9.51% | 15.85% |
沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 14.33% | 4.34% | 31.57% | 54.47% | 33.57% |
同类排名 | 1303 | 2642 | 804 | 2631 | 1850 | 2560 | 1653 | 2456 | 1719 | 2621 | 1528 | 2081 | 5 | 1554 | -- | 1168 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票北京赛车 | 668彩票韩式1.5分彩 | 668彩票排列三、五 |
申博88sunbet | 申博代理网址 | 申博登录网址 | 太阳城申博官方网址 |
大发888直营网 | 2000彩新疆11选5 | 环球彩票是不是骗直营网 | 真人众乐博担保 |
百益彩票六合彩 | 777彩票湖北快3 | 668彩票北京时时彩 | 668彩票香港二分彩 |
668彩票低频游戏 | 777彩票北京赛车pk10 | 668彩票彩种信息 | 668彩票北京快乐8 |
568PT.COM | 8PJS.COM | 588XTD.COM | XSB298.COM | XSB178.COM |
133TGP.COM | XSB858.COM | 175SUN.COM | 87s8.com | 585sj.com |
979sj.com | 79jbs.com | 175psb.com | 298psb.com | XSB538.COM |
DC238.COM | 578sj.com | 444xsb.com | 175psb.com | XSB345.COM |