证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.1267 | 1.1267 | -2.56% |
03-01 | 1.1563 | 1.1563 | -2.12% |
02-26 | 1.1813 | 1.1813 | -0.97% |
02-25 | 1.1929 | 1.1929 | 2.65% |
02-24 | 1.1621 | 1.1621 | -0.54% |
02-23 | 1.1684 | 1.1684 | 0.74% |
02-22 | 1.1598 | 1.1598 | 2.50% |
02-19 | 1.1315 | 1.1315 | 1.43% |
02-18 | 1.1155 | 1.1155 | 2.58% |
02-10 | 1.0874 | 1.0874 | 0.92% |
02-09 | 1.0775 | 1.0775 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.57% | 6.06% | 5.56% | 9.62% | 5.68% | 20.22% | -- | -- |
同类平均 | -3.01% | -3.32% | 7.22% | 8.58% | 1.81% | 34.04% | 70.21% | 65.64% |
沪深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同类排名 | 2496 | 4244 | 47 | 4253 | 2131 | 4118 | 1547 | 3814 | 561 | 4198 | 2262 | 3271 | -- | 2813 | -- | 2466 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | -- | -- |
日涨幅2.18%
日涨幅0.74%
日涨幅0.73%
日涨幅0.17%
日涨幅0.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 372人 |
华安媒体互联网混合 | 302人 |
广发双擎升级混合A | 245人 |
招商中证白酒指数(LO | 241人 |
银河创新成长混合 | 238人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票上海快三 | 668彩票分分彩 | 668彩票安徽快3 |
菲律宾申博太阳城网址 | 百乐门电子游戏 | 菲律宾太阳城申博娱乐 | 申博亚洲城 |
wwwwloo777com | 博天下平台开户登入 | 权威博彩网 | 博彩赔率是怎么计算的 |
668彩票时时彩 | 777彩票上海快3 | 668彩票PC蛋蛋 | 百益彩票分分彩 |
百益彩票PC蛋蛋 | 668彩票广东11选5 | 668彩票北京快3 | 668彩票北京赛车pk10 |
900xsb.com | 77sbsg.com | 517XTD.COM | 658DC.COM | 595PT.COM |
87s8.com | 187PT.COM | 761cw.com | 585sj.com | 822TGP.COM |
585jbs.com | S618J.COM | XSB838.COM | 383PT.COM | 45jbs.com |
187PT.COM | 581tt.com | XSB593.COM | 267SUN.COM | 651SUN.COM |