净值估算(21-03-05 15:00)
单位净值 (2021-03-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
港股行情收割基
20.11%近1年海富通大中华混...
逆势上涨 追求绝对收益
2.29%近1年海富通阿尔法对...
紧跟政策方向 专注热点行业
43.46%近1年海富通内需热点...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-05 | 1.0469 | 1.0469 | -1.11% |
03-04 | 1.0586 | 1.0586 | -2.71% |
03-03 | 1.0881 | 1.0881 | 0.74% |
03-02 | 1.0801 | 1.0801 | -0.56% |
03-01 | 1.0862 | 1.0862 | 2.60% |
02-26 | 1.0587 | 1.0587 | -4.38% |
02-25 | 1.1072 | 1.1072 | 3.38% |
02-24 | 1.0710 | 1.0710 | -1.62% |
02-23 | 1.0886 | 1.0886 | -1.05% |
02-22 | 1.1002 | 1.1002 | -2.00% |
02-19 | 1.1227 | 1.1227 | 0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.11% | -0.40% | 3.40% | 1.10% | -12.17% | -4.91% | -- | -- |
同类平均 | -0.67% | -3.08% | 3.68% | 7.16% | 0.33% | 28.18% | 54.88% | 46.59% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同类排名 | 1005 | 1872 | 606 | 1836 | 1005 | 1722 | 1195 | 1639 | 1757 | 1765 | 1382 | 1423 | -- | 1073 | -- | 835 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票上海11选5 | 百益彩票幸运飞艇 | 668彩票黑龙江时时彩 |
太阳城游戏登入 | 金沙娱乐免费注册 | 申博太阳城官方网 | 888真人娱乐官方网址 |
大都会游戏场官网直营网 | 双色球江苏快三 | 虎博娱乐 | 著名的足球运动员 |
668彩票五分彩 | 668彩票加拿大3.5分 | 百益彩票幸运飞艇 | 777彩票河南快3 |
百益彩票上海11选5 | 668彩票排列三、五 | 668彩票分分彩 | 百益彩票江苏快三 |
11TGP.COM | 100xsb.com | 8JCS.COM | 298psb.com | aj138.com |
122TGP.COM | 517psb.com | 817XTD.COM | XSB818.COM | 788cw.com |
S618Y.COM | S618Z.COM | DC761.COM | 55sbib.com | 1112938.COM |
518sunbet.com | 968psb.com | XSB438.COM | 16jbs.com | 118jbs.com |