证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
南方香港成长(QD(001691) | 近1年 | 118.87% | 购买 | |
华夏新时代混合(Q(005534) | 近1年 | 105.91% | 购买 | |
广发全球精选股票((270023) | 近1年 | 101.37% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
0申赎费
30.61%近1年易方达创业板E...
信用为本 稳健为先
1.63%近1年易方达信用债债...
投资A股核心指数
33.55%近1年易方达沪深30...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-23 | 0.2408 | 0.2408 | 0.25% |
02-22 | 0.2402 | 0.2402 | -5.02% |
02-19 | 0.2529 | 0.2529 | -0.39% |
02-18 | 0.2539 | 0.2539 | -5.16% |
02-10 | 0.2677 | -- | 1.75% |
02-09 | 0.2631 | 0.2631 | 2.89% |
02-08 | 0.2557 | 0.2557 | 2.44% |
02-05 | 0.2496 | 0.2496 | 1.96% |
02-04 | 0.2448 | 0.2448 | -1.73% |
02-03 | 0.2491 | 0.2491 | -0.12% |
02-02 | 0.2494 | 0.2494 | 1.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -10.05% | -3.72% | 25.94% | 26.27% | 11.12% | 67.69% | -- | -- |
同类平均 | -0.92% | 1.58% | 11.18% | 13.28% | 6.82% | 18.09% | 32.28% | 30.40% |
沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 14.33% | 4.34% | 31.57% | 54.47% | 33.57% |
同类排名 | 305 | 306 | 296 | 304 | 29 | 295 | 51 | 288 | 70 | 301 | 25 | 268 | -- | 227 | -- | 188 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 2.31%
近1周 10.39%
近1月 19.46%
近3月 41.40%
近6月 55.90%
今年来 36.94%
近1年 119.13%
日涨幅0.93%
日涨幅0.86%
日涨幅0.81%
日涨幅0.80%
日涨幅0.25%
日涨幅0.18%
日涨幅0.12%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达全球医药行业(Q | 399人 |
易方达消费行业股票 | 305人 |
易方达中小盘混合 | 259人 |
广发科技先锋混合 | 245人 |
华安媒体互联网混合 | 222人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
S618A.COM | 758DC.COM | 898sj.com | XSB578.COM | 568PT.COM |
11sbib.com | 987DC.COM | 988TGP.COM | 588cw.com | 305SUN.COM |
701SUN.COM | S618Q.COM | 218PT.COM | 898cw.com | 22sbsg.com |
96jbs.com | 1112931.COM | 518jbs.com | 122TGP.COM | 658PT.COM |