净值估算(21-03-02 11:30)
单位净值 (2021-03-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
足不出户,配置全球
191.85%成立以来工银全球股票(...
老将带你领略全球
189.00%成立以来工银全球精选股...
全球视角捕捉好股
191.85%成立以来工银全球股票(...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-01 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% |
02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% |
02-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% |
02-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.09% |
02-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% |
02-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% |
02-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
02-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% |
02-10 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
02-09 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
02-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.27% | 0.30% | 1.25% | 1.56% | 0.39% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.19% | 0.21% | 1.09% | 1.48% | 0.36% | 3.09% | 9.12% | 15.54% |
沪深300 | -3.19% | 0.02% | 6.94% | 11.91% | 3.98% | 37.53% | 44.51% | 33.83% |
同类排名 | 39 | 2642 | 620 | 2638 | 591 | 2563 | 981 | 2462 | 1070 | 2621 | -- | 2096 | -- | 1565 | -- | 1169 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
日涨幅4.97%
日涨幅4.96%
日涨幅3.97%
日涨幅3.97%
日涨幅3.88%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银货币 | 5417人 |
易方达天天理财货币A | 4534人 |
南方现金增利货币A | 3785人 |
宝盈货币A | 3108人 |
工银14天理财债券发起A | 2745人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票幸运农场 | 777彩票江西时时彩 | 668彩票天津时时彩 |
申博怎么玩 | 太阳城代理 | 申博娱乐真钱金花 | 澳门金沙娱乐场网址 |
移动棋牌游戏 | 博彩现金网开户注册 | 圣亚登入 | 新葡京官网登入 |
668彩票黑龙江时时彩 | 668彩票河南快3 | 668彩票北京时时彩 | 668彩票香港分分彩 |
668彩票山东11选5 | 668彩票安徽快三 | 668彩票腾讯分分彩 | 668彩票江西时时彩 |
151ib.com | S618K.COM | 888sbmsc.com | 167sunbet.com | 651SUN.COM |
787XTD.COM | 678jbs.com | 66sbsg.com | 575sj.com | 361xx.com |
958psb.com | 519psb.com | 404psb.com | 598sj.com | 833TGP.COM |
353SUN.COM | 158jbs.com | 585jbs.com | 8AKSS.COM | S618K.COM |