银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-19
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 285.76 | 171.03 | 19/115 |
基金数量(只) | 40 | 16.72 | 17/115 |
基金经理数量 | 14 | 5.48 | 12/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0460 | 1.4190 | 0.10% | 1.44% | 1.82% | 36.00 | 邹维娜 | 限大额 | 0.07% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1060 | 1.4940 | 0.09% | 1.28% | 1.64% | 42.13 | 邹维娜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0382 | 1.1709 | 0.02% | 1.48% | 2.27% | 20.67 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 其他创新 | 02-26 | 100.5520 | 123.9580 | 0.02% | 1.27% | 2.24% | 20.55 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0451 | 1.0611 | 0.02% | 1.42% | 2.24% | 12.53 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0413 | 1.0573 | 0.02% | 1.28% | 1.99% | 0.10 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0581 | 1.1502 | 0.01% | 1.36% | 2.06% | 5.37 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0094 | 1.0484 | 0.01% | 0.99% | 1.74% | 0.26 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0144 | 1.0534 | 0.01% | 1.12% | 2.00% | 9.66 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | -1.75% | 0.59% | 0.75 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | -1.58% | 0.92% | 4.78 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | - | - | 0.12 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0740 | 1.4780 | 0.00% | 1.22% | 1.86% | 14.94 | 邹维娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 0.60% | 1.13% | 6.42 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.44% | 0.79% | 0.09 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | - | - | 3.22 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0311 | 1.0661 | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 66.10 | 吴文明 | 限大额 | - | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0070 | 1.1380 | 0.00% | 1.00% | 1.39% | 2.13 | 邹维娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.58% | - | 5.96 | 瞿灿 | 限大额 | - | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0114 | 1.0154 | 0.00% | 1.61% | - | 85.43 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0230 | 1.0530 | 0.00% | - | - | 0.00 | 邹维娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0153 | 1.0233 | -0.01% | 1.60% | 1.58% | 44.08 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0710 | 1.1750 | -0.09% | 1.13% | 2.22% | 7.66 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6520 | 1.6520 | -0.12% | 2.74% | 6.79% | 34.95 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6350 | 1.6350 | -0.12% | 2.51% | 6.38% | 2.97 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0204 | 1.0204 | -0.12% | 2.04% | - | 27.61 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.12% | 1.83% | - | 1.64 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0477 | 1.0477 | -0.13% | 2.34% | - | 38.34 | 邹维娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0438 | 1.0438 | -0.13% | 2.14% | - | 5.99 | 邹维娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.30% | - | - | 2.23 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2920 | 1.2920 | -0.46% | 5.81% | 23.28% | 9.22 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3678 | 1.3678 | -0.54% | 6.44% | 16.63% | 3.41 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3355 | 1.3355 | -0.54% | 6.28% | 16.28% | 1.92 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2430 | 1.2430 | -0.56% | 1.55% | 11.18% | 7.42 | 倪明 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2140 | 1.8480 | -0.57% | 1.72% | 7.99% | 2.18 | 贾鹏 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2190 | 1.7090 | -0.57% | 2.82% | 7.87% | 23.29 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7070 | 1.7070 | -0.58% | 5.24% | 8.86% | 6.09 | 赵楠楠 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5500 | 1.5500 | -0.58% | 5.01% | 8.47% | 0.54 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2100 | 1.6550 | -0.58% | 2.59% | 7.42% | 7.94 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.5070 | 0.5070 | -0.59% | 16.28% | 9.03% | 0.56 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1670 | 1.3000 | -0.60% | 2.81% | 7.28% | 103.58 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2640 | 1.2640 | -0.63% | 1.28% | 10.88% | 0.01 | 倪明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 0.8586 | 0.8586 | -0.74% | -12.68% | - | 11.53 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 0.8584 | 0.8584 | -0.75% | - | - | - | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.2331 | 1.2331 | -0.93% | 4.66% | 14.39% | 0.20 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9321 | 1.9321 | -1.01% | 12.00% | 51.64% | 3.75 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.2870 | 1.2870 | -1.23% | 6.63% | 3.46% | 0.61 | 乐育涛 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华中小市值量化优选A 005515 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.0698 | 1.0698 | -1.23% | -6.84% | 9.67% | 0.12 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小市值量化优选C 005516 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.0926 | 1.0926 | -1.23% | -7.01% | 9.28% | 0.01 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7825 | 3.8433 | -1.24% | 8.27% | 47.42% | 9.57 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8641 | 1.8641 | -1.37% | 6.92% | 41.43% | 19.31 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2502 | 4.9179 | -1.43% | 10.80% | 51.64% | 30.58 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.2214 | 1.2214 | -1.52% | -1.01% | 1.65% | 0.11 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.2232 | 1.2232 | -1.52% | -0.83% | 2.04% | 2.85 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0458 | 2.3302 | -1.54% | 12.03% | 53.70% | 7.49 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9940 | 2.0190 | -1.58% | -3.20% | 40.42% | 4.34 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.3946 | 2.3946 | -1.65% | -0.76% | 52.96% | 13.59 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.8882 | 1.8882 | -1.75% | 5.36% | 50.66% | 0.36 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.9074 | 1.9074 | -1.75% | 5.58% | 51.27% | 0.38 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6130 | 1.6130 | -1.77% | 15.05% | 59.86% | 5.08 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0670 | 2.0670 | -1.85% | 14.90% | 54.83% | 0.98 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.3653 | 1.3653 | -1.90% | 6.38% | 25.45% | 0.27 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8300 | 3.0260 | -1.93% | 6.15% | 35.36% | 1.15 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0549 | 1.0549 | -1.93% | -8.40% | - | 67.71 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4697 | 1.4697 | -1.94% | 7.18% | 14.29% | 2.36 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8230 | 1.8230 | -1.99% | 13.02% | 41.21% | 1.27 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6930 | 1.7530 | -2.03% | -3.64% | -2.59% | 0.45 | 和玮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.4010 | 2.4010 | -2.03% | 13.86% | 79.02% | 5.39 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6780 | 1.7280 | -2.04% | -3.84% | -2.95% | 0.06 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 005794 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.4509 | 2.6239 | -2.04% | 15.53% | 64.06% | 38.85 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.5173 | 1.5173 | -2.04% | 6.75% | 25.72% | 4.10 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华沪深股通精选混合 008116 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1278 | 1.1278 | -2.06% | 0.64% | - | 1.31 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9587 | 1.9587 | -2.09% | 18.72% | 62.21% | 0.56 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.4682 | 1.4682 | -2.09% | 5.99% | 28.51% | 0.33 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.3947 | 2.3947 | -2.10% | 15.53% | 92.38% | 1.72 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.3771 | 2.3771 | -2.10% | 15.30% | 91.61% | 1.14 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.4968 | 1.4968 | -2.11% | 36.47% | 61.35% | 1.11 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.5196 | 1.5196 | -2.11% | 36.75% | 61.99% | 3.27 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.3490 | 2.3490 | -2.12% | 12.39% | 85.11% | 12.98 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1555 | 1.1555 | -2.13% | 8.43% | 18.10% | 0.09 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.5460 | 1.5460 | -2.14% | 14.06% | 38.41% | 0.32 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.5430 | 1.5430 | -2.14% | 14.02% | 38.26% | 0.01 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 4.4830 | 4.5630 | -2.16% | 15.07% | 61.55% | 6.02 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0620 | 2.6150 | -2.18% | 18.20% | 64.31% | 8.14 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2038 | 2.2038 | -2.18% | 19.70% | 69.35% | 6.11 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.2530 | 3.0930 | -2.19% | -10.26% | 20.75% | 60.57 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6860 | 1.6860 | -2.20% | -7.67% | 20.86% | 3.15 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0240 | 2.5700 | -2.22% | 18.01% | 63.77% | 0.69 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3937 | 1.3937 | -2.26% | 4.62% | 29.14% | 6.69 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3811 | 1.3811 | -2.26% | 4.43% | 28.69% | 0.01 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1223 | 3.9631 | -2.27% | 6.27% | 46.60% | 10.81 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.0992 | 1.0992 | -2.29% | 16.55% | 40.33% | 1.18 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.5850 | 5.3650 | -2.29% | -0.64% | 34.67% | 76.84 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3636 | 1.3636 | -2.29% | 8.10% | 32.25% | 5.44 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5330 | 1.5330 | -2.36% | 11.82% | 37.37% | 20.49 | 周毅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2224 | 2.2224 | -2.42% | 15.39% | 52.76% | 5.58 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.2805 | 10.8245 | -2.43% | 2.67% | 35.57% | 46.83 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0720 | 2.0720 | -2.45% | -0.14% | 28.78% | 4.53 | 倪明 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.8462 | 1.8462 | -2.47% | 17.03% | 54.74% | 1.36 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1334 | 1.1334 | -2.48% | 2.11% | - | 21.65 | 倪明 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.0570 | 1.0570 | -2.61% | 13.04% | 34.87% | 1.74 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.3284 | 2.8145 | -2.65% | 17.13% | 77.65% | 69.10 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华-道琼斯88指数A 180003 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.8146 | 3.8531 | -2.65% | 23.14% | 57.25% | 27.60 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.8440 | 2.8440 | -2.67% | 15.47% | 56.69% | 6.69 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5230 | 1.5230 | -2.68% | 20.30% | 41.15% | 3.49 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7434 | 1.7434 | -2.69% | 13.17% | 53.58% | 3.58 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1495 | 2.1495 | -2.72% | 10.88% | 36.88% | 0.25 | 程桯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.9677 | 1.9677 | -2.78% | -7.84% | 27.14% | 2.19 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.3235 | 2.3235 | -2.93% | 21.64% | 71.45% | 1.40 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5086 | 1.5086 | -2.93% | 8.10% | 27.24% | 0.17 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合 161818 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9030 | 1.9030 | -2.95% | 20.35% | 87.62% | 7.33 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 005533 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1395 | 2.1395 | -3.05% | 13.60% | 39.26% | 0.32 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1886 | 2.1886 | -3.09% | 22.91% | 90.36% | 14.07 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.4301 | 2.4301 | -3.11% | 19.36% | 42.28% | 5.58 | 向伊达 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8873 | 1.8873 | -3.11% | 21.17% | 81.91% | 34.07 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 6.5351 | 7.4881 | -3.15% | 16.50% | 76.41% | 173.62 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0821 | 2.2121 | -3.25% | 17.57% | 72.82% | 10.04 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6924 | 1.6924 | -3.42% | 13.41% | - | 6.82 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.0124 | 1.0124 | -3.54% | - | - | 18.87 | 张萍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6996 | 1.6996 | -3.56% | 23.74% | 44.56% | 6.73 | 方建 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0981 | 1.0981 | -3.63% | - | - | 46.00 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-26 | 0.9480 | 0.9480 | -3.83% | 1.53% | 2.11% | 8.31 | 乐育涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.4369 | 1.4369 | -4.07% | 11.64% | - | 0.71 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合 009542 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0931 | 1.0931 | -4.19% | 9.32% | - | 95.48 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.7900 | 2.8600 | -4.35% | 23.78% | 59.07% | 3.02 | 周大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2240 | 1.2240 | - | 11.68% | 37.53% | 30.47 | 张凯 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9690 | 2.2890 | - | 17.69% | 64.36% | 2.27 | 王斌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1194 | 1.1674 | - | 1.27% | 2.22% | 9.72 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华多元收益定开混合A 005463 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1007 | 1.1007 | - | 5.52% | 10.06% | 0.39 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元收益定开混合C 005464 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0673 | 1.0673 | - | 4.98% | 8.96% | 0.17 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券 005529 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0310 | 1.1240 | - | 1.17% | 2.59% | 3.41 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 005500 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1063 | 1.1063 | - | 1.11% | 2.00% | 2.33 | 邹维娜 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
