汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 净值型产品跌了?怎么办? 医药基金投资,听听郑磊怎么说? 热力对话牛年后市怎么看?胡昕炜最... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-08
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 925.39 | 170.16 | 9/115 |
基金数量(只) | 65 | 16.70 | 8/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.45 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 0.8919 | 0.8919 | 3.67% | 1.29% | -1.65% | 0.41 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 0.9031 | 0.9031 | 3.67% | 1.49% | -1.26% | 0.85 | 赖中立 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富沪港深优势定开 006205 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7290 | 1.7290 | 2.50% | 18.29% | 41.99% | 0.78 | 陈健玮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
添富沪港深大盘价值混合 005504 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3406 | 1.3406 | 2.33% | 12.46% | 35.84% | 11.34 | 陈健玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 0.9327 | 0.9327 | 1.88% | -1.86% | 6.01% | 2.98 | 董瑾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富中证银行ETF联接A 007153 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1821 | 1.1821 | 1.42% | 18.02% | 20.29% | 1.98 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富中证银行ETF联接C 007154 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1807 | 1.1807 | 1.42% | 17.96% | 20.16% | 2.25 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富恒生指数C 010789 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.1713 | 1.1713 | 0.98% | - | - | 0.01 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富恒生指数A 164705 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.1711 | 1.3161 | 0.97% | 5.79% | 0.78% | 2.96 | 赖中立 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富逆向投资混合 470098 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.8650 | 4.4340 | 0.86% | 23.68% | 72.16% | 18.16 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3538 | 1.3538 | 0.77% | 14.41% | - | 2.01 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3498 | 1.3498 | 0.76% | 14.23% | - | 0.19 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富外延增长股票A 000925 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.8360 | 1.8360 | 0.71% | 11.41% | 64.37% | 30.50 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票C 011424 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.8370 | 1.8370 | 0.71% | - | - | - | 王栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强A 005530 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.8482 | 1.8482 | 0.67% | 16.88% | 52.49% | 2.92 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强C 010556 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.8463 | 1.8463 | 0.67% | - | - | 0.04 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民营新动力股票 001541 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.6340 | 1.6340 | 0.62% | 1.11% | 29.89% | 4.21 | 谭志强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数C 501045 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.6115 | 1.6115 | 0.59% | 16.19% | 41.53% | 0.89 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪深300指数A 501043 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.6200 | 1.6200 | 0.58% | 16.32% | 41.88% | 1.75 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富上证综合指数 470007 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.2510 | 1.4650 | 0.48% | 8.43% | 27.59% | 9.91 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富医药保健混合A 470006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.1800 | 3.5590 | 0.47% | 13.57% | 65.19% | 63.57 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富红利增长混合A 006259 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9995 | 1.9995 | 0.45% | 19.90% | 68.86% | 22.95 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富红利增长混合C 006260 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9680 | 1.9680 | 0.45% | 19.41% | 67.52% | 3.53 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0817 | 1.0817 | 0.39% | 8.17% | - | 59.05 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0772 | 1.0772 | 0.38% | 7.72% | - | 6.46 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富战略配售(LOF) 501188 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2468 | 1.2468 | 0.37% | 6.06% | 13.13% | 175.14 | 何旻 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
汇添富文体娱乐混合 004424 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.8873 | 2.8873 | 0.30% | 17.83% | 80.47% | 41.86 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富年年泰定开混合A 004436 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4042 | 1.4042 | 0.26% | 4.47% | 11.74% | 4.03 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
添富年年泰定开混合C 004437 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3720 | 1.3720 | 0.26% | 4.16% | 11.08% | 0.31 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富年年丰定开混合A 004451 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3502 | 1.3502 | 0.24% | 3.33% | 13.65% | 0.41 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富年年丰定开混合C 004452 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3295 | 1.3295 | 0.24% | 3.13% | 13.21% | 0.17 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪深300安中指数 000368 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.5058 | 2.5058 | 0.24% | 15.45% | 40.70% | 4.61 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富创新医药混合 006113 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.9811 | 2.9811 | 0.24% | 12.00% | 58.54% | 105.55 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富年年益定开混合A 004534 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3468 | 1.3468 | 0.22% | 4.84% | 11.11% | 0.68 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富大盘核心资产混合 008063 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7464 | 1.7464 | 0.22% | 23.68% | 71.48% | 58.96 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科创板2年定开混合 506006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1286 | 1.1286 | 0.22% | 14.02% | - | 36.20 | 马翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
添富年年益定开混合C 004535 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3272 | 1.3272 | 0.21% | 4.63% | 10.66% | 0.07 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
添富悦享定开混合 501063 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1568 | 1.4568 | 0.16% | 3.86% | 38.80% | 11.04 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富社会责任混合 470028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3950 | 2.3950 | 0.13% | 5.60% | 44.54% | 19.36 | 谭志强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富行业整合混合 005351 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0334 | 2.0334 | 0.13% | 20.26% | 68.68% | 1.59 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富价值精选混合A 519069 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 4.1590 | 5.8560 | 0.12% | 21.50% | 51.40% | 192.91 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1050 | 1.1050 | 0.12% | - | - | 89.19 | 劳杰男 | 场内交易 | - | 购买 |
汇添富美元债债券人民币A 004419 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | -3.52% | -3.41% | 2.59 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币C 004420 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.10% | -3.72% | -3.72% | 0.77 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.10% | - | - | 145.28 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% | - | - | 118.68 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债C 470089 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1050 | 1.3030 | 0.09% | 5.68% | 12.59% | 0.01 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.1470 | 2.1470 | 0.09% | 7.57% | 46.25% | 54.32 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富安心中国债券C 000396 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3010 | 1.3010 | 0.08% | 0.77% | 0.70% | 0.36 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈润混合A 004946 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4353 | 1.4353 | 0.08% | 7.94% | 17.66% | 5.22 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3181 | 1.3181 | 0.08% | 6.66% | 23.89% | 0.15 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3238 | 1.3238 | 0.08% | 6.83% | 24.28% | 1.11 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富优质成长混合A 009391 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3764 | 1.3764 | 0.08% | 18.82% | - | 72.92 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.1832 | 1.1832 | 0.08% | 18.04% | - | 166.79 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富盈润混合C 004947 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4093 | 1.4093 | 0.07% | 7.73% | 17.20% | 0.95 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.6507 | 1.6507 | 0.07% | 2.93% | 48.43% | 11.74 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优质成长混合C 009392 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3701 | 1.3701 | 0.07% | 18.46% | - | 10.26 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健收益混合A 009736 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | 3.63% | - | 82.83 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富稳健收益混合C 009737 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.07% | 3.41% | - | 75.64 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.1775 | 1.1775 | 0.07% | 17.54% | - | 30.25 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.7700 | 1.7700 | 0.06% | 1.72% | 29.20% | 6.98 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富双利债券A 470018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 2.0250 | 2.0250 | 0.05% | 5.36% | 11.88% | 102.55 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3125 | 1.3125 | 0.05% | 7.08% | 14.11% | 5.86 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2992 | 1.2992 | 0.05% | 6.51% | 14.87% | 0.26 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2816 | 1.2816 | 0.05% | 6.30% | 14.43% | 0.28 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫盛定开债A 005410 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0200 | 1.1340 | 0.05% | 1.49% | 2.06% | 30.20 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫泽定开债A 004831 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0116 | 1.0896 | 0.03% | 0.38% | -0.34% | 24.25 | 刘通 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券C 003533 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0879 | 1.1309 | 0.02% | 1.14% | 1.53% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券A 004655 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0252 | 1.1431 | 0.02% | 1.50% | 2.05% | 4.96 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券C 004656 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0216 | 1.1275 | 0.02% | 1.29% | 1.64% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2540 | 1.2540 | 0.02% | 4.53% | 14.28% | 4.36 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富鑫永定开债C 005591 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | 5.02% | 5.02% | 0.00 | 胡娜 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫永定开债A 005590 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0503 | 1.1411 | 0.02% | 1.24% | 2.00% | 56.80 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富短债债券C 006647 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0629 | 1.0689 | 0.02% | 1.40% | 2.46% | 12.65 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债C 006885 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0653 | 1.0653 | 0.02% | 1.14% | 1.98% | 5.05 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债A 006884 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | 1.35% | 2.39% | 13.59 | 杨靖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富90天短债B 007457 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% | 1.49% | 2.91% | 1.18 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富90天短债C 007458 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% | 1.60% | 3.12% | 0.08 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富内需增长股票C 007524 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.8589 | 1.8589 | 0.02% | 20.50% | 72.18% | 1.09 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富内需增长股票A 007523 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.8797 | 1.8797 | 0.02% | 20.93% | 73.29% | 13.32 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债E 011617 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | - | - | - | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0581 | 1.1246 | 0.01% | 1.14% | 1.59% | 0.00 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0750 | 1.1415 | 0.01% | 1.34% | 2.00% | 16.17 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券A 003532 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0287 | 1.1447 | 0.01% | 1.34% | 1.93% | 10.43 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.4409 | 2.4409 | 0.01% | 1.91% | 54.03% | 16.34 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.4453 | 2.4453 | 0.01% | 2.12% | 54.65% | 12.91 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2200 | 1.2200 | 0.01% | 4.10% | 13.35% | 0.07 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富短债债券A 006646 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0718 | 1.0778 | 0.01% | 1.60% | 2.86% | 56.76 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富丰利短债债券A 006893 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | 1.84% | 1.32% | 1.43 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富90天短债A 007456 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | 1.58% | 3.10% | 3.14 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富汇鑫货币B 007869 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 103.8098 | 103.8098 | 0.01% | 1.31% | 2.43% | 0.72 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富汇鑫货币A 007868 | 吧 档案 | 货币型 | 02-25 | 103.5980 | 103.5980 | 0.01% | 1.24% | 2.28% | 0.23 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中短债C 007902 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 1.42% | - | 0.40 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中短债A 007901 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | 1.62% | - | 4.55 | 徐光 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | - | - | 75.62 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富丰利短债债券C 011057 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | - | - | 0.00 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债E 011597 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | - | - | - | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富利率债 472007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0116 | 1.0221 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | 51.88 | 蒋文玲 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富理财14天债券A 470014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.68% | 1.19% | 0.37 | 徐寅喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财14天债券B 471014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.82% | 3.24% | 0.25 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳添利定开债C 002488 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 1.12% | 0.84% | 0.00 | 叶盛 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富长添利定开债C 003529 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0190 | 1.1270 | 0.00% | 1.19% | 2.60% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富理财60天债券B 471060 | 吧 档案 | 债券型 | 08-11 | - | - | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.06 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳添利定开债A 002487 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 1.38% | 1.29% | 11.03 | 叶盛 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富长添利定开债A 003528 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0230 | 1.1420 | 0.00% | 1.29% | 2.90% | 152.92 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | 0.43% | 7.44% | 182.41 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债A 470088 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1080 | 1.3230 | 0.00% | 5.86% | 12.99% | 11.91 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫禧债券 470030 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0084 | 1.0156 | 0.00% | 1.54% | - | 122.29 | 温开强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富高息债债券A 000174 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5540 | 1.5890 | 0.00% | -1.83% | -2.14% | 23.69 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富高息债债券C 000175 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.4640 | 1.4990 | 0.00% | -2.01% | -2.47% | 8.35 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富实业债债券A 000122 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2320 | 1.5060 | 0.00% | 0.90% | -0.65% | 3.75 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富实业债债券C 000123 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1880 | 1.4620 | 0.00% | 0.68% | -1.00% | 0.58 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富安心中国债券A 000395 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | 0.94% | 1.09% | 1.87 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富双利债券C 000692 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.8080 | 1.8080 | 0.00% | 5.18% | 11.40% | 7.56 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富新睿精选混合A 001816 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4500 | 1.5050 | 0.00% | 0.83% | 28.21% | 3.29 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富新睿精选混合C 002164 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4520 | 1.5070 | 0.00% | 0.69% | 27.70% | 2.54 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈鑫混合 002420 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9280 | 1.9280 | 0.00% | 13.21% | 39.11% | 2.92 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富保鑫混合 003189 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | 5.06% | 9.47% | 1.15 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富纯债债券(LOF) 164703 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 0.8410 | 1.7300 | 0.00% | 1.33% | 2.27% | 21.26 | 胡娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇添富增强收益债券C 470078 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1580 | 1.6190 | 0.00% | 0.17% | -0.34% | 1.54 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -11.02% | 5.46% | 10.84 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -10.91% | 5.72% | 7.00 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫成定开债A 005857 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0664 | 1.1164 | 0.00% | 0.93% | 0.58% | 0.94 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债C 007098 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0174 | 1.0549 | 0.00% | 1.66% | 1.97% | 0.01 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫远债券 008081 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 1.47% | 1.96% | 15.43 | 徐一恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | 0.00% | 6.62% | 27.90 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫福债 008398 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 1.09% | - | 3.00 | 徐光 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富多策略纯债C 008994 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.42% | - | 0.50 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债A 008993 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.62% | - | 6.26 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | - | - | 170.86 | 杨靖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
