关注 | 对比 | 手续费 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 004152 | 1.0112 | 2.7890% | --- | 0.6377 | 5.5890% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 004151 | 0.9773 | 2.6580% | --- | 0.6043 | 5.4400% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 004331 | 0.6179 | 3.4270% | --- | 1.1873 | 3.3960% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 005134 | 0.5939 | 3.3730% | --- | 1.3151 | 3.3800% | --- | --- | 2017-09-08 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 004718 | 0.5059 | 3.1320% | --- | 1.6974 | 3.2020% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 004330 | 0.5498 | 3.1740% | --- | 1.1218 | 3.1430% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 003589 | 0.6380 | 3.0990% | --- | 0.6419 | 3.1410% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 004179 | 0.6118 | 2.8820% | --- | 1.6290 | 3.0630% | --- | --- | 2017-03-10 | 林铮 等 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 001234 | 0.7208 | 3.0300% | --- | 0.7366 | 3.0300% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 004717 | 0.4536 | 2.9350% | --- | 1.6451 | 3.0070% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 003535 | 0.7053 | 2.9250% | --- | 1.2281 | 2.9560% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 002890 | 0.7780 | 2.9460% | --- | 0.7966 | 2.9540% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 270014 | 0.7537 | 2.9320% | --- | 0.8142 | 2.9500% | --- | --- | 2009-04-20 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 003034 | 0.6570 | 2.9180% | --- | 0.6844 | 2.9380% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元强 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 000506 | 0.7285 | 2.9410% | --- | 0.7540 | 2.9370% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 004972 | 0.9542 | 3.0170% | --- | 0.8150 | 2.9300% | --- | --- | 2017-09-06 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 519567 | 0.6931 | 2.9240% | --- | 1.3604 | 2.9110% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 240007 | 0.6958 | 2.7310% | --- | 0.7061 | 2.9080% | --- | --- | 2005-03-31 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 001930 | 0.7637 | 2.8940% | --- | 0.7780 | 2.9070% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 000678 | 0.6957 | 2.7310% | --- | 0.7058 | 2.9070% | --- | --- | 2014-07-14 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 001909 | 0.7194 | 2.7720% | --- | 0.7681 | 2.8950% | --- | --- | 2015-10-22 | 郑振源 等 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 000797 | 0.7219 | 2.8740% | --- | 0.7942 | 2.8880% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 004137 | 0.7948 | 2.8780% | --- | 0.7946 | 2.8870% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 004589 | 0.9216 | 3.0230% | --- | 0.8009 | 2.8860% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 003588 | 0.5737 | 2.8440% | --- | 0.5756 | 2.8850% | --- | --- | 2016-11-07 | 王文华 等 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 213909 | 0.9128 | 2.8010% | --- | 0.6810 | 2.8760% | --- | --- | 2009-08-05 | 杨献忠 等 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 004173 | 0.6552 | 2.9310% | --- | 2.2183 | 2.8720% | --- | --- | 2016-12-27 | 张文玥 等 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 000917 | 0.7254 | 2.8640% | --- | 0.8983 | 2.8710% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 003483 | 0.7587 | 2.8620% | --- | 0.7689 | 2.8710% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 320019 | 0.5975 | 2.8600% | --- | 1.1083 | 2.8660% | --- | --- | 2012-02-21 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 004178 | 0.5518 | 2.6570% | --- | 1.5605 | 2.8400% | --- | --- | 2017-03-10 | 林铮 等 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 003969 | 0.6978 | 2.7930% | --- | 0.7357 | 2.8360% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 001401 | 0.6289 | 2.8170% | --- | 0.6287 | 2.8360% | --- | --- | 2016-02-03 | 张铮烁 等 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 710502 | 1.2068 | 2.9960% | --- | 0.6270 | 2.8260% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 001821 | 0.7510 | 2.8170% | --- | 0.7152 | 2.8140% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 005151 | 0.6733 | 2.8360% | --- | 0.9300 | 2.8140% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 003534 | 0.6670 | 2.7810% | --- | 1.1896 | 2.8120% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 002680 | 0.7140 | 2.7740% | --- | 0.7301 | 2.8080% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 004417 | 0.7549 | 2.7860% | --- | 0.6552 | 2.8020% | --- | --- | 2017-03-31 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 519517 | 0.7015 | 2.7690% | --- | 0.7420 | 2.8000% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 000533 | 0.7837 | 2.7280% | --- | 0.8481 | 2.7980% | --- | --- | 2014-02-27 | 卢绮婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 000872 | 0.5206 | 2.7590% | --- | 0.5162 | 2.7940% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 003281 | 0.7487 | 2.7860% | --- | 0.7538 | 2.7890% | --- | --- | 2016-09-02 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 003679 | 0.7355 | 2.7750% | --- | 0.7504 | 2.7860% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 002183 | 0.7157 | 2.7590% | --- | 0.8145 | 2.7670% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 000883 | 0.6960 | 2.7530% | --- | 0.6891 | 2.7620% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 003792 | 0.6697 | 2.7600% | --- | 0.6725 | 2.7580% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 519510 | 0.6603 | 2.7290% | --- | 0.9611 | 2.7550% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 000891 | 0.7520 | 2.7530% | --- | 0.7508 | 2.7520% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 000540 | 0.7469 | 2.7500% | --- | 0.7444 | 2.7500% | --- | --- | 2014-02-17 | 刘辉 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 000860 | 0.7274 | 2.7390% | --- | 0.7305 | 2.7490% | --- | --- | 2014-11-14 | 李晓彬 等 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 004186 | 0.8352 | 2.8000% | --- | 0.8191 | 2.7470% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 003474 | 0.7285 | 2.7400% | --- | 0.7530 | 2.7440% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 003391 | 0.7345 | 2.7240% | --- | 0.7420 | 2.7270% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 003393 | 0.7346 | 2.7240% | --- | 0.7420 | 2.7270% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 150998 | 0.7006 | 2.7290% | --- | 0.9931 | 2.7260% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 000912 | 0.6761 | 2.7180% | --- | 0.6760 | 2.7250% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 002733 | 1.2129 | 2.9970% | --- | 0.7147 | 2.7210% | --- | --- | 2016-05-17 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 000627 | 0.7328 | 2.7190% | --- | 0.7405 | 2.7130% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 003536 | 0.6394 | 2.6790% | --- | 1.1624 | 2.7120% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 003753 | 0.7203 | 2.7040% | --- | 0.7496 | 2.7100% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 002889 | 0.7124 | 2.7000% | --- | 0.7307 | 2.7070% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 270004 | 0.6885 | 2.6860% | --- | 0.7496 | 2.7030% | --- | --- | 2005-05-20 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 001937 | 0.8034 | 2.7420% | --- | 0.7336 | 2.7020% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 000662 | 0.7196 | 2.6830% | --- | 0.7234 | 2.6970% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 001478 | 0.6808 | 2.6580% | --- | 0.6847 | 2.6960% | --- | --- | 2015-06-19 | 蒋利娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 000505 | 0.6673 | 2.7000% | --- | 0.6922 | 2.6950% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 003253 | 0.6938 | 2.6670% | --- | 0.7121 | 2.6900% | --- | --- | 2016-09-29 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 005057 | 0.7348 | 2.7240% | --- | 0.6700 | 2.6860% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 000700 | 0.8002 | 2.6920% | --- | 0.6122 | 2.6860% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 003468 | 0.8000 | 2.7070% | --- | 0.7420 | 2.6780% | --- | --- | 2016-12-26 | 吕晓蓉 等 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 004545 | 0.7961 | 2.7220% | --- | 0.7272 | 2.6760% | --- | --- | 2017-04-20 | 卢绮婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 009790 | 0.7334 | 2.6610% | --- | 0.7369 | 2.6750% | --- | --- | 2020-07-10 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 004199 | 0.6863 | 2.6410% | --- | 0.7779 | 2.6700% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 260202 | 0.6927 | 2.6450% | --- | 0.6906 | 2.6690% | --- | --- | 2010-04-30 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 240006 | 0.6309 | 2.4870% | --- | 0.6406 | 2.6650% | --- | --- | 2005-03-31 | 陈昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 001625 | 0.6892 | 2.6670% | --- | 0.6958 | 2.6640% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 519566 | 0.6277 | 2.6750% | --- | 1.2923 | 2.6630% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 004369 | 0.7070 | 2.5770% | --- | 0.7117 | 2.6610% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 003022 | 0.7218 | 2.6600% | --- | 0.7309 | 2.6600% | --- | --- | 2016-09-02 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 001820 | 0.7093 | 2.6560% | --- | 0.6732 | 2.6540% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 675062 | 0.6889 | 2.6390% | --- | 0.7191 | 2.6510% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 001929 | 0.6935 | 2.6370% | --- | 0.7096 | 2.6510% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 002937 | 0.7147 | 2.6470% | --- | 0.7230 | 2.6500% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 003185 | 0.7423 | 2.6470% | --- | 0.7372 | 2.6490% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 000543 | 0.7166 | 2.6420% | --- | 0.7074 | 2.6430% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 003712 | 0.6232 | 2.5840% | --- | 0.7326 | 2.6400% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 003478 | 0.8555 | 2.7760% | --- | 0.7355 | 2.6390% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 202308 | 0.6934 | 2.6280% | --- | 0.7306 | 2.6380% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 003480 | 0.7008 | 2.6300% | --- | 0.7069 | 2.6370% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金涛 等 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 003206 | 0.6900 | 2.6130% | --- | 0.6656 | 2.6350% | --- | --- | 2016-10-12 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 002918 | 0.7189 | 2.6400% | --- | 0.7252 | 2.6350% | --- | --- | 2016-08-15 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 020007 | 0.6698 | 2.5460% | --- | 0.7925 | 2.6350% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 003875 | 0.6988 | 2.6190% | --- | 0.7107 | 2.6330% | --- | --- | 2016-12-01 | 刘爱民 等 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 150988 | 0.6759 | 2.6360% | --- | 0.9684 | 2.6330% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 000665 | 0.6952 | 2.6190% | --- | 0.7022 | 2.6300% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 213009 | 0.8480 | 2.5560% | --- | 0.6161 | 2.6300% | --- | --- | 2009-08-05 | 杨献忠 等 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 003538 | 0.7178 | 2.6290% | --- | 0.7228 | 2.6230% | --- | --- | 2017-04-17 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 005148 | 0.9969 | 2.7830% | --- | 0.7224 | 2.6230% | --- | --- | 2017-09-07 | 王滨 等 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 003482 | 0.6885 | 2.6100% | --- | 0.7030 | 2.6210% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 320002 | 0.5325 | 2.6150% | --- | 1.0409 | 2.6200% | --- | --- | 2004-12-06 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 005230 | 0.6925 | 2.6060% | --- | 0.6936 | 2.6190% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鹏 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 002748 | 0.6903 | 2.6310% | --- | 0.6920 | 2.6150% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 166015 | 0.6903 | 2.6310% | --- | 0.6918 | 2.6150% | --- | --- | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 002760 | 0.5806 | 2.4500% | --- | 0.6134 | 2.6140% | --- | --- | 2016-06-03 | 孙继青 等 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 004449 | 0.7228 | 2.6160% | --- | 0.7155 | 2.6120% | --- | --- | 2017-04-14 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 003043 | 0.9128 | 2.7290% | --- | 0.6845 | 2.6110% | --- | --- | 2016-07-27 | 连端清 等 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 009251 | 0.7421 | 2.6310% | --- | 0.7635 | 2.6100% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈荣 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 004863 | 0.6346 | 2.5980% | --- | 1.0454 | 2.6080% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 004862 | 0.6340 | 2.5980% | --- | 1.0459 | 2.6080% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 004039 | 0.7167 | 2.6090% | --- | 0.6899 | 2.6070% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 000759 | 0.7988 | 2.6680% | --- | 0.6756 | 2.6070% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 002299 | 0.6912 | 2.6110% | --- | 0.7086 | 2.6070% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 161623 | 0.8185 | 2.6710% | --- | 0.7624 | 2.6050% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 003871 | 0.6993 | 2.5980% | --- | 0.7199 | 2.6040% | --- | --- | 2016-11-23 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 000748 | 0.6967 | 2.5900% | --- | 0.7008 | 2.5940% | --- | --- | 2014-08-28 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 003968 | 0.6336 | 2.5470% | --- | 0.6699 | 2.5890% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 000600 | 0.6810 | 2.5750% | --- | 0.7099 | 2.5850% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 000790 | 0.6913 | 2.5160% | --- | 0.7101 | 2.5800% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 009485 | 0.7035 | 2.5820% | --- | 0.7007 | 2.5780% | --- | --- | 2020-05-18 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 004971 | 0.6789 | 2.5660% | --- | 0.7081 | 2.5750% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 710501 | 1.1406 | 2.7420% | --- | 0.5604 | 2.5720% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 000871 | 0.4610 | 2.5420% | --- | 0.4490 | 2.5720% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 340005 | 0.6925 | 2.5570% | --- | 0.6098 | 2.5700% | --- | --- | 2006-04-27 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 005150 | 0.6082 | 2.5920% | --- | 0.8659 | 2.5700% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 004368 | 0.6821 | 2.4850% | --- | 0.6879 | 2.5690% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 519998 | 0.6959 | 2.5670% | --- | 0.6917 | 2.5690% | --- | --- | 2010-11-25 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 002679 | 0.6487 | 2.5350% | --- | 0.6648 | 2.5690% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 001176 | 0.6664 | 2.5370% | --- | 0.6697 | 2.5660% | --- | --- | 2015-05-14 | 刘相鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 000707 | 0.6675 | 2.5570% | --- | 0.8775 | 2.5630% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 002078 | 0.6962 | 2.5370% | --- | 0.7085 | 2.5620% | --- | --- | 2015-12-08 | 刘爱民 等 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 001526 | 0.6718 | 2.5710% | --- | 0.6460 | 2.5600% | --- | --- | 2015-06-26 | 赵慧 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 000464 | 0.6356 | 2.5460% | --- | 0.6394 | 2.5600% | --- | --- | 2013-12-18 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 070088 | 0.6557 | 2.5550% | --- | 0.6656 | 2.5600% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金灿 等 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 000836 | 0.6807 | 2.5420% | --- | 0.6912 | 2.5590% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 000837 | 0.6807 | 2.5420% | --- | 0.6912 | 2.5590% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 002248 | 0.6861 | 2.5560% | --- | 0.6893 | 2.5560% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 004502 | 0.6859 | 2.5540% | --- | 0.7184 | 2.5560% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 005162 | 0.6859 | 2.5530% | --- | 0.7184 | 2.5560% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 519518 | 0.6341 | 2.5220% | --- | 0.6767 | 2.5550% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 004399 | 0.8048 | 2.6190% | --- | 0.7487 | 2.5540% | --- | --- | 2017-03-13 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 001926 | 0.7102 | 2.5580% | --- | 0.7073 | 2.5480% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 550011 | 1.3240 | 2.9280% | --- | 0.6377 | 2.5450% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 000010 | 0.6939 | 2.5350% | --- | 0.6890 | 2.5430% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 001931 | 0.7222 | 2.5670% | --- | 0.6913 | 2.5420% | --- | --- | 2015-10-21 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 003678 | 0.6693 | 2.5290% | --- | 0.6845 | 2.5410% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 000705 | 0.6619 | 2.5080% | --- | 0.6841 | 2.5410% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 040039 | 0.6981 | 2.5430% | --- | 0.6860 | 2.5400% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦长 等 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 009712 | 0.7547 | 2.5910% | --- | 0.8423 | 2.5330% | --- | --- | 2020-06-15 | 杨超 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 001982 | 0.6711 | 2.5330% | --- | 0.6761 | 2.5320% | --- | --- | 2015-11-24 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 200103 | 0.6820 | 2.5260% | --- | 0.7141 | 2.5300% | --- | --- | 2012-04-06 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 020031 | 0.7104 | 2.5440% | --- | 0.8293 | 2.5260% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 000648 | 0.7034 | 2.5400% | --- | 0.7027 | 2.5230% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 004904 | 0.5794 | 2.5090% | --- | 0.7629 | 2.5210% | --- | --- | 2017-08-11 | 田阳 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 000882 | 0.6312 | 2.5070% | --- | 0.6232 | 2.5160% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 002201 | 0.6687 | 2.4990% | --- | 0.6847 | 2.5070% | --- | --- | 2016-02-03 | 张俊杰 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 519509 | 0.5929 | 2.4800% | --- | 0.8955 | 2.5060% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 004286 | 0.5491 | 2.4860% | --- | 0.5935 | 2.5060% | --- | --- | 2017-03-03 | 陶祺 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 000730 | 0.6865 | 2.5070% | --- | 0.6849 | 2.5050% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 001101 | 1.0861 | 2.4400% | --- | 0.5041 | 2.5040% | --- | --- | 2016-07-21 | 刘谢冰 等 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 000908 | 0.6709 | 2.5020% | --- | 0.6756 | 2.5040% | --- | --- | 2014-12-19 | 许娅 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 004749 | 1.0576 | 2.7090% | --- | 0.6816 | 2.5020% | --- | --- | 2017-08-11 | 陈利 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 000476 | 0.6566 | 2.4970% | --- | 0.6289 | 2.5010% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 000713 | 0.9161 | 2.6260% | --- | 0.6689 | 2.5000% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 004185 | 0.7681 | 2.5510% | --- | 0.7541 | 2.4980% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 003473 | 0.6625 | 2.4940% | --- | 0.6869 | 2.4980% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 660107 | 1.1904 | 2.7720% | --- | 0.6768 | 2.4930% | --- | --- | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 002469 | 0.6810 | 2.4950% | --- | 0.6929 | 2.4900% | --- | --- | 2016-02-26 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 000735 | 0.6660 | 2.4900% | --- | 0.6555 | 2.4900% | --- | --- | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 000605 | 0.6810 | 2.4820% | --- | 0.6829 | 2.4850% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 000626 | 0.6795 | 2.4940% | --- | 0.6877 | 2.4830% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 001666 | 0.6709 | 2.4820% | --- | 0.6676 | 2.4820% | --- | --- | 2015-07-21 | 叶朝明 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 001386 | 0.6642 | 2.4210% | --- | 0.6680 | 2.4780% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 009744 | 0.6107 | 2.4710% | --- | 0.6108 | 2.4780% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 001077 | 0.6520 | 2.4690% | --- | 0.6688 | 2.4750% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 163820 | 0.6746 | 2.4740% | --- | 0.7296 | 2.4700% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 003317 | 0.6715 | 2.4740% | --- | 0.6754 | 2.4690% | --- | --- | 2016-12-07 | 吴康 等 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 002234 | 0.6606 | 2.4590% | --- | 0.6667 | 2.4670% | --- | --- | 2016-05-17 | 李俊江 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 003752 | 0.6544 | 2.4580% | --- | 0.6834 | 2.4660% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
180 | 004262 | 0.8941 | 2.5890% | --- | 0.7102 | 2.4650% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0费率 | 购买 | |||
181 | 004568 | 0.6390 | 2.4650% | --- | 0.6406 | 2.4630% | --- | --- | 2017-04-20 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
182 | 091005 | 0.6580 | 2.4600% | --- | 0.6791 | 2.4620% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
183 | 010051 | 0.6390 | 2.4650% | --- | 0.6409 | 2.4620% | --- | --- | 2020-09-07 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
