关注 | 比较 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 000001 | 1.3150 | 3.8260 | 1.3360 | 3.8470 | -0.0210 | -1.57% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000003 | 0.8660 | 1.0760 | 0.8720 | 1.0820 | -0.0060 | -0.69% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000004 | 0.8620 | 1.0720 | 0.8690 | 1.0790 | -0.0070 | -0.81% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 000005 | 1.0190 | 1.3900 | 1.0180 | 1.3890 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
5 | 000006 | 2.0616 | 2.1496 | 2.0826 | 2.1706 | -0.0210 | -1.01% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 000008 | 1.7464 | 1.8124 | 1.7607 | 1.8267 | -0.0143 | -0.81% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 000011 | 20.4430 | 27.2470 | 20.4780 | 27.2820 | -0.0350 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 000014 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 000015 | 1.2060 | 1.3760 | 1.2060 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 000016 | 1.1720 | 1.3320 | 1.1720 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 000017 | 2.1960 | 3.7880 | 2.2260 | 3.8180 | -0.0300 | -1.35% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 000020 | 4.1290 | 4.2970 | 4.1850 | 4.3530 | -0.0560 | -1.34% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000021 | 3.0670 | 4.2370 | 3.0900 | 4.2600 | -0.0230 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000024 | 1.1540 | 1.5560 | 1.1530 | 1.5550 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000025 | 1.1410 | 1.5280 | 1.1410 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 000028 | 1.1598 | 1.5378 | 1.1647 | 1.5427 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 000029 | 3.3270 | 3.5220 | 3.3410 | 3.5360 | -0.0140 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000030 | 1.6649 | 3.0822 | 1.6865 | 3.1222 | -0.0216 | -1.28% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 000031 | 3.4310 | 3.4310 | 3.4600 | 3.4600 | -0.0290 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 000032 | 1.1100 | 1.4250 | 1.1090 | 1.4240 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000033 | 1.1040 | 1.3860 | 1.1040 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 000037 | 1.0161 | 1.0185 | 1.0159 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 000039 | 3.0621 | 3.0621 | 3.0779 | 3.0779 | -0.0158 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.4910 | 1.4910 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
25 | 000042 | 1.9627 | 2.4515 | 1.9853 | 2.4741 | -0.0226 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.8410 | 2.8410 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.6760 | 2.6760 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
28 | 000045 | 1.5210 | 1.7720 | 1.5240 | 1.7750 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 000046 | 1.4910 | 1.7200 | 1.4940 | 1.7230 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 000047 | 1.5550 | 1.8570 | 1.5580 | 1.8600 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000048 | 1.5310 | 1.8230 | 1.5330 | 1.8250 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.3200 | 1.3200 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
33 | 000051 | 1.7903 | 1.7903 | 1.8124 | 1.8124 | -0.0221 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 000053 | 1.0164 | 1.6127 | 1.0160 | 1.6121 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||||
35 | 000054 | 1.3360 | 1.5630 | 1.3408 | 1.5678 | -0.0048 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.5833 | 0.6232 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
37 | 000056 | 3.1580 | 3.1580 | 3.2060 | 3.2060 | -0.0480 | -1.50% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 000057 | 2.3830 | 2.3830 | 2.4410 | 2.4410 | -0.0580 | -2.38% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000058 | 1.4485 | 1.6970 | 1.4540 | 1.7034 | -0.0055 | -0.38% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 000059 | 1.3768 | 1.9368 | 1.3954 | 1.9554 | -0.0186 | -1.33% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000061 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000063 | 2.1430 | 2.1430 | 2.1500 | 2.1500 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 000064 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
44 | 000065 | 1.9230 | 2.0880 | 1.9250 | 2.0900 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 000066 | 1.9819 | 2.7971 | 1.9889 | 2.8070 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000067 | 0.8630 | 1.2630 | 0.8670 | 1.2670 | -0.0040 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
47 | 000068 | 0.8440 | 1.2340 | 0.8480 | 1.2380 | -0.0040 | -0.47% | 限大额 | 开放 | ||||
48 | 000069 | 1.0970 | 1.4960 | 1.0970 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 000070 | 1.0930 | 1.4680 | 1.0930 | 1.4680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 000071 | 1.5347 | 1.5347 | 1.5551 | 1.5551 | -0.0204 | -1.31% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 000072 | 1.2424 | 2.1832 | 1.2445 | 2.1869 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 000073 | 2.7644 | 2.7644 | 2.7908 | 2.7908 | -0.0264 | -0.95% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000074 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
54 | 000075 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2402 | 0.2402 | -0.0027 | -1.12% | 开放 | 开放 | --- | |||
55 | 000077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
56 | 000078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
57 | 000079 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
58 | 000080 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5020 | 1.5020 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 000081 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4600 | 1.4600 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 000082 | 2.0050 | 2.8400 | 2.0180 | 2.8530 | -0.0130 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000083 | 8.1560 | 8.1560 | 8.3170 | 8.3170 | -0.1610 | -1.94% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000084 | 1.2634 | 1.3256 | 1.2633 | 1.3255 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 000085 | 1.2330 | 1.2878 | 1.2329 | 1.2877 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 000086 | 1.0460 | 1.3740 | 1.0460 | 1.3740 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
65 | 000087 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | ||||
66 | 000088 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | ||||
67 | 000089 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000090 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 1.3625 | 1.3625 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
70 | 000104 | 1.1294 | 1.3394 | 1.1292 | 1.3392 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 000105 | 1.3850 | 1.3950 | 1.3840 | 1.3940 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
72 | 000106 | 1.3440 | 1.3540 | 1.3430 | 1.3530 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | ||||
73 | 000107 | 1.2210 | 1.5440 | 1.2220 | 1.5450 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 000109 | 1.1980 | 1.5040 | 1.1990 | 1.5050 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 000110 | 1.5255 | 1.9171 | 1.5294 | 1.9220 | -0.0039 | -0.26% | 限大额 | 开放 | ||||
76 | 000111 | 1.0400 | 1.4130 | 1.0390 | 1.4120 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
77 | 000112 | 1.0360 | 1.3840 | 1.0360 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 000113 | 1.1750 | 1.4080 | 1.1750 | 1.4080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
79 | 000115 | 1.1550 | 1.3710 | 1.1550 | 1.3710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
80 | 000116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
81 | 000117 | 3.4470 | 3.4470 | 3.5120 | 3.5120 | -0.0650 | -1.85% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000118 | 1.5250 | 2.1790 | 1.5280 | 2.1820 | -0.0030 | -0.20% | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 000119 | 1.5190 | 2.1470 | 1.5230 | 2.1510 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 000120 | 2.6900 | 2.7250 | 2.7080 | 2.7430 | -0.0180 | -0.66% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 000121 | 2.4210 | 2.4210 | 2.4280 | 2.4280 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 000122 | 1.2320 | 1.5060 | 1.2330 | 1.5070 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000123 | 1.1870 | 1.4610 | 1.1890 | 1.4630 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 000124 | 3.6580 | 3.9580 | 3.6580 | 3.9580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000126 | 2.7556 | 3.0996 | 2.7754 | 3.1194 | -0.0198 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 000127 | 3.8631 | 4.2576 | 3.9150 | 4.3095 | -0.0519 | -1.33% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 000128 | 1.2373 | 1.3903 | 1.2370 | 1.3900 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000129 | 1.2634 | 1.4224 | 1.2632 | 1.4222 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 000130 | 1.3306 | 1.6306 | 1.3308 | 1.6308 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 000131 | 1.2895 | 1.5895 | 1.2897 | 1.5897 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 000134 | 1.0042 | 1.0159 | 1.0039 | 1.0156 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||||
97 | 000136 | 5.0180 | 5.3790 | 5.0700 | 5.4310 | -0.0520 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 000137 | 1.1461 | 1.5001 | 1.1460 | 1.5000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
99 | 000138 | 1.1353 | 1.4643 | 1.1351 | 1.4641 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
100 | 000139 | 1.0065 | 1.3570 | 1.0063 | 1.3568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
101 | 000141 | 1.0089 | 1.3264 | 1.0086 | 1.3261 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 000142 | 1.2158 | 1.5249 | 1.2177 | 1.5273 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000143 | 1.7573 | 1.8073 | 1.7586 | 1.8086 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 000147 | 1.1100 | 1.4120 | 1.1100 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
105 | 000148 | 1.1080 | 1.3980 | 1.1080 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
106 | 000149 | 1.3038 | 1.6238 | 1.3038 | 1.6238 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000150 | 1.2723 | 1.5923 | 1.2723 | 1.5923 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 000152 | 1.0609 | 1.4387 | 1.0608 | 1.4386 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000153 | 1.0606 | 1.4066 | 1.0606 | 1.4066 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 000165 | 2.5480 | 3.4420 | 2.5860 | 3.4800 | -0.0380 | -1.47% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000166 | 1.6573 | 2.3808 | 1.6569 | 2.3803 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 000167 | 3.0800 | 3.2900 | 3.1420 | 3.3520 | -0.0620 | -1.97% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000171 | 2.0920 | 2.0920 | 2.0950 | 2.0950 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 000172 | 1.6830 | 2.8510 | 1.6990 | 2.8670 | -0.0160 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 000173 | 3.5610 | 3.8130 | 3.6080 | 3.8600 | -0.0470 | -1.30% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 000174 | 1.5510 | 1.5860 | 1.5520 | 1.5870 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 000175 | 1.4610 | 1.4960 | 1.4620 | 1.4970 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 000176 | 2.0522 | 2.0522 | 2.0713 | 2.0713 | -0.0191 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | 1.0630 | 1.4990 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | 0.1642 | 0.2303 | --- | --- | 限大额 | 开放 | --- | |||
121 | 000181 | 1.2100 | 1.3920 | 1.2100 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 000182 | 1.1800 | 1.3560 | 1.1800 | 1.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 000183 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
124 | 000184 | 1.6320 | 1.7780 | 1.6320 | 1.7780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 000185 | 1.6150 | 1.7600 | 1.6160 | 1.7610 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 000186 | 1.0401 | 1.4037 | 1.0398 | 1.4034 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 000187 | 1.0160 | 1.4286 | 1.0155 | 1.4281 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 000188 | 1.0126 | 1.3941 | 1.0122 | 1.3937 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 000189 | 1.3165 | 1.4212 | 1.3178 | 1.4225 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 000190 | 1.7350 | 2.0550 | 1.7400 | 2.0600 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 000191 | 1.1247 | 1.4152 | 1.1242 | 1.4147 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
132 | 000192 | 1.1153 | 1.3808 | 1.1148 | 1.3803 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
133 | 000194 | 1.0750 | 1.4790 | 1.0750 | 1.4790 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
134 | 000195 | 1.4620 | 1.9890 | 1.4630 | 1.9900 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
135 | 000196 | 1.4180 | 1.8920 | 1.4200 | 1.8950 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 开放 | ||||
136 | 000197 | 1.0960 | 1.3990 | 1.0960 | 1.3990 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
137 | 000199 | 1.8873 | 2.2336 | 1.9114 | 2.2621 | -0.0241 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 000200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
139 | 000201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
140 | 000205 | 1.1290 | 1.4430 | 1.1280 | 1.4420 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 000206 | 1.1270 | 1.4250 | 1.1270 | 1.4250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 000207 | 1.2890 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3090 | -0.0100 | -0.77% | 限大额 | 开放 | ||||
143 | 000208 | 1.2530 | 1.2630 | 1.2620 | 1.2720 | -0.0090 | -0.71% | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 000209 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9470 | 2.9470 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 000212 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
146 | 000213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
147 | 000214 | 1.7360 | 1.9120 | 1.7400 | 1.9160 | -0.0040 | -0.23% | 限大额 | 开放 | ||||
148 | 000215 | 1.6340 | 2.0330 | 1.6337 | 2.0327 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 000216 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0240 | -1.80% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 000217 | 1.2979 | 1.2979 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0238 | -1.80% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000218 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0246 | -1.81% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 000219 | 2.2080 | 2.4600 | 2.2440 | 2.4960 | -0.0360 | -1.60% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000220 | 4.8400 | 4.8400 | 4.9600 | 4.9600 | -0.1200 | -2.42% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 000221 | 1.2810 | 1.3970 | 1.2820 | 1.3980 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
155 | 000222 | 1.2480 | 1.3560 | 1.2500 | 1.3580 | -0.0020 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | ||||
156 | 000227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
157 | 000235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
158 | 000236 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0030 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
159 | 000239 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
160 | 000240 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
161 | 000241 | 1.2857 | 2.6327 | 1.3212 | 2.6482 | -0.0155 | -1.17% | 开放 | 开放 | --- | |||
162 | 000242 | 2.3640 | 2.9140 | 2.3870 | 2.9370 | -0.0230 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 000244 | 1.1377 | 1.4577 | 1.1375 | 1.4575 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
164 | 000245 | 1.1165 | 1.4202 | 1.1162 | 1.4199 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
165 | 000246 | 1.0100 | 1.6580 | 1.0100 | 1.6570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
166 | 000248 | 3.3804 | 3.3804 | 3.4476 | 3.4476 | -0.0672 | -1.95% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 000251 | 2.7320 | 3.7760 | 2.7490 | 3.7930 | -0.0170 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 000252 | 1.1570 | 1.3880 | 1.1570 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 000253 | 1.1520 | 1.3470 | 1.1520 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
170 | 000254 | 1.0841 | 1.4583 | 1.0836 | 1.4578 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | ||||
171 | 000255 | 1.0808 | 1.4249 | 1.0804 | 1.4245 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||||
172 | 000256 | 1.0462 | 1.4632 | 1.0495 | 1.4665 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000259 | 4.3559 | 4.3559 | 4.3822 | 4.3822 | -0.0263 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 000263 | 4.3270 | 4.6040 | 4.3730 | 4.6500 | -0.0460 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 000264 | 1.6010 | 1.3990 | 1.5940 | 1.3930 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 000265 | 1.0230 | 1.3160 | 1.0220 | 1.3150 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
177 | 000266 | 1.0190 | 1.2870 | 1.0180 | 1.2860 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
178 | 000267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
179 | 000268 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
180 | 000270 | 1.1367 | 1.7362 | 1.1467 | 1.7515 | -0.0100 | -0.87% | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 000271 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
182 | 000272 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
183 | 000273 | 1.8356 | 2.5576 | 1.8492 | 2.5712 | -0.0136 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 000274 | --- | --- | 1.3290 | 1.3990 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
185 | 000275 | --- | --- | 0.2052 | 0.2159 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
186 | 000277 | 1.0030 | 1.7700 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
187 | 000279 | 1.0010 | 2.4910 | 1.0120 | 2.5020 | -0.0110 | -1.09% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 000286 | 1.0460 | 1.4190 | 1.0460 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
189 | 000289 | 1.0473 | 1.4285 | 1.0472 | 1.4284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 000290 | --- | --- | 1.2158 | 1.5503 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
191 | 000294 | 4.5310 | 5.0190 | 4.6150 | 5.1030 | -0.0840 | -1.82% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000295 | 1.1350 | 1.4620 | 1.1360 | 1.4630 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
193 | 000296 | 1.1080 | 1.4300 | 1.1080 | 1.4300 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
194 | 000297 | 1.4170 | 1.4740 | 1.4230 | 1.4800 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 000298 | 1.1440 | 1.2840 | 1.1440 | 1.2840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 000299 | 1.1140 | 1.2540 | 1.1140 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 000305 | 1.0530 | 1.4200 | 1.0520 | 1.4190 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 000306 | 1.2749 | 1.3909 | 1.2747 | 1.3907 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
199 | 000307 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0225 | -1.77% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 000308 | 5.0160 | 5.0160 | 5.0880 | 5.0880 | -0.0720 | -1.42% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票黑龙江时时彩 | 668彩票北京快乐8 | 668彩票黑龙江时时彩 |
沙巴体育投注平台 | 申博亚洲城 | 沙龙游戏登入 | 申博快速充值中心 |
乐玩棋牌游戏 | 茗彩娱乐官网登入 | 金豪国际棋牌手机版 | 澳门大三巴娱乐场 |
百益彩票重庆时时彩 | 668彩票时时彩 | 668彩票台湾28 | 668彩票分分彩 |
668彩票广西快三 | 668彩票河北快三 | 668彩票香港二分彩 | 668彩票安徽快3 |
998jbs.com | 177TGP.COM | 729tt.com | 585sunbet.com | 588BBIN.COM |
218PT.COM | 528XTD.COM | 271SUN.COM | 133TGP.COM | 988BBIN.COM |
675SUN.COM | XSB2222.COM | S618X.COM | 985sunbet.com | 2222ib.com |
3454111.COM | 55sbib.com | 277PT.COM | S618A.COM | XSB163.COM |