关注 | 比较 | ![]() | |||||||||||
1 | 512200 | ETF-场内 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0470 | 5.61% | 0.8900 | -0.52% | |||
2 | 515060 | ETF-场内 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0532 | 5.59% | 1.0050 | -0.04% | |||
3 | 159981 | ETF-场内 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0302 | 2.84% | 1.1040 | -1.12% | |||
4 | 512670 | ETF-场内 | 1.9375 | 1.9375 | 1.8884 | 1.8884 | 0.0491 | 2.60% | 1.9410 | -0.18% | |||
5 | 512750 | ETF-场内 | 1.2032 | 1.2032 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0290 | 2.47% | 1.2050 | -0.15% | |||
6 | 510650 | ETF-场内 | 2.2915 | 2.2915 | 2.2373 | 2.2373 | 0.0542 | 2.42% | 2.2930 | -0.07% | |||
7 | 510030 | ETF-场内 | 6.8310 | 2.3380 | 6.6740 | 2.2850 | 0.1570 | 2.35% | 6.8300 | 0.01% | |||
8 | 159980 | ETF-场内 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0310 | 2.35% | 1.3530 | -0.37% | |||
9 | 512530 | ETF-场内 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0283 | 2.28% | 1.2710 | -0.01% | |||
10 | 512890 | ETF-场内 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0309 | 2.26% | 1.3960 | -0.02% | |||
11 | 159931 | ETF-场内 | 1.9167 | 1.9167 | 1.8746 | 1.8746 | 0.0421 | 2.25% | 1.9200 | -0.17% | |||
12 | 159933 | ETF-场内 | 2.7078 | 2.7078 | 2.6487 | 2.6487 | 0.0591 | 2.23% | 2.7090 | -0.04% | |||
13 | 512640 | ETF-场内 | 2.3121 | 2.3121 | 2.2622 | 2.2622 | 0.0499 | 2.21% | 2.3430 | -1.34% | |||
14 | 159940 | ETF-场内 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0246 | 2.14% | 1.1750 | -0.07% | |||
15 | 512710 | ETF-场内 | 1.7292 | 1.7292 | 1.6945 | 1.6945 | 0.0347 | 2.05% | 1.7340 | -0.28% | |||
16 | 515690 | ETF-场内 | 1.3340 | 1.3740 | 1.3077 | 1.3477 | 0.0263 | 2.01% | 1.3400 | -0.45% | |||
17 | 510810 | ETF-场内 | 0.9304 | 0.9604 | 0.9123 | 0.9423 | 0.0181 | 1.98% | 0.9290 | 0.15% | |||
18 | 510060 | ETF-场内 | 2.2305 | 1.4267 | 2.1875 | 1.3992 | 0.0430 | 1.97% | 2.2490 | -0.83% | |||
19 | 512810 | ETF-场内 | 1.2187 | 1.2187 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0235 | 1.97% | 1.2190 | -0.02% | |||
20 | 515450 | ETF-场内 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0226 | 1.97% | 1.1690 | 0.04% | |||
21 | 510230 | ETF-场内 | 1.2314 | 2.0525 | 1.2077 | 2.0189 | 0.0237 | 1.96% | 1.2310 | 0.03% | |||
22 | 512680 | ETF-场内 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0233 | 1.94% | 1.2230 | 0.03% | |||
23 | 512660 | ETF-场内 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0227 | 1.93% | 1.1990 | -0.08% | |||
24 | 510690 | ETF-场内 | 1.2143 | 1.2143 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0229 | 1.92% | 1.2070 | 0.60% | |||
25 | 512560 | ETF-场内 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0255 | 1.91% | 1.3590 | -0.14% | |||
26 | 510110 | ETF-场内 | 4.5730 | 1.8350 | 4.4880 | 1.8010 | 0.0850 | 1.89% | 4.5820 | -0.20% | |||
27 | 512070 | ETF-场内 | 2.5492 | 2.5492 | 2.5032 | 2.5032 | 0.0460 | 1.84% | 2.5500 | -0.03% | |||
28 | 510090 | ETF-场内 | 2.5715 | 3.0677 | 2.5256 | 3.0130 | 0.0459 | 1.82% | 2.5690 | 0.10% | |||
29 | 510880 | ETF-场内 | 2.6911 | 2.3768 | 2.6456 | 2.3469 | 0.0455 | 1.72% | 2.6890 | 0.08% | |||
30 | 510010 | ETF-场内 | 1.5950 | 1.7760 | 1.5680 | 1.7450 | 0.0270 | 1.72% | 1.5980 | -0.19% | |||
31 | 515300 | ETF-场内 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0193 | 1.70% | 1.1560 | -0.09% | |||
32 | 510890 | ETF-场内 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0178 | 1.66% | 1.0900 | -0.08% | |||
33 | 510900 | QDII-ETF | 1.2614 | 1.3114 | 1.2411 | 1.2911 | 0.0203 | 1.64% | 1.2600 | 0.11% | |||
34 | 159850 | QDII-ETF | 1.0041 | 1.0041 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0162 | 1.64% | 1.0020 | 0.21% | |||
35 | 513680 | ETF-场内 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0159 | 1.56% | 1.0290 | 0.32% | |||
36 | 159960 | ETF-场内 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0168 | 1.55% | 1.1060 | -0.42% | |||
37 | 159823 | QDII-ETF | 1.1077 | 1.1077 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0168 | 1.54% | 1.1070 | 0.06% | |||
38 | 159954 | QDII-ETF | 1.0679 | 1.0679 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0161 | 1.53% | 1.0730 | -0.48% | |||
39 | 512700 | ETF-场内 | 1.3447 | 1.4447 | 1.3248 | 1.4248 | 0.0199 | 1.50% | 1.3450 | -0.02% | |||
40 | 512730 | ETF-场内 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0183 | 1.50% | 1.2390 | -0.07% | |||
41 | 515290 | ETF-场内 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0168 | 1.50% | 1.1370 | 0.11% | |||
42 | 512800 | ETF-场内 | 1.2846 | 1.2846 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0188 | 1.49% | 1.2850 | -0.03% | |||
43 | 515080 | ETF-场内 | 1.3031 | 1.3631 | 1.2840 | 1.3440 | 0.0191 | 1.49% | 1.3010 | 0.16% | |||
44 | 512820 | ETF-场内 | 1.3054 | 1.3054 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0191 | 1.48% | 1.3060 | -0.05% | |||
45 | 515020 | ETF-场内 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0185 | 1.48% | 1.2630 | 0.13% | |||
46 | 159963 | ETF-场内 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0152 | 1.45% | 1.0590 | 0.08% | |||
47 | 515280 | ETF-场内 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3075 | 1.3075 | 0.0190 | 1.45% | 1.3280 | -0.11% | |||
48 | 515180 | ETF-场内 | 1.1554 | 1.2064 | 1.1391 | 1.1901 | 0.0163 | 1.43% | 1.1570 | -0.14% | |||
49 | 510160 | ETF-场内 | 0.7342 | 1.8266 | 0.7239 | 1.8010 | 0.0103 | 1.42% | 0.7340 | 0.03% | |||
50 | 515890 | ETF-场内 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0172 | 1.39% | 1.2480 | 0.19% | |||
51 | 515100 | ETF-场内 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0173 | 1.39% | 1.2590 | -0.01% | |||
52 | 513520 | QDII-ETF | 1.3546 | 1.3546 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0180 | 1.35% | 1.3600 | -0.40% | |||
53 | 513330 | QDII-ETF | 0.9644 | 0.9644 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0128 | 1.35% | 0.9600 | 0.46% | |||
54 | 515500 | ETF-场内 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0142 | 1.30% | 1.1030 | 0.05% | |||
55 | 515570 | ETF-场内 | 1.3857 | 1.3857 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0174 | 1.27% | 1.3820 | 0.27% | |||
56 | 510020 | ETF-场内 | 4.0301 | 1.4864 | 3.9800 | 1.4679 | 0.0501 | 1.26% | 4.0360 | -0.15% | |||
57 | 512040 | ETF-场内 | 1.6277 | 1.6277 | 1.6076 | 1.6076 | 0.0201 | 1.25% | 1.6290 | -0.08% | |||
58 | 510680 | ETF-场内 | 3.4979 | 3.4979 | 3.4554 | 3.4554 | 0.0425 | 1.23% | 3.4990 | -0.03% | |||
59 | 513990 | ETF-场内 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0140 | 1.23% | 1.1580 | -0.16% | |||
60 | 513900 | ETF-场内 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0147 | 1.22% | 1.2220 | -0.37% | |||
61 | 510600 | ETF-场内 | 4.2916 | 1.7487 | 4.2400 | 1.7276 | 0.0516 | 1.22% | 4.2830 | 0.20% | |||
62 | 510050 | ETF-场内 | 3.8400 | 5.1910 | 3.7940 | 5.1370 | 0.0460 | 1.21% | 3.8430 | -0.08% | |||
63 | 513550 | ETF-场内 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0131 | 1.21% | 1.0920 | 0.01% | |||
64 | 510850 | ETF-场内 | 3.9248 | 1.6369 | 3.8784 | 1.6176 | 0.0464 | 1.20% | 3.9280 | -0.08% | |||
65 | 510100 | ETF-场内 | 1.4803 | 1.4803 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0176 | 1.20% | 1.4790 | 0.09% | |||
66 | 515090 | ETF-场内 | 1.4581 | 1.4581 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0173 | 1.20% | 1.4570 | 0.08% | |||
67 | 159916 | ETF-场内 | 6.1875 | 3.3712 | 6.1148 | 3.3316 | 0.0727 | 1.19% | 6.1210 | 1.07% | |||
68 | 510710 | ETF-场内 | 4.6001 | 1.4221 | 4.5461 | 1.4054 | 0.0540 | 1.19% | 4.6010 | -0.02% | |||
69 | 515630 | ETF-场内 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0148 | 1.19% | 1.2630 | -0.02% | |||
70 | 510860 | ETF-场内 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0126 | 1.19% | 1.0650 | 0.57% | |||
71 | 513000 | QDII-ETF | 1.3595 | 1.3595 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0159 | 1.18% | 1.3590 | 0.04% | |||
72 | 510800 | ETF-场内 | 1.5545 | 1.5545 | 1.5365 | 1.5365 | 0.0180 | 1.17% | 1.5550 | -0.03% | |||
73 | 512150 | ETF-场内 | 1.9337 | 1.9337 | 1.9118 | 1.9118 | 0.0219 | 1.15% | 1.9310 | 0.14% | |||
74 | 510270 | ETF-场内 | 1.4380 | 1.6780 | 1.4220 | 1.6590 | 0.0160 | 1.13% | 1.4310 | 0.49% | |||
75 | 512550 | ETF-场内 | 1.8853 | 1.8853 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0206 | 1.10% | 1.8870 | -0.09% | |||
76 | 512960 | ETF-场内 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0130 | 1.09% | 1.2040 | 0.03% | |||
77 | 512950 | ETF-场内 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0130 | 1.09% | 1.2080 | -0.07% | |||
78 | 159959 | ETF-场内 | 1.2696 | 1.2696 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0134 | 1.07% | 1.2700 | -0.03% | |||
79 | 513600 | QDII-ETF | 2.7978 | 1.4511 | 2.7688 | 1.4360 | 0.0290 | 1.05% | 2.7920 | 0.21% | |||
80 | 159920 | QDII-ETF | 1.5608 | 1.6368 | 1.5447 | 1.6207 | 0.0161 | 1.04% | 1.5640 | -0.21% | |||
81 | 159965 | ETF-场内 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5782 | 1.5782 | 0.0164 | 1.04% | 1.5870 | 0.48% | |||
82 | 159910 | ETF-场内 | 2.7090 | 2.7090 | 2.6813 | 2.6813 | 0.0277 | 1.03% | 2.7020 | 0.26% | |||
83 | 513660 | QDII-ETF | 2.8319 | 1.4702 | 2.8034 | 1.4554 | 0.0285 | 1.02% | 2.8360 | -0.14% | |||
84 | 159809 | ETF-场内 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0132 | 1.00% | 1.3250 | 0.42% | |||
85 | 512910 | ETF-场内 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5813 | 1.5813 | 0.0157 | 0.99% | 1.5970 | 0.00% | |||
86 | 515670 | ETF-场内 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0139 | 0.98% | 1.4330 | 0.22% | |||
87 | 513880 | QDII-ETF | 1.3107 | 1.3107 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0126 | 0.97% | 1.3040 | 0.51% | |||
88 | 159913 | ETF-场内 | 2.6640 | 2.6640 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0250 | 0.95% | 2.6800 | -0.60% | |||
89 | 159923 | ETF-场内 | 2.4610 | 2.4610 | 2.4380 | 2.4380 | 0.0230 | 0.94% | 2.4880 | -1.10% | |||
90 | 510180 | ETF-场内 | 4.4928 | 4.7279 | 4.4534 | 4.6911 | 0.0394 | 0.88% | 4.4870 | 0.13% | |||
91 | 159974 | ETF-场内 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0095 | 0.84% | 1.1380 | -0.34% | |||
92 | 515110 | ETF-场内 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0102 | 0.84% | 1.2230 | 0.14% | |||
93 | 159978 | ETF-场内 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0114 | 0.84% | 1.3680 | 0.26% | |||
94 | 159905 | ETF-场内 | 2.9504 | 2.9504 | 2.9265 | 2.9265 | 0.0239 | 0.82% | 2.9470 | 0.12% | |||
95 | 515680 | ETF-场内 | 1.1067 | 1.1067 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0090 | 0.82% | 1.1040 | 0.24% | |||
96 | 515150 | ETF-场内 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0100 | 0.82% | 1.2240 | 0.16% | |||
97 | 515900 | ETF-场内 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0089 | 0.81% | 1.1010 | 0.06% | |||
98 | 515990 | ETF-场内 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0101 | 0.81% | 1.2520 | 0.96% | |||
99 | 512270 | ETF-场内 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0092 | 0.80% | 1.1660 | 0.01% | |||
100 | 512780 | ETF-场内 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0065 | 0.77% | 0.8420 | 0.80% | |||
101 | 159984 | ETF-场内 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0111 | 0.77% | 1.4540 | 0.04% | |||
102 | 517080 | ETF-场内 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0075 | 0.77% | 0.9940 | -0.67% | |||
103 | 515600 | ETF-场内 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0082 | 0.76% | 1.0860 | 0.29% | |||
104 | 517300 | ETF-场内 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0069 | 0.72% | 0.9560 | 0.54% | |||
105 | 510210 | ETF-场内 | 0.9990 | 1.7090 | 0.9920 | 1.6970 | 0.0070 | 0.71% | 1.0000 | -0.10% | |||
106 | 159976 | ETF-场内 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4165 | 1.4165 | 0.0101 | 0.71% | 1.4220 | 0.32% | |||
107 | 159983 | ETF-场内 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0105 | 0.71% | 1.4990 | -0.23% | |||
108 | 515210 | ETF-场内 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0092 | 0.68% | 1.3730 | -0.37% | |||
109 | 510380 | ETF-场内 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4225 | 1.4225 | 0.0093 | 0.65% | 1.4230 | 0.61% | |||
110 | 515350 | ETF-场内 | 6.0345 | 1.5001 | 5.9956 | 1.4904 | 0.0389 | 0.65% | 6.0200 | 0.24% | |||
111 | 515930 | ETF-场内 | 6.0492 | 1.5745 | 6.0111 | 1.5646 | 0.0381 | 0.63% | 6.0500 | -0.01% | |||
112 | 515390 | ETF-场内 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3558 | 1.3558 | 0.0085 | 0.63% | 1.3630 | 0.10% | |||
113 | 513800 | QDII-ETF | 1.2136 | 1.2136 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0075 | 0.62% | 1.1970 | 1.37% | |||
114 | 512970 | ETF-场内 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0094 | 0.62% | 1.5280 | -0.18% | |||
115 | 159979 | ETF-场内 | 1.3817 | 1.3817 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0083 | 0.60% | 1.3800 | 0.12% | |||
116 | 515360 | ETF-场内 | 6.1017 | 1.5060 | 6.0654 | 1.4970 | 0.0363 | 0.60% | 6.0750 | 0.44% | |||
117 | 510310 | ETF-场内 | 2.4860 | 2.4860 | 2.4714 | 2.4714 | 0.0146 | 0.59% | 2.4890 | -0.12% | |||
118 | 510300 | ETF-场内 | 5.4705 | 2.2003 | 5.4382 | 2.1883 | 0.0323 | 0.59% | 5.4780 | -0.14% | |||
119 | 159925 | ETF-场内 | 2.5601 | 2.2445 | 2.5450 | 2.2313 | 0.0151 | 0.59% | 2.5600 | 0.00% | |||
120 | 510360 | ETF-场内 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8371 | 1.8371 | 0.0109 | 0.59% | 1.8510 | -0.16% | |||
121 | 510330 | ETF-场内 | 5.4710 | 2.4729 | 5.4390 | 2.4598 | 0.0320 | 0.59% | 5.4770 | -0.11% | |||
122 | 159919 | ETF-场内 | 5.4539 | 2.3798 | 5.4221 | 2.3663 | 0.0318 | 0.59% | 5.4580 | -0.08% | |||
123 | 510390 | ETF-场内 | 5.6141 | 1.4088 | 5.5810 | 1.4009 | 0.0331 | 0.59% | 5.6200 | -0.11% | |||
124 | 515380 | ETF-场内 | 5.5796 | 1.3592 | 5.5471 | 1.3513 | 0.0325 | 0.59% | 5.5860 | -0.11% | |||
125 | 515330 | ETF-场内 | 1.4094 | 1.4094 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0082 | 0.59% | 1.4110 | -0.11% | |||
126 | 510370 | ETF-场内 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0067 | 0.59% | 1.1400 | 0.76% | |||
127 | 510350 | ETF-场内 | 5.4910 | 1.4401 | 5.4591 | 1.4317 | 0.0319 | 0.58% | 5.4950 | -0.07% | |||
128 | 515130 | ETF-场内 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5336 | 1.5336 | 0.0089 | 0.58% | 1.5450 | -0.16% | |||
129 | 510190 | ETF-场内 | 4.2650 | 1.6340 | 4.2410 | 1.6250 | 0.0240 | 0.57% | 4.2440 | 0.49% | |||
130 | 515660 | ETF-场内 | 5.7800 | 1.4928 | 5.7471 | 1.4843 | 0.0329 | 0.57% | 5.7780 | 0.03% | |||
131 | 515310 | ETF-场内 | 1.4141 | 1.4141 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0074 | 0.53% | 1.4160 | -0.13% | |||
132 | 510200 | ETF-场内 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0060 | 0.52% | 1.1600 | -0.05% | |||
133 | 510760 | ETF-场内 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0051 | 0.49% | 1.0380 | -0.20% | |||
134 | 159985 | ETF-场内 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0059 | 0.45% | 1.3110 | 0.74% | |||
135 | 159930 | ETF-场内 | 0.7036 | 0.7036 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0031 | 0.44% | 0.7050 | -0.20% | |||
136 | 515520 | ETF-场内 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4121 | 1.4121 | 0.0056 | 0.40% | 1.4150 | 0.19% | |||
137 | 513090 | ETF-场内 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0047 | 0.37% | 1.2620 | -0.21% | |||
138 | 515820 | ETF-场内 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0051 | 0.37% | 1.3760 | 0.07% | |||
139 | 510130 | ETF-场内 | 5.7812 | 1.9884 | 5.7608 | 1.9814 | 0.0204 | 0.35% | 5.7190 | 1.08% | |||
140 | 515800 | ETF-场内 | 1.3608 | 1.3608 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0046 | 0.34% | 1.3630 | -0.16% | |||
141 | 515830 | ETF-场内 | 5.6491 | 1.1290 | 5.6297 | 1.1251 | 0.0194 | 0.34% | 5.6050 | 0.78% | |||
142 | 512390 | ETF-场内 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0050 | 0.33% | 1.5270 | 0.22% | |||
143 | 512280 | ETF-场内 | 1.6682 | 1.6682 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0053 | 0.32% | 1.6640 | 0.25% | |||
144 | 515610 | ETF-场内 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0035 | 0.32% | 1.1070 | 0.49% | |||
145 | 159906 | ETF-场内 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0050 | 0.31% | 1.5960 | -0.06% | |||
146 | 159990 | ETF-场内 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0036 | 0.31% | 1.1790 | -0.01% | |||
147 | 515810 | ETF-场内 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4872 | 1.4872 | 0.0045 | 0.30% | 1.4890 | 0.18% | |||
148 | 515870 | ETF-场内 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0041 | 0.29% | 1.3980 | 0.10% | |||
149 | 515620 | ETF-场内 | 1.3562 | 1.3562 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0039 | 0.29% | 1.3580 | -0.13% | |||
150 | 512990 | ETF-场内 | 1.8511 | 1.8511 | 1.8459 | 1.8459 | 0.0052 | 0.28% | 1.8480 | 0.17% | |||
151 | 515780 | ETF-场内 | 1.5532 | 1.5532 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0043 | 0.28% | 1.5490 | 0.27% | |||
152 | 159945 | ETF-场内 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0017 | 0.26% | 0.6470 | 0.32% | |||
153 | 512520 | ETF-场内 | 1.7599 | 1.7599 | 1.7554 | 1.7554 | 0.0045 | 0.26% | 1.7510 | 0.51% | |||
154 | 512360 | ETF-场内 | 1.7646 | 1.7646 | 1.7601 | 1.7601 | 0.0045 | 0.26% | 1.7490 | 0.88% | |||
155 | 515160 | ETF-场内 | 1.5063 | 1.5063 | 1.5024 | 1.5024 | 0.0039 | 0.26% | 1.5000 | 0.42% | |||
156 | 512180 | ETF-场内 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5894 | 1.5894 | 0.0042 | 0.26% | 1.5840 | 0.60% | |||
157 | 515770 | ETF-场内 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4023 | 1.4023 | 0.0035 | 0.25% | 1.4020 | 0.27% | |||
158 | 512090 | ETF-场内 | 1.7799 | 1.7799 | 1.7756 | 1.7756 | 0.0043 | 0.24% | 1.7780 | 0.11% | |||
159 | 512160 | ETF-场内 | 1.7464 | 1.7464 | 1.7422 | 1.7422 | 0.0042 | 0.24% | 1.7460 | 0.02% | |||
160 | 512320 | ETF-场内 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0027 | 0.24% | 1.1450 | 0.29% | |||
161 | 512920 | ETF-场内 | 1.8986 | 1.8986 | 1.8945 | 1.8945 | 0.0041 | 0.22% | 1.9040 | -0.28% | |||
162 | 512380 | ETF-场内 | 1.5395 | 1.5395 | 1.5361 | 1.5361 | 0.0034 | 0.22% | 1.5400 | -0.03% | |||
163 | 515960 | ETF-场内 | 1.4059 | 1.4059 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0031 | 0.22% | 1.4040 | 0.14% | |||
164 | 515760 | ETF-场内 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0025 | 0.22% | 1.1170 | 0.21% | |||
165 | 512860 | ETF-场内 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7583 | 1.7583 | 0.0037 | 0.21% | 1.7600 | 0.11% | |||
166 | 159996 | ETF-场内 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3781 | 1.3781 | 0.0029 | 0.21% | 1.3810 | 0.00% | |||
167 | 511180 | ETF-场内 | 10.1515 | 1.0152 | 10.1316 | 1.0132 | 0.0199 | 0.20% | 10.1520 | 0.00% | |||
168 | 510220 | ETF-场内 | 5.6522 | 1.5555 | 5.6445 | 1.5534 | 0.0077 | 0.14% | 5.6520 | 0.00% | |||
169 | 515950 | ETF-场内 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7283 | 1.7283 | 0.0023 | 0.13% | 1.7300 | 0.03% | |||
170 | 512010 | ETF-场内 | 3.0731 | 3.0731 | 3.0694 | 3.0694 | 0.0037 | 0.12% | 3.0760 | -0.09% | |||
171 | 512650 | ETF-场内 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0010 | 0.08% | 1.2970 | 0.22% | |||
172 | 515220 | ETF-场内 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0009 | 0.07% | 1.3250 | -0.25% | |||
173 | 515010 | ETF-场内 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0007 | 0.06% | 1.2200 | 0.02% | |||
174 | 515850 | ETF-场内 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0008 | 0.06% | 1.2670 | 0.09% | |||
175 | 159936 | ETF-场内 | 2.0094 | 2.0094 | 2.0083 | 2.0083 | 0.0011 | 0.05% | 2.0090 | 0.02% | |||
176 | 512880 | ETF-场内 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0003 | 0.03% | 1.1160 | 0.04% | |||
177 | 512570 | ETF-场内 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0003 | 0.03% | 1.1010 | -0.58% | |||
178 | 159972 | ETF-场内 | 105.0892 | 1.0531 | 105.0587 | 1.0528 | 0.0305 | 0.03% | 104.6320 | 0.44% | |||
179 | 511380 | ETF-场内 | 10.3958 | 1.0396 | 10.3932 | 1.0393 | 0.0026 | 0.03% | 10.3700 | 0.25% | |||
180 | 511220 | ETF-场内 | 97.6400 | 1.2640 | 97.6180 | 1.2640 | 0.0220 | 0.02% | 96.2190 | 1.46% | |||
181 | 512000 | ETF-场内 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 1.0680 | -0.03% | |||
182 | 512900 | ETF-场内 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 1.1050 | 0.07% | |||
183 | 511280 | ETF-场内 | 111.2937 | 1.1129 | 111.2688 | 1.1127 | 0.0249 | 0.02% | 105.4630 | 5.24% | |||
184 | 511030 | ETF-场内 | 10.2825 | 1.0693 | 10.2803 | 1.0690 | 0.0022 | 0.02% | 10.2790 | 0.03% | |||
185 | 515560 | ETF-场内 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0002 | 0.02% | 0.9910 | 0.03% | |||
186 | 159816 | ETF-场内 | 101.0450 | 1.0109 | 101.0247 | 1.0107 | 0.0203 | 0.02% | 100.9190 | 0.12% | |||
187 | 159841 | ETF-场内 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0002 | 0.02% | 0.9810 | 0.00% | |||
188 | 511880 | 其他创新 | 100.4840 | 125.4020 | 100.4780 | 125.3960 | 0.0060 | 0.01% | 100.4970 | -0.01% | |||
