华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
华夏回报混合A(002001) 2019年度三年期绝对收益明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-26
华夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2,161.90 | 171.75 | 1/115 |
基金数量(只) | 92 | 16.83 | 2/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.49 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281 | 详情 吧 档案 | 混合-FOF | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 许利明 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华夏鼎华一年定开债 011683 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 21.03.03 ~ 21.03.31 | 邓思聪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券A 010979 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券C 010980 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏中证1000ETF 159845 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.03.04 ~ 21.03.05 | 赵宗庭 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合C 010693 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合A 010692 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏全球科技先锋混合 005698 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.6311 | 1.6311 | 5.75% | 17.57% | 40.72% | 0.71 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏大中华混合(QDII) 002230 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 2.2850 | 2.2850 | 5.54% | 20.14% | 73.50% | 0.96 | 黄芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏全球股票(QDII) 000041 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.4910 | 1.4910 | 5.37% | 10.20% | 49.70% | 35.89 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华夏移动互联混合人民币 002891 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 2.9110 | 2.9110 | 4.52% | 27.23% | 76.64% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏移动互联混合美元现汇 002892 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.4495 | 0.4495 | 4.44% | 34.58% | 91.11% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏移动互联混合美元现钞 002893 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.4495 | 0.4495 | 4.44% | 34.58% | 91.11% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏新时代混合(QDII) 005534 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 2.3918 | 2.3918 | 3.87% | 32.98% | 104.15% | 1.37 | 常亚桥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏全球聚享A人民币 006445 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.1490 | 1.1490 | 2.15% | 16.72% | 11.00% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏全球聚享C人民币 006448 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.1395 | 1.1395 | 2.15% | 16.45% | 10.52% | 0.01 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏全球聚享A美元现汇 006446 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1774 | 0.1774 | 2.07% | 23.45% | 20.11% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏全球聚享A美元现钞 006447 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1774 | 0.1774 | 2.07% | 23.45% | 20.11% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1539 | 1.1539 | 1.00% | 5.48% | - | 15.92 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1513 | 1.1513 | 0.99% | 5.32% | - | 22.95 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏产业升级混合 005774 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.9026 | 1.9026 | 0.53% | 8.13% | 35.00% | 1.33 | 代瑞亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏大中华信用债A 002877 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.9750 | 1.0550 | 0.52% | -3.94% | -7.49% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1460 | 1.1460 | 0.50% | -11.88% | -9.29% | 41.76 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏行业景气混合 003567 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1404 | 2.1404 | 0.49% | 17.08% | 59.09% | 0.90 | 王劲松 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1418 | 1.1418 | 0.49% | -12.01% | -9.56% | 49.53 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1506 | 0.1620 | 0.47% | 1.62% | 0.15% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1506 | 0.1620 | 0.47% | 1.62% | 0.15% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏大中华信用债C 002880 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.9700 | 1.0310 | 0.41% | -4.15% | -7.91% | 0.20 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏军工安全混合 002251 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5910 | 1.5910 | 0.32% | 7.79% | 56.44% | 26.47 | 王晓李 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)A 001061 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.2800 | 1.4820 | 0.31% | -1.01% | -6.09% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏海外收益债券现汇 001065 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1977 | 0.2279 | 0.25% | 4.71% | 1.65% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏收益债券(QDII)C 001063 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.2420 | 1.4370 | 0.24% | -1.19% | -6.48% | 2.87 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏兴和混合 519918 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.7610 | 4.9880 | 0.22% | 18.35% | 52.54% | 7.71 | 李彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏亚债中国指数A 001021 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.1900 | 1.4020 | 0.08% | 1.45% | -0.27% | 77.26 | 刘薇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏信用债ETF联接C 005582 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1177 | 1.1177 | 0.07% | 1.61% | 0.98% | 0.02 | 刘薇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏信用债ETF联接A 005581 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | 1.74% | 1.23% | 0.29 | 刘薇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华夏鼎航债券C 008858 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | 1.93% | - | 0.00 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0388 | 1.1433 | 0.04% | 1.32% | 1.24% | 15.64 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | 3.85% | 3.85% | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎佳债券A 009082 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.04% | 1.50% | - | 29.63 | 张海静 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎佳债券C 009083 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.4113 | 1.4113 | 0.04% | 1.42% | - | 0.00 | 张海静 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎航债券A 008857 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | 1.98% | - | 10.34 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏恒融一年定开债 004063 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.1258 | 1.1775 | 0.03% | 2.07% | 3.12% | 3.92 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎智债券C 004053 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0864 | 1.1548 | 0.03% | 1.61% | 1.98% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎茂债券C 004043 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1425 | 1.1928 | 0.03% | 1.03% | 0.96% | 22.97 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎智债券A 004052 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0889 | 1.1588 | 0.03% | 1.65% | 2.08% | 45.54 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎茂债券A 004042 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1392 | 1.1955 | 0.03% | 1.09% | 1.06% | 39.63 | 刘明宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0109 | 1.0646 | 0.03% | 1.67% | 1.24% | 2.13 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0073 | 1.1227 | 0.03% | 1.53% | 2.91% | 20.12 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏短债债券C 004673 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0824 | 1.1154 | 0.03% | 1.43% | 2.10% | 9.89 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏短债债券A 004672 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0860 | 1.1191 | 0.03% | 1.48% | 2.20% | 20.40 | 刘明宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | 1.80% | 2.23% | 20.52 | 张海静 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0339 | 1.1396 | 0.03% | 1.52% | 1.78% | 45.44 | 柳万军 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎略债券C 006777 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0392 | 1.0542 | 0.03% | 1.27% | 2.00% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎略债券A 006776 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0503 | 1.0653 | 0.03% | 1.47% | 2.42% | 20.94 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦绣混合C 002834 | 吧 档案 | 混合型 | 01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | 6.90% | 11.82% | 0.00 | 李俊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎兴债券C 004638 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 4.7438 | 4.7438 | 0.02% | 2.47% | - | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0071 | 1.0139 | 0.02% | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0242 | 1.0703 | 0.02% | 1.58% | 0.87% | 8.14 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎福三个月定开债A 005791 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0037 | 1.0695 | 0.02% | 1.29% | 0.46% | 10.15 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0122 | 1.0949 | 0.02% | 1.54% | 2.19% | 6.62 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏中证央企ETF联接A 006196 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.2661 | 1.2661 | 0.02% | 10.05% | 20.50% | 2.50 | 荣膺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证央企ETF联接C 006197 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.2574 | 1.2574 | 0.02% | 9.88% | 20.14% | 0.34 | 荣膺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎通债券A 006191 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0153 | 1.0910 | 0.02% | 1.87% | 1.72% | 5.78 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎通债券C 006192 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0674 | 1.0824 | 0.02% | 1.67% | 1.31% | 0.02 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏中短债债券A 006668 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0375 | 1.0635 | 0.02% | 1.22% | 1.17% | 38.78 | 刘明宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华夏中短债债券C 006669 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0296 | 1.0546 | 0.02% | 1.02% | 0.76% | 5.30 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎康债券C 006666 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0086 | 1.0524 | 0.02% | 1.45% | 1.20% | 0.00 | 吴彬 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎康债券A 006665 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0097 | 1.0535 | 0.02% | 1.50% | 1.30% | 17.59 | 吴彬 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎明债券C 008267 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 1.62% | - | 0.00 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎明债券A 008266 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | 1.82% | - | 10.54 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎富债券C 009923 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | - | - | 0.00 | 邓思聪 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎隆债券A 004061 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0026 | 1.0854 | 0.01% | 1.56% | 0.69% | 2.07 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎隆债券C 004062 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0280 | 1.0518 | 0.01% | 1.67% | 0.76% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏稳定双利债券C 288102 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0563 | 1.9454 | 0.01% | -0.54% | 0.45% | 3.52 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏稳定双利债券A 004547 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0118 | 1.1600 | 0.01% | -0.35% | 0.85% | 0.17 | 张海静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎兴债券A 004637 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0189 | 1.1060 | 0.01% | 1.61% | 0.81% | 6.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0134 | 1.0373 | 0.01% | 1.84% | 0.78% | 0.35 | 吴彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0144 | 1.0385 | 0.01% | 1.89% | 0.87% | 12.59 | 吴彬 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0572 | 1.0737 | 0.01% | 1.38% | 2.26% | 20.23 | 吴彬 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎富债券A 009922 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | - | - | 10.11 | 邓思聪 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎信债券C 010192 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | - | - | 0.00 | 邓思聪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华夏理财30天债券A 001057 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | - | - | 3.71 | 周飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏债券A/B 001001 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2610 | 2.1510 | 0.00% | 3.45% | 11.04% | 8.03 | 何家琪 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
华夏理财30天债券B 001058 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | - | - | 0.11 | 周飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏债券C 001003 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2420 | 2.0920 | 0.00% | 3.24% | 10.73% | 5.16 | 何家琪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏纯债债券C 000016 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1720 | 1.3320 | 0.00% | 0.92% | 1.26% | 5.10 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏纯债债券A 000015 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2060 | 1.3760 | 0.00% | 1.18% | 1.67% | 36.39 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏恒生ETF联接现钞 000076 | 吧 档案 | QDII-指数 | 12-31 | - | - | 0.00% | 33.45% | 33.45% | 21.89 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏亚债中国指数C 001023 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.1430 | 1.3530 | 0.00% | 1.15% | -0.76% | 0.36 | 刘薇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏新活力混合C 002410 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1870 | 1.2860 | 0.00% | 3.32% | 11.17% | 4.62 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0028 | 1.0558 | 0.00% | 1.49% | 1.82% | 86.61 | 张海静 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0029 | 1.0539 | 0.00% | 1.43% | 1.71% | 0.00 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎泓债券A 007666 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 1.19% | 6.97% | 0.83 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | - | - | 0.51 | 张海静 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | - | - | 0.01 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎信债券A 010191 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | - | - | 40.01 | 邓思聪 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华夏恒利定开债 002552 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0425 | 1.1685 | -0.01% | 2.16% | 0.67% | 6.50 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎泓债券C 007667 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1141 | 1.1141 | -0.01% | 0.98% | 6.54% | 1.87 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎清债券C 010015 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | - | - | 2.50 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏新锦程混合A 002838 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1912 | 1.3806 | -0.02% | 3.91% | 13.16% | 0.07 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎清债券A 010014 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | - | - | 103.92 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰盛混合 003697 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% | 1.46% | 7.23% | 0.47 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏新锦程混合C 002839 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1860 | 1.2841 | -0.03% | 3.87% | 28.74% | 4.35 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏圆和混合 003300 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2420 | 1.3527 | -0.03% | 3.16% | 11.25% | 5.21 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎源债券A 008947 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0456 | 1.0456 | -0.04% | 1.09% | - | 3.32 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎源债券C 008948 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0424 | 1.0424 | -0.04% | 0.90% | - | 0.37 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | - | - | 0.22 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.0915 | 1.0915 | -0.05% | - | - | 1.93 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | 1.34% | - | 6.90 | 孙蒙 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
华夏新趋势混合A 002231 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3570 | 1.3740 | -0.07% | 4.22% | 13.56% | 4.60 | 李俊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏新趋势混合C 002232 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3570 | 1.3740 | -0.07% | 26.59% | 26.59% | 3.50 | 李俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏新活力混合A 002409 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2150 | 1.3160 | -0.08% | 3.35% | 11.29% | 0.03 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦汇混合A 004048 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2378 | 1.3410 | -0.10% | 2.95% | 13.23% | 0.84 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦顺混合A 004046 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5449 | 1.5449 | -0.10% | 3.43% | 12.27% | 0.00 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦顺混合C 004047 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3683 | 1.3683 | -0.11% | 3.38% | 12.16% | 4.67 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦汇混合C 004049 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2364 | 1.3395 | -0.11% | 2.90% | 34.23% | 4.37 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏聚利债券 000014 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.7020 | 1.7020 | -0.12% | 10.66% | 24.23% | 6.44 | 何家琪 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏双债债券C 000048 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.5310 | 1.8230 | -0.13% | 3.46% | 15.40% | 1.94 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合C 004721 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1753 | 1.1963 | -0.13% | 4.79% | 10.85% | 1.93 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合A 004720 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1857 | 1.2077 | -0.13% | 4.94% | 11.17% | 5.48 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏战略配售(LOF) 501186 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1161 | 1.1161 | -0.16% | 3.11% | 0.51% | 124.16 | 张城源 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
华夏大盘精选混合 000011 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 20.4430 | 27.2470 | -0.17% | 15.63% | 59.72% | 71.38 | 陈伟彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏希望债券C 001013 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2070 | 1.7370 | -0.17% | 1.68% | 5.14% | 4.35 | 何家琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰利混合A 005177 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2704 | 1.2704 | -0.17% | 5.94% | 14.06% | 6.55 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华夏睿磐泰利混合C 005178 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2583 | 1.2583 | -0.17% | 5.78% | 13.72% | 0.51 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎汇债券C 003827 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2049 | 1.2049 | -0.18% | 0.14% | 6.61% | 0.00 | 宋洋 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎汇债券A 003826 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2199 | 1.2199 | -0.18% | 0.29% | 6.92% | 1.23 | 宋洋 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰兴混合 004202 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2909 | 1.2909 | -0.18% | 6.01% | 12.59% | 6.99 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏双债债券A 000047 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.5550 | 1.8570 | -0.19% | 3.57% | 15.62% | 7.42 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合C 005141 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2326 | 1.2891 | -0.21% | 4.04% | 8.60% | 0.57 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合A 005140 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2451 | 1.3016 | -0.21% | 4.19% | 8.92% | 6.61 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏新起点混合A 002604 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.7560 | 1.7560 | -0.23% | -0.96% | 36.02% | 0.98 | 王劲松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎融债券A 003301 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2065 | 1.2065 | -0.23% | 0.39% | 7.42% | 1.20 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
