国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-03-02
国泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,258.24 | 171.75 | 3/115 |
基金数量(只) | 66 | 16.82 | 7/115 |
基金经理数量 | 15 | 5.49 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 王阳 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 王阳 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 彭凌志 | -- | - 详情 | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 彭凌志 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数 160213 | 吧 档案 | QDII-指数 | 03-01 | 5.2050 | 5.7050 | 2.93% | 2.14% | 43.98% | 9.21 | 吴向军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.2859 | 1.2859 | 0.89% | 16.78% | 28.21% | 1.44 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.2900 | 1.2900 | 0.88% | 16.95% | 28.56% | 0.54 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.6118 | 1.6118 | 0.62% | 4.84% | 14.12% | 25.49 | 梁杏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.6178 | 1.6178 | 0.62% | 4.99% | 14.45% | 10.57 | 梁杏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰国证航天军工指数 501019 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2595 | 1.2595 | 0.43% | 2.99% | 36.35% | 7.01 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.5636 | 2.5636 | 0.43% | 9.27% | 55.81% | 8.48 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.5632 | 2.5632 | 0.43% | - | - | - | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.9121 | 1.9121 | 0.42% | 39.68% | - | 1.61 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.9072 | 1.9072 | 0.42% | 39.48% | - | 2.33 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1070 | 1.5672 | 0.24% | 2.04% | 6.15% | 0.05 | 王维 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1042 | 1.5307 | 0.23% | 1.83% | 5.72% | 1.36 | 王维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2137 | 1.2137 | 0.17% | 5.22% | - | 21.68 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.3971 | 1.3971 | 0.15% | 9.15% | - | 0.47 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.3934 | 1.3934 | 0.15% | 8.99% | - | 0.87 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰企业信用精选C人民币 004164 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.0657 | 1.0657 | 0.10% | -5.24% | -7.94% | 0.03 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰企业信用精选A人民币 004161 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10% | -4.95% | -7.44% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.3625 | 1.3625 | 0.09% | -4.27% | -8.38% | 0.62 | 吴向军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合 020023 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 5.5640 | 5.5640 | 0.07% | 11.61% | 59.29% | 3.92 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0381 | 1.0587 | 0.07% | 1.75% | 2.29% | 10.25 | 刘嵩扬 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0417 | 1.1774 | 0.06% | 1.46% | 1.51% | 7.26 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1673 | 0.1673 | 0.06% | 0.54% | 0.18% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 0.1673 | 0.1673 | 0.06% | 0.54% | 0.18% | 0.35 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.8670 | 1.8670 | 0.05% | 5.72% | 19.68% | 3.38 | 戴计辉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0438 | 1.5452 | 0.05% | 0.88% | 0.33% | 4.35 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0430 | 1.1523 | 0.05% | 0.86% | - | 0.06 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0096 | 1.0151 | 0.05% | 1.69% | - | 10.04 | 胡智磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰融信(LOF) 501027 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1428 | 1.1949 | 0.04% | 7.87% | 8.59% | 8.21 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券 006725 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0212 | 1.0512 | 0.04% | 1.61% | 1.48% | 7.14 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0291 | 1.0782 | 0.04% | 1.68% | 2.40% | 9.22 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0189 | 1.0540 | 0.04% | 1.65% | 1.90% | 9.22 | 黄志翔 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0129 | 1.0289 | 0.04% | 1.54% | 1.44% | 3.32 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券 008206 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | 1.63% | - | 4.93 | 王玉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券 003457 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0294 | 1.1458 | 0.02% | 1.59% | 2.02% | 11.37 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | 1.40% | 2.14% | 0.69 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | 1.53% | 2.35% | 0.30 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0045 | 1.0164 | 0.02% | 1.63% | - | 41.32 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-02 | 1.0057 | 1.0177 | 0.02% | 1.75% | - | 0.00 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4032 | 1.4032 | 0.01% | 6.53% | 23.88% | 8.13 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰民福策略价值混合 002489 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4643 | 1.4643 | 0.01% | 5.60% | 19.88% | 8.70 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券 006037 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0071 | 1.1141 | 0.01% | 1.75% | 1.62% | 3.96 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券 006116 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0104 | 1.0614 | 0.01% | 1.42% | 1.39% | 0.53 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券 006941 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0306 | 1.0586 | 0.01% | 1.64% | 1.98% | 5.09 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券 006955 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0085 | 1.0451 | 0.01% | 1.30% | 1.02% | 0.50 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0070 | 1.0383 | 0.01% | 1.48% | 2.97% | 142.29 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.7423 | 1.7423 | 0.01% | -4.95% | 37.94% | 18.28 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0050 | 1.0269 | 0.01% | 1.20% | 2.24% | 51.09 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券 008207 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0096 | 1.0335 | 0.01% | 1.50% | 1.80% | 10.03 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0650 | 1.3100 | 0.00% | 5.70% | 19.44% | 3.91 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0580 | 1.2460 | 0.00% | 5.60% | 19.33% | 5.25 | 戴计辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | 5.67% | 19.49% | 5.71 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 0.9200 | 1.7130 | 0.00% | -5.25% | -11.79% | 0.08 | 王玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0138 | 1.1820 | 0.00% | 1.70% | 2.85% | 0.61 | 黄志翔 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0544 | 1.0903 | 0.00% | 1.59% | 1.92% | 7.23 | 黄志翔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0450 | 1.0537 | 0.00% | 1.40% | 1.52% | 0.02 | 黄志翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券 006475 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0167 | 1.0763 | 0.00% | 1.45% | 1.99% | 13.04 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0069 | 1.0677 | 0.00% | 1.56% | 2.03% | 21.97 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 1.51% | 0.89% | 10.55 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券 007214 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0395 | 1.0433 | 0.00% | 1.55% | 1.93% | 15.54 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0193 | 1.0383 | 0.00% | 1.13% | 1.29% | 0.10 | 胡智磊 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4510 | 1.4510 | -0.03% | 4.64% | 16.24% | 9.10 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0038 | 1.0638 | -0.03% | -0.43% | 5.95% | 5.77 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0109 | 1.0709 | -0.03% | -0.13% | 6.59% | 24.78 | 程洲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4788 | 1.4788 | -0.05% | 4.52% | 22.54% | 7.65 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 3.0119 | 3.0119 | -0.07% | 5.77% | 49.49% | 14.29 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2439 | 1.3077 | -0.09% | -5.82% | 17.22% | 0.15 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 0.9730 | 1.7450 | -0.10% | -5.17% | -11.55% | 0.72 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2275 | 1.2904 | -0.10% | -5.84% | 17.19% | 0.37 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4171 | 1.5131 | -0.13% | 4.34% | 19.59% | 4.81 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4169 | 1.5129 | -0.13% | 4.29% | 19.48% | 2.13 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1535 | 1.1535 | -0.13% | 5.63% | - | 6.72 | 樊利安 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.1483 | 1.1483 | -0.14% | 5.31% | - | 0.18 | 樊利安 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0672 | 1.0840 | -0.15% | 3.48% | 14.03% | 7.91 | 樊利安 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3110 | 1.5960 | -0.15% | 3.36% | 14.69% | 5.53 | 樊利安 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6883 | 1.6883 | -0.15% | -9.56% | 27.71% | 7.38 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6605 | 1.6605 | -0.15% | -9.79% | 27.08% | 1.31 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰招惠收益定期开放债券 005185 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.2245 | 1.2245 | -0.15% | 2.70% | 6.35% | 0.57 | 刘波 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.4870 | 3.0340 | -0.16% | 3.30% | 14.60% | 3.75 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3926 | 1.4916 | -0.16% | 5.42% | 20.81% | 1.80 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4036 | 1.5026 | -0.16% | 5.48% | 20.93% | 5.37 | 王琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6695 | 1.6695 | -0.17% | 3.50% | 14.11% | 4.78 | 樊利安 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6924 | 1.6924 | -0.17% | 3.45% | 13.99% | 4.32 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 3.3450 | 3.3450 | -0.18% | 4.14% | 16.39% | 1.83 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.8510 | 1.8510 | -0.22% | 4.16% | 16.49% | 6.32 | 王琳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.2211 | 2.6219 | -0.27% | 26.09% | 59.30% | 2.12 | 李海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.6150 | 3.6130 | -0.30% | -3.00% | 33.76% | 49.70 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3080 | 1.4530 | -0.30% | 6.43% | 17.63% | 2.66 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 0.9270 | 1.0258 | -0.30% | -5.85% | 6.90% | 4.63 | 艾小军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 0.9263 | 0.9263 | -0.30% | - | - | 0.00 | 艾小军 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.5750 | 1.8410 | -0.32% | 0.38% | 4.44% | 2.51 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.5150 | 1.7670 | -0.33% | 0.13% | 3.98% | 1.45 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.3257 | 1.3257 | -0.33% | 17.12% | 30.65% | 0.53 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.3300 | 1.3300 | -0.33% | 17.29% | 31.03% | 0.29 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.6250 | 3.6190 | -0.34% | -3.28% | 33.05% | 29.55 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3670 | 1.4580 | -0.36% | 6.30% | 17.54% | 4.19 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合 001789 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3570 | 1.4230 | -0.44% | 7.10% | 19.14% | 4.32 | 梁杏 | 限大额 | - | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1610 | 2.1610 | -0.46% | 4.70% | 19.33% | 5.03 | 艾小军 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4960 | 3.2660 | -0.53% | -4.26% | 38.77% | 20.76 | 程洲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数 160225 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.6765 | 1.6765 | -0.53% | 38.23% | 63.04% | 29.73 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.55% | -18.29% | -17.70% | 1.38 | 艾小军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.0015 | 1.0015 | -0.57% | -18.41% | -17.95% | 4.13 | 艾小军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0057 | 1.0057 | -0.59% | - | - | 0.53 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.3811 | 1.3811 | -0.62% | -2.79% | 15.65% | 2.76 | 刘波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 4.3140 | 4.8360 | -0.64% | 2.84% | 38.54% | 13.80 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.2140 | 2.2140 | -0.67% | 34.26% | 67.60% | 81.42 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数 160218 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.0238 | 1.8795 | -0.72% | -9.43% | -2.85% | 9.95 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.2130 | 2.2130 | -0.72% | - | - | - | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1595 | 2.0456 | -0.81% | -1.83% | 56.24% | 4.71 | 李海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1802 | 2.2652 | -0.81% | -1.89% | 56.06% | 0.23 | 李海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰创业板指数(LOF) 160223 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.4317 | 1.4317 | -0.82% | 11.09% | 42.25% | 1.88 | 徐成城 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰金鑫股票 519606 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.7180 | 2.9510 | -0.84% | 4.50% | 42.83% | 7.75 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接 020021 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 1.2597 | 1.7897 | -0.96% | 1.85% | 8.66% | 7.34 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数 501016 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.1247 | 1.1247 | -0.96% | -16.00% | 2.71% | 22.42 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰量化成长优选混合A 005095 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3755 | 1.3755 | -1.00% | 10.31% | 37.92% | 1.88 | 艾小军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰量化成长优选混合C 005096 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3405 | 1.3405 | -1.00% | 9.90% | 36.84% | 0.17 | 艾小军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 0.9956 | 0.9956 | -1.04% | - | - | 0.01 | 谢东旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-02 | 0.9959 | 0.9959 | -1.04% | - | - | 0.11 | 谢东旭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3990 | 3.3450 | -1.06% | 17.12% | 50.60% | 6.27 | 胡松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.4450 | 2.4450 | -1.13% | 13.88% | 65.20% | 17.72 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.4440 | 2.4440 | -1.13% | - | - | - | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 3.9950 | 5.3730 | -1.14% | 7.22% | 34.78% | 10.06 | 杨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.0832 | 1.7903 | -1.19% | 11.12% | 37.56% | 15.40 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰央企改革股票 001626 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.3820 | 2.3820 | -1.20% | 11.99% | 50.28% | 2.66 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2385 | 1.2385 | -1.20% | 10.86% | 36.90% | 0.02 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰量化策略收益混合 000199 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.8873 | 2.2336 | -1.26% | 8.57% | 38.58% | 2.09 | 高崇南 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2304 | 2.1914 | -1.32% | 15.60% | 73.20% | 4.19 | 杨飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.5230 | 6.2890 | -1.32% | 7.72% | 32.38% | 14.25 | 杨飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰大农业股票 001579 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.6430 | 2.6430 | -1.34% | -1.71% | 47.74% | 12.57 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2765 | 1.2765 | -1.34% | 11.36% | 24.65% | 0.10 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.6590 | 3.1480 | -1.35% | 11.35% | 39.78% | 12.33 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1775 | 2.1775 | -1.37% | - | - | - | 郑有为 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
