中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-09
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 71.92 | 171.29 | 39/115 |
基金数量(只) | 17 | 16.82 | 29/115 |
基金经理数量 | 7 | 5.49 | 26/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 田原 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.18 ~ 21.03.05 | 杨成 | 认购期 | 0.10% 详情 | 购买 |
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.18 ~ 21.03.05 | 杨成 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.01 ~ 21.05.28 | 周毅 等 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
中银成长优选股票 009379 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 王伟 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银优秀企业混合 000432 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.1950 | 2.1950 | 3.93% | -7.62% | 10.25% | 0.85 | 欧阳力君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银互联网+股票 001663 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.2310 | 1.2310 | 3.62% | -8.75% | 0.65% | 0.56 | 欧阳力君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.8870 | 2.8870 | 3.40% | 16.08% | 69.03% | 0.75 | 王伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.7070 | 1.7070 | 3.33% | 36.78% | 96.43% | 14.61 | 王伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合 001127 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2210 | 1.2210 | 3.21% | 26.79% | 69.35% | 9.54 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银改革红利灵活配置混合 005545 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.4328 | 2.4328 | 2.81% | 24.91% | 62.86% | 0.58 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.5730 | 2.5730 | 2.80% | 20.35% | 51.89% | 0.74 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新蓝筹混合 002694 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.8480 | 1.8480 | 2.78% | 24.95% | 58.90% | 0.59 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银产业精选混合 005029 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.3651 | 2.3651 | 2.72% | 15.06% | 67.51% | 0.94 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.1956 | 1.1956 | 2.66% | 17.79% | - | 12.33 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.7080 | 2.7430 | 2.65% | 25.89% | 68.62% | 0.66 | 严菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.3823 | 4.3747 | 2.51% | 9.36% | 56.94% | 17.95 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF) 163801 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2753 | 5.2895 | 2.51% | 10.13% | 51.25% | 17.36 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银品质生活混合 003769 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2673 | 2.2673 | 2.38% | 13.34% | 59.03% | 1.82 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3024 | 1.3024 | 2.35% | 0.67% | 32.02% | 0.96 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3009 | 1.3009 | 2.34% | - | - | 0.00 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银优选混合 163807 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2114 | 3.4170 | 2.32% | 20.24% | 66.74% | 7.81 | 王伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合 163822 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.6140 | 3.7140 | 2.32% | 9.75% | 65.86% | 3.78 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.8250 | 2.8450 | 2.32% | 12.77% | 52.21% | 4.60 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合 002288 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5213 | 1.6213 | 2.29% | 14.18% | 30.32% | 1.18 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银策略混合 163805 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.8697 | 3.3044 | 2.18% | 15.96% | 57.91% | 7.40 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.7940 | 2.7940 | 1.79% | 16.81% | 76.17% | 3.83 | 钱亚风云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.7920 | 2.7920 | 1.79% | - | - | 0.01 | 钱亚风云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.6967 | 4.3710 | 1.74% | 22.40% | 76.64% | 21.62 | 钱亚风云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.1390 | 2.1390 | 1.52% | 5.84% | 40.45% | 0.71 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.3269 | 1.3269 | 1.50% | 8.20% | - | 9.15 | 刘潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.3253 | 1.3253 | 1.50% | - | - | 0.04 | 刘潇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银移动互联灵活配置混合 002180 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.8860 | 1.8860 | 1.45% | 16.64% | 74.15% | 2.46 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银双息回报混合 006243 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9373 | 1.9773 | 1.45% | 13.80% | 59.15% | 4.66 | 李建 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.0852 | 3.1132 | 1.41% | 6.81% | 77.36% | 12.08 | 刘潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.0796 | 3.0796 | 1.40% | - | - | 0.11 | 刘潇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.4050 | 1.4050 | 1.37% | 13.77% | 67.66% | 15.51 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化价值混合A 004881 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5505 | 1.5505 | 1.33% | 12.59% | 51.05% | 4.52 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9870 | 1.9870 | 1.33% | 8.76% | 81.78% | 6.93 | 刘潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银量化价值混合C 010311 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5490 | 1.5490 | 1.33% | - | - | 0.14 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9848 | 1.9848 | 1.32% | - | - | 0.15 | 刘潇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合 000939 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1820 | 2.0550 | 1.29% | 16.12% | 77.25% | 5.26 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 2.7170 | 2.7170 | 1.23% | -0.40% | 20.27% | 2.25 | 李建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 2.8170 | 2.8170 | 1.22% | -0.25% | 20.69% | 6.19 | 李建 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合 000805 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.0330 | 2.0330 | 1.19% | 16.91% | 61.86% | 3.68 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合 163810 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.1590 | 3.1790 | 1.19% | 16.87% | 62.67% | 2.12 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合 009026 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6113 | 1.6113 | 1.19% | 21.16% | - | 1.53 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.3050 | 2.3150 | 1.14% | 17.60% | 51.64% | 6.59 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银消费主题混合 000057 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.4410 | 2.4410 | 1.12% | 10.25% | 59.02% | 0.65 | 钱亚风云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中证100ETF联接A 009479 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.0796 | 1.0796 | 1.07% | - | - | 0.15 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证100ETF联接C 009480 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.0793 | 1.0793 | 1.07% | - | - | 2.95 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1486 | 1.1486 | 0.98% | 6.56% | - | 60.30 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1534 | 1.1534 | 0.98% | 6.88% | - | 68.61 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2579 | 1.2779 | 0.83% | 5.76% | 20.96% | 7.46 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5970 | 2.4583 | 0.74% | 4.76% | 25.68% | 9.85 | 涂海强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0478 | 1.0478 | 0.66% | - | - | 12.53 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景福回报混合 005274 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2927 | 1.3927 | 0.65% | 5.32% | 14.78% | 11.16 | 涂海强 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
中银丰利混合A 002430 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1410 | 1.4950 | 0.62% | 5.23% | 17.24% | 7.46 | 杨成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银丰利混合C 002431 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1390 | 1.4880 | 0.62% | 5.14% | 17.04% | 5.83 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银锦利灵活配置混合C 003851 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2804 | 1.4584 | 0.61% | 6.73% | 17.06% | 2.87 | 杨成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银锦利灵活配置混合A 003850 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2858 | 1.4638 | 0.60% | 6.78% | 17.17% | 4.61 | 杨成 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2390 | 1.4740 | 0.57% | 5.36% | 10.04% | 1.29 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银益利混合A 002616 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4100 | 1.5310 | 0.57% | 6.76% | 17.13% | 5.01 | 杨成 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银益利混合C 002617 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4070 | 1.5280 | 0.57% | 6.77% | 17.08% | 2.04 | 杨成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1549 | 1.1749 | 0.57% | 4.91% | 13.73% | 6.66 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1120 | 1.4760 | 0.54% | 6.19% | 13.94% | 4.77 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银宏利混合C 002435 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1170 | 1.4540 | 0.54% | 5.04% | 12.42% | 3.12 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宏利混合A 002434 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1150 | 1.4570 | 0.54% | 5.15% | 12.45% | 4.46 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2570 | 1.4920 | 0.48% | 5.45% | 10.07% | 4.11 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3060 | 1.4110 | 0.46% | 4.82% | 15.47% | 1.47 | 宋殿宇 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3090 | 1.7840 | 0.46% | 2.19% | 6.40% | 35.16 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3030 | 1.7290 | 0.46% | 1.96% | 6.01% | 2.21 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势混合 001370 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5510 | 1.5510 | 0.45% | 7.11% | 19.86% | 7.29 | 杨成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1100 | 1.4700 | 0.45% | 6.00% | 13.85% | 3.77 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宝利混合A 002261 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1180 | 1.4680 | 0.45% | 5.43% | 12.61% | 4.33 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银宝利混合C 002262 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1180 | 1.4620 | 0.45% | 5.33% | 12.50% | 3.09 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银腾利混合A 002502 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1200 | 1.3970 | 0.45% | 5.80% | 15.19% | 4.40 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银腾利混合C 002503 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1190 | 1.3900 | 0.45% | 5.70% | 15.10% | 4.04 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞利混合A 002413 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1720 | 1.4530 | 0.43% | 5.50% | 14.74% | 3.80 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银瑞利混合C 002414 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1700 | 1.4280 | 0.43% | 5.51% | 14.66% | 3.24 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺盈回报一年持有混合 010487 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0226 | 1.0226 | 0.42% | - | - | 5.17 | 刘腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2683 | 1.4213 | 0.41% | 6.44% | 18.41% | 0.43 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2558 | 1.4108 | 0.41% | 6.49% | 18.57% | 5.14 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1869 | 1.3919 | 0.39% | 2.60% | 9.59% | 4.63 | 白洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银裕利混合A 002618 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3030 | 1.4220 | 0.39% | 5.89% | 14.76% | 3.63 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银裕利混合C 002619 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3000 | 1.4190 | 0.39% | 5.73% | 14.60% | 4.12 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3010 | 1.4060 | 0.39% | 4.75% | 15.23% | 4.99 | 宋殿宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银润利混合A 003966 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1161 | 1.4251 | 0.38% | 5.25% | 12.77% | 2.55 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银润利混合C 003967 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1114 | 1.4194 | 0.38% | 5.19% | 12.65% | 5.18 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1826 | 1.1826 | 0.38% | 2.40% | - | 0.00 | 白洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0873 | 1.0873 | 0.36% | 2.39% | 5.31% | 4.67 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7400 | 2.0600 | 0.35% | 2.78% | 16.62% | 79.39 | 李建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银美元债债券人民币 002286 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.35% | -5.09% | -4.78% | 4.30 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1520 | 1.4420 | 0.35% | 5.59% | 14.18% | 5.27 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1560 | 1.4440 | 0.35% | 5.57% | 14.02% | 2.31 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0811 | 1.0811 | 0.35% | 2.19% | 4.88% | 0.33 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7380 | 1.7380 | 0.35% | - | - | 0.46 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1960 | 1.4340 | 0.34% | 5.17% | 13.52% | 6.00 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2010 | 1.4490 | 0.33% | 5.24% | 13.67% | 2.19 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3800 | 1.8110 | 0.29% | 2.83% | 18.97% | 20.53 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3770 | 1.3770 | 0.29% | - | - | 0.70 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% | - | - | 0.00 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3330 | 1.6950 | 0.23% | 1.92% | 3.13% | 36.17 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3160 | 1.6780 | 0.23% | 1.79% | 2.86% | 10.64 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3200 | 1.3800 | 0.23% | 1.78% | 2.69% | 0.25 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0510 | 1.6220 | 0.19% | 1.33% | 0.77% | 23.83 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.1322 | 1.1322 | 0.19% | 9.24% | - | 0.49 | 石婧 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银惠兴多利债券C 007477 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.18% | 1.23% | 3.04% | 0.01 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银惠兴多利债券A 007476 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0365 | 1.0365 | 0.17% | 1.38% | 3.34% | 0.43 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 0.9879 | 0.9879 | 0.14% | -1.09% | - | 0.13 | 郑涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 0.9905 | 0.9905 | 0.13% | -0.90% | - | 0.93 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.13% | - | - | 0.24 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0420 | 1.2260 | 0.10% | 0.97% | 3.36% | 11.27 | 方抗 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0210 | 1.1290 | 0.10% | -0.97% | 1.18% | 0.03 | 方抗 | 开放申购 | - | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1140 | 1.7620 | 0.09% | 1.43% | 3.00% | 26.59 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9741 | 0.9741 | 0.09% | -1.53% | - | 20.43 | 索丽娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9717 | 0.9717 | 0.09% | -1.67% | - | 4.30 | 索丽娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银智享债券 004767 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0551 | 1.1627 | 0.08% | 1.85% | 2.17% | 11.96 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% | - | - | 0.26 | 索丽娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% | - | - | 0.34 | 索丽娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券美元 002287 | 吧 档案 | QDII | 02-26 | 0.1786 | 0.1786 | 0.06% | 1.30% | 3.18% | 4.30 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0385 | 1.1790 | 0.06% | 1.85% | 1.25% | 5.14 | 田原 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | - | - | 67.78 | 索丽娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券 005690 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0184 | 1.0731 | 0.05% | 1.77% | 1.55% | 40.00 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | 0.76% | 2.04% | 0.93 | 方抗 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | - | - | 80.00 | 田原 等 | 封闭期 | - | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0097 | 1.1829 | 0.04% | 1.68% | 2.40% | 20.04 | 陈鹄飞 | 开放申购 | - | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0174 | 1.1456 | 0.04% | 1.74% | 1.28% | 10.03 | 白洁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0090 | 1.1295 | 0.04% | 1.56% | 2.37% | 50.78 | 方抗 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0287 | 1.0903 | 0.04% | 1.75% | 0.99% | 29.50 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券 006421 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0371 | 1.0771 | 0.04% | 1.69% | 2.35% | 20.79 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期国开债指数 007035 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0150 | 1.0592 | 0.04% | 1.62% | 1.81% | 112.78 | 田原 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0260 | 1.0449 | 0.04% | 1.19% | 1.24% | 0.51 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | 0.60% | 1.72% | 1.01 | 方抗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | 1.62% | - | 10.09 | 方抗 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0459 | 1.1615 | 0.03% | 1.64% | 1.73% | 20.04 | 易芳菲 | 开放申购 | - | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 1.56% | - | 1.00 | 范静 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6239 | 1.6239 | 0.02% | 9.41% | 39.03% | 9.68 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0434 | 1.0698 | 0.02% | 1.79% | 2.57% | 0.91 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
