建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
建信改革红利股票(000592) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-18
建信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 176.63 | 171.29 | 22/115 |
基金数量(只) | 51 | 16.82 | 13/115 |
基金经理数量 | 18 | 5.49 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信互联网+产业升级股票 001396 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.4130 | 1.4130 | 4.13% | 23.73% | 63.73% | 5.32 | 何珅华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信睿盈灵活配置混合A 000994 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7470 | 1.7470 | 3.80% | 20.82% | 52.58% | 0.59 | 何珅华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫利灵活配置混合 001858 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2566 | 2.2566 | 3.78% | 35.68% | 83.84% | 2.88 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信睿盈灵活配置混合C 000995 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6530 | 1.6530 | 3.77% | 20.31% | 51.24% | 0.34 | 何珅华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信环保产业股票 001166 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.3050 | 1.3050 | 3.74% | 26.33% | 73.08% | 14.52 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信新能源行业股票 009147 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.7211 | 1.7211 | 3.69% | 50.05% | - | 22.93 | 陶灿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信裕利灵活配置混合 002281 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9211 | 1.9211 | 3.57% | 30.21% | 49.79% | 1.01 | 邵卓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信改革红利股票 000592 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 4.9140 | 4.9140 | 3.43% | 30.52% | 78.69% | 7.47 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信信息产业股票 001070 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.7230 | 2.7230 | 3.42% | 28.69% | 56.85% | 5.11 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信科技创新混合A 008962 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3721 | 1.3721 | 3.41% | 27.59% | 48.19% | 5.07 | 姚锦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信科技创新混合C 008963 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3650 | 1.3650 | 3.41% | 27.27% | 47.44% | 0.26 | 姚锦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信创新中国混合 000308 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 5.0880 | 5.0880 | 3.29% | 30.33% | 49.87% | 1.68 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信潜力新蓝筹股票 000756 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.6050 | 2.6050 | 3.17% | 25.42% | 63.12% | 0.73 | 邵卓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中小盘先锋股票 000729 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.7120 | 2.7120 | 3.12% | 24.46% | 69.50% | 2.58 | 邵卓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信恒久价值混合 530001 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3698 | 4.5631 | 3.07% | 30.17% | 73.82% | 12.25 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信高股息主题股票 008177 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.5646 | 1.7151 | 2.97% | 31.38% | 78.17% | 4.28 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信健康民生混合 000547 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 5.2020 | 5.2020 | 2.89% | 25.23% | 59.33% | 1.43 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证1000指数增强C 006166 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.7104 | 1.8114 | 2.70% | -6.83% | 26.74% | 0.17 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中证1000指数增强A 006165 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.7265 | 1.8275 | 2.70% | -6.65% | 27.24% | 0.47 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信弘利灵活配置混合 002378 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.3712 | 2.3712 | 2.68% | 12.46% | 59.37% | 1.40 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优势动力混合(LOF) 165313 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.1110 | 3.1110 | 2.64% | 23.94% | 64.78% | 5.39 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信丰裕多策略混合(LOF) 165317 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2359 | 2.2359 | 2.60% | 8.86% | 54.54% | 1.22 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信龙头企业股票 005259 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.2433 | 2.2433 | 2.60% | 32.07% | 70.39% | 1.85 | 刘克飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信创业板ETF联接A 005873 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.8428 | 1.8428 | 2.50% | 9.91% | 44.31% | 0.37 | 龚佳佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信精工制造指数增强 001397 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.8419 | 1.8419 | 2.49% | 9.39% | 54.61% | 0.50 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信创业板ETF联接C 005874 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.8322 | 1.8322 | 2.49% | 9.70% | 43.74% | 0.18 | 龚佳佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中国制造2025 001825 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.1926 | 2.1926 | 2.44% | 34.15% | 81.00% | 1.04 | 孙晟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信恒稳价值混合 530016 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.9080 | 4.0080 | 2.38% | 10.27% | 45.06% | 0.65 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信深证100指数增强 530018 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.7885 | 2.7885 | 2.35% | 11.04% | 51.34% | 1.10 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信多因子量化股票 002952 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.3492 | 1.3492 | 2.31% | -7.82% | 26.12% | 0.78 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信内生动力混合 530011 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.7720 | 3.3000 | 2.25% | 10.62% | 55.04% | 6.80 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证500指数增强A 000478 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.7399 | 2.7399 | 2.16% | -2.43% | 31.74% | 45.83 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证500指数增强C 005633 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.6982 | 2.6982 | 2.15% | -2.67% | 31.07% | 2.12 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信科技创新3年封闭混合 501098 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2702 | 1.2702 | 2.13% | 9.06% | - | 3.89 | 姚锦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
建信社会责任混合 530019 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.4340 | 3.4340 | 2.05% | 22.12% | 58.25% | 0.24 | 刘克飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信现代服务业股票 001781 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.1960 | 2.1960 | 2.00% | 24.91% | 63.27% | 0.22 | 陶灿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信高端医疗股票 004683 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.0487 | 2.0487 | 1.94% | 1.80% | 70.23% | 3.14 | 潘龙玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信核心精选混合 530006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.0200 | 4.2240 | 1.92% | 19.00% | 65.89% | 4.71 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优选成长混合A 530003 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.2960 | 5.0740 | 1.91% | 28.51% | 69.81% | 19.82 | 姚锦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信大安全战略精选股票 001473 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 3.1186 | 3.1186 | 1.90% | 20.37% | 69.08% | 4.18 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合A 005596 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2798 | 2.2798 | 1.90% | 19.49% | 63.30% | 3.20 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合C 005597 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.2466 | 2.2466 | 1.89% | 19.18% | 62.48% | 0.99 | 王东杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信积极配置混合 530012 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 4.0040 | 4.0720 | 1.88% | 27.68% | 54.24% | 1.69 | 姚锦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信新经济灵活配置混合 001276 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6030 | 1.6030 | 1.84% | 30.64% | 72.74% | 2.26 | 孙晟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信深证基本面60ETF联接A 530015 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 3.1341 | 3.1341 | 1.83% | 19.00% | 39.87% | 5.96 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信深证基本面60ETF联接C 006363 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 3.1237 | 3.1237 | 1.82% | 18.70% | 39.17% | 0.27 | 薛玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信汇利灵活配置混合 002573 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.1317 | 2.1317 | 1.68% | 6.20% | 47.73% | 1.07 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5315 | 1.5655 | 1.60% | 11.58% | 55.27% | 0.89 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5394 | 1.5734 | 1.60% | 11.80% | 55.89% | 0.48 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信灵活配置混合 000270 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1467 | 1.7515 | 1.59% | 2.34% | 6.69% | 0.59 | 牛兴华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信兴利灵活配置混合 002585 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4517 | 1.4517 | 1.55% | 7.84% | 32.54% | 0.54 | 牛兴华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优化配置混合 530005 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6804 | 2.6442 | 1.53% | 4.74% | 43.37% | 20.61 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接A 005829 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.6902 | 1.6902 | 1.50% | 11.76% | 41.90% | 0.71 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接C 005830 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.6700 | 1.6700 | 1.50% | 11.55% | 41.33% | 0.11 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信沪深300指数(LOF) 165309 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.8898 | 1.8898 | 1.48% | 14.39% | 48.92% | 4.73 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信转债增强债券C 531020 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 2.8000 | 2.8000 | 1.41% | -1.23% | 11.24% | 0.52 | 李峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信转债增强债券A 530020 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 2.8910 | 2.8910 | 1.40% | -1.09% | 11.66% | 0.54 | 李峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.4455 | 2.3015 | 1.37% | 8.43% | 46.81% | 1.74 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.4411 | 1.4411 | 1.37% | 8.22% | - | 1.43 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信消费升级混合 000056 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.2060 | 3.2060 | 1.36% | 5.74% | 47.06% | 0.87 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信量化事件驱动股票 004730 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.6064 | 1.6064 | 1.22% | 7.73% | 53.49% | 0.85 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信双债增强债券C 000208 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.2620 | 1.2720 | 1.04% | -0.32% | 2.10% | 0.15 | 朱虹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信双债增强债券A 000207 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.2990 | 1.3090 | 1.01% | -0.15% | 2.53% | 0.14 | 朱虹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.94% | - | - | 0.27 | 朱金钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.93% | - | - | 0.20 | 朱金钰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中证红利潜力指数A 007671 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5255 | 1.5255 | 0.84% | 12.36% | 55.05% | 0.82 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信中证红利潜力指数C 007672 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5160 | 1.5160 | 0.84% | 12.13% | 54.41% | 0.18 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫安回报灵活配置混合 001304 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2330 | 1.3930 | 0.82% | 11.89% | 19.71% | 2.33 | 牛兴华 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信双息红利债券C 531017 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1030 | 1.5030 | 0.82% | -0.90% | 0.77% | 0.22 | 朱虹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信食品饮料行业股票 009476 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.82% | 6.42% | - | 4.36 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信双息红利债券A 530017 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1450 | 1.7740 | 0.79% | -0.70% | 1.11% | 2.37 | 朱虹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2586 | 1.2586 | 0.78% | -0.52% | 13.15% | 0.01 | 朱虹 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3913 | 1.3913 | 0.78% | 7.54% | 36.12% | 0.44 | 梁洪昀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3802 | 1.3802 | 0.78% | 7.49% | 36.13% | 2.89 | 梁洪昀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2486 | 1.2486 | 0.77% | -0.57% | 13.08% | 6.41 | 朱虹 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信央视财经50指数(LOF) 165312 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.3052 | 2.5117 | 0.76% | 11.63% | 39.50% | 6.20 | 叶乐天 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信上证50ETF联接A 005880 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.6317 | 1.6497 | 0.73% | 12.83% | 40.37% | 0.47 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信上证50ETF联接C 005881 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.6242 | 1.6422 | 0.73% | 12.61% | 39.81% | 0.20 | 薛玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信量化优享定开混合 004546 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2982 | 1.2982 | 0.71% | 0.71% | 19.75% | 0.39 | 叶乐天 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信润利增强债券A 006500 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0572 | 1.0572 | 0.70% | 1.71% | 5.35% | 0.22 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4414 | 1.4414 | 0.69% | 7.66% | 39.48% | 2.43 | 叶乐天 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4240 | 1.4240 | 0.69% | 7.89% | 40.05% | 1.28 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信润利增强债券C 006501 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.69% | 1.51% | 4.93% | 0.02 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定丰利债券C 001949 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% | 1.18% | 1.79% | 0.13 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定丰利债券A 001948 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.2220 | 1.2220 | 0.66% | 1.41% | 2.26% | 0.26 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.65% | - | - | 27.00 | 梁珉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信民丰回报混合 004413 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2054 | 1.2054 | 0.61% | -0.20% | 7.35% | 0.68 | 叶乐天 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信上证社会责任ETF联接 530010 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 2.6809 | 2.6809 | 0.58% | 11.14% | 34.10% | 0.89 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4354 | 1.4854 | 0.54% | 5.67% | 21.12% | 7.00 | 牛兴华 | 限大额 | - | 购买 |
建信智享添鑫定开混合 004798 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0714 | 1.0714 | 0.50% | 0.77% | 2.34% | 0.30 | 薛玲 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信收益增强债券A 530009 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.7720 | 1.8870 | 0.45% | 0.34% | 8.25% | 0.59 | 彭紫云 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信收益增强债券C 531009 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.6900 | 1.8050 | 0.42% | 0.12% | 7.78% | 0.64 | 彭紫云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2821 | 1.3821 | 0.38% | 4.88% | 27.80% | 1.15 | 薛玲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2884 | 1.3884 | 0.37% | 4.94% | 27.94% | 6.47 | 薛玲 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.0089 | 2.0089 | 0.32% | 1.97% | 32.53% | 7.75 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信稳定得利债券C 000876 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.4060 | 1.4060 | 0.29% | 3.38% | 7.33% | 0.55 | 黎颖芳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信稳定得利债券A 000875 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.4420 | 1.4420 | 0.28% | 3.59% | 7.77% | 2.90 | 黎颖芳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信金融债8-10年(LOF) 501105 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.1897 | 1.1897 | 0.26% | 1.30% | -0.54% | 0.30 | 刘思 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信安心回报6个月定开A 000346 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0169 | 1.4014 | 0.20% | 0.30% | 2.10% | 0.09 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信安心回报6个月定开C 000347 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0123 | 1.3459 | 0.20% | 0.13% | 1.76% | 0.44 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信安心回报债券C 000106 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.3430 | 1.3530 | 0.15% | 0.52% | 1.67% | 0.27 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信安心回报债券A 000105 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.3840 | 1.3940 | 0.14% | 0.65% | 2.06% | 0.29 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信睿怡纯债 002377 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1158 | 1.1390 | 0.14% | -1.08% | -0.32% | 32.82 | 闫晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)C 165314 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3820 | 1.3820 | 0.14% | 0.51% | 2.60% | 0.05 | 李峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信中债5-10国开指数C 007081 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0256 | 1.0553 | 0.14% | 1.81% | 1.68% | 0.13 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中债5-10国开指数A 007080 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0270 | 1.0567 | 0.14% | 1.85% | 1.77% | 0.17 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信恒瑞一年定开债 003400 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0066 | 1.1494 | 0.12% | 0.29% | 0.43% | 167.61 | 李菁 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信恒远一年定开债 003427 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0048 | 1.1528 | 0.10% | 0.39% | 0.84% | 168.56 | 朱虹 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信恒安一年定开债 003394 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0081 | 1.1586 | 0.10% | 1.09% | 1.66% | 164.47 | 黎颖芳 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信睿信三个月定开债 008064 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.10% | 1.63% | 1.02% | 2.15 | 李峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信纯债债券A 530021 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.4365 | 1.4365 | 0.09% | 1.35% | 2.23% | 19.82 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信纯债债券C 531021 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3920 | 1.3920 | 0.09% | 1.17% | 1.87% | 5.05 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信睿和纯债定开债 005375 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0147 | 1.1520 | 0.09% | 1.14% | 2.12% | 49.82 | 黎颖芳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信睿享纯债债券 003681 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0199 | 1.1789 | 0.08% | 1.55% | 2.67% | 3.03 | 黎颖芳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0204 | 1.0864 | 0.08% | 1.24% | 2.17% | 29.88 | 李峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信利率债策略纯债债券A 010767 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | - | - | 17.50 | 李峰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信稳定鑫利债券A 003583 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1097 | 1.1747 | 0.07% | 1.45% | 1.85% | 24.45 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信稳定鑫利债券C 003584 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0904 | 1.1554 | 0.07% | 1.28% | 1.40% | 0.25 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)A 165311 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.4140 | 1.5650 | 0.07% | 0.57% | 2.91% | 0.18 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信睿兴纯债债券 006791 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | 1.68% | 2.96% | 4.22 | 刘思 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信利率债策略纯债债券C 010768 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | - | - | 7.60 | 李峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信荣元一年定开债 530029 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% | 1.65% | - | 81.99 | 刘思 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
建信稳定增利债券C 530008 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.8160 | 2.0910 | 0.06% | 0.55% | 1.28% | 4.16 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中短债纯债债券A 006989 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0370 | 1.0683 | 0.06% | 1.42% | 2.31% | 7.30 | 李峰 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
建信中短债纯债债券C 006990 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0330 | 1.0610 | 0.06% | 1.24% | 1.95% | 3.11 | 李峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0106 | 1.0121 | 0.06% | - | - | 48.47 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0102 | 1.0117 | 0.06% | - | - | 0.00 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信利率债债券 530014 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | - | - | 2.24 | 闫晗 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
建信稳定增利债券A 531008 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.8730 | 1.8750 | 0.05% | 0.75% | 1.68% | 2.75 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信睿阳一年定期开放债券 008344 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.05% | 1.54% | 2.08% | 20.41 | 李峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信短债债券C 530028 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | 1.24% | 2.18% | 67.56 | 陈建良 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信短债债券A 531028 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 1.29% | 2.29% | 9.58 | 陈建良 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
建信睿富纯债债券 003590 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0273 | 1.1426 | 0.04% | 1.59% | 1.36% | 72.10 | 刘思 | 限大额 | - | 购买 |
建信中债1-3年国开债A 007026 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0170 | 1.0620 | 0.04% | 1.66% | 2.07% | 63.38 | 刘思 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
