- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-19
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.15 | 171.29 | 55/115 |
基金数量(只) | 20 | 16.82 | 26/115 |
基金经理数量 | 6 | 5.49 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金金泽A 005005 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6367 | 1.6367 | 2.07% | 11.70% | 59.93% | 5.29 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金泽C 005006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6146 | 1.6146 | 2.07% | 11.47% | 59.28% | 0.02 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5456 | 1.5456 | 1.93% | 17.70% | - | 0.39 | 朱宝臣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5486 | 1.5486 | 1.92% | 17.84% | - | 1.80 | 朱宝臣 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5790 | 1.5790 | 1.85% | 2.43% | 39.57% | 1.19 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5742 | 1.5742 | 1.85% | 2.23% | 39.01% | 1.08 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞泰灵活配置混合 010218 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1859 | 1.1859 | 1.79% | - | - | 5.39 | 邱延冰 | 开放申购 | - | 购买 |
中金瑞祥A 006279 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 5.0454 | 5.0454 | 1.74% | 6.71% | 27.80% | 0.20 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞祥C 006280 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3221 | 1.3221 | 1.74% | 6.62% | 27.64% | 0.00 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金量化多策略混合 003582 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4980 | 1.6580 | 1.63% | 6.85% | 45.68% | 1.56 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.3082 | 1.3082 | 1.59% | 2.07% | 16.01% | 0.01 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.3143 | 1.3143 | 1.59% | 2.18% | 16.30% | 0.15 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金科创主题3年封闭混合 501080 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7921 | 1.7921 | 1.50% | 13.95% | 45.69% | 16.89 | 丁杨 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中金瑞康灵活配置混合 010185 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1970 | 1.1970 | 1.46% | - | - | 5.42 | 邱延冰 | 开放申购 | - | 购买 |
中金丰硕混合 005396 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4764 | 1.4764 | 1.43% | 15.07% | 45.64% | 2.04 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.0068 | 2.0068 | 1.18% | 13.46% | 53.14% | 1.87 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.0458 | 2.0458 | 1.18% | 13.23% | 52.54% | 2.08 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.7308 | 1.7308 | 1.18% | 8.90% | 39.64% | 1.27 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.7170 | 1.7170 | 1.18% | 8.77% | 39.29% | 0.51 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.6864 | 2.6864 | 1.09% | 12.48% | 72.42% | 1.35 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.6951 | 2.6951 | 1.09% | 12.61% | 72.84% | 2.80 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7626 | 1.7626 | 0.99% | 14.57% | 63.69% | 0.22 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7529 | 1.7529 | 0.99% | 13.27% | 61.99% | 5.45 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI低波动C 006344 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5127 | 1.5127 | 0.75% | 2.67% | 27.82% | 0.01 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI低波动A 006343 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5175 | 1.5175 | 0.75% | 2.80% | 28.13% | 0.18 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金序量化蓝筹A 005405 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4972 | 1.4972 | 0.73% | 10.87% | 34.10% | 0.04 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3959 | 1.4359 | 0.73% | 1.51% | 24.89% | 2.81 | 陈诗昆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金金序量化蓝筹C 005406 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5480 | 1.5480 | 0.72% | 10.62% | 33.52% | 0.23 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3749 | 1.4149 | 0.72% | 1.30% | 24.43% | 1.61 | 陈诗昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.5560 | 1.5560 | 0.71% | 10.04% | 78.85% | 1.85 | 闫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.0799 | 2.0799 | 0.59% | 1.88% | 54.17% | 1.60 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.0576 | 2.0576 | 0.58% | 1.68% | 53.55% | 0.47 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡益增强债券C 007698 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0868 | 1.0868 | 0.48% | 1.91% | 6.61% | 0.01 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡益增强债券A 007697 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.48% | 2.11% | 7.04% | 0.36 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金绝对收益 001059 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.45% | -2.02% | 3.82% | 0.53 | 魏孛 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.3167 | 1.3167 | 0.40% | 7.93% | 21.64% | 0.02 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.3229 | 1.3229 | 0.40% | 8.06% | 21.94% | 0.16 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金衡盈混合A 007421 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.14% | -3.51% | 5.00% | 0.36 | 陈方雷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金衡盈混合C 007422 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0687 | 1.0687 | 0.14% | -3.72% | 4.50% | 0.02 | 陈方雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1210 | 1.2230 | 0.09% | 0.36% | 0.72% | 0.13 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1440 | 1.2560 | 0.09% | 0.53% | 1.15% | 0.96 | 石玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0339 | 1.1444 | 0.08% | 0.88% | 0.80% | 5.11 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0309 | 1.1420 | 0.08% | 0.66% | 0.38% | 0.00 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0187 | 1.1065 | 0.06% | 1.77% | 1.39% | 10.02 | 石玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0032 | 1.0642 | 0.06% | 1.72% | 2.09% | 78.37 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0116 | 1.0726 | 0.06% | 1.69% | 2.04% | 0.00 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中债1-3年政金债A 008156 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0184 | 1.0244 | 0.03% | 1.45% | 1.72% | 1.02 | 石玉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | 1.59% | - | 10.14 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金中债1-3年政金债C 008157 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0185 | 1.0235 | 0.02% | 1.40% | 1.66% | 0.00 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0231 | 1.0751 | - | -1.86% | -1.07% | 0.00 | 石玉 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0202 | 1.0822 | - | 1.39% | 2.36% | 2.01 | 石玉 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新润3个月定开债A 007437 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0144 | 1.0144 | - | 1.14% | 1.24% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新润3个月定开债C 007438 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0110 | 1.0110 | - | 0.98% | 0.93% | 0.50 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0043 | 1.0413 | - | 1.99% | 3.74% | 50.24 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0034 | 1.0363 | - | 1.78% | 3.31% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡利1年定开债 009158 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9987 | 0.9987 | - | 0.02% | - | 12.18 | 陈诗昆 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0068 | 1.0158 | - | 1.35% | - | 1.10 | 石玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0087 | 1.0195 | - | 1.84% | - | 80.24 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金泰顺12个月定开混合 009843 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1230 | 1.1230 | - | - | - | 10.67 | 邱延冰 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6770 | 2.6550% | 2.69% | 2.76% | 0.65% | 38.40 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6112 | 2.4090% | 2.44% | 2.51% | 0.59% | 0.99 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6143 | 2.4200% | 2.46% | 2.52% | 0.59% | 170.60 | 石玉 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-01 | 0.9261 | 0.9261 | 1.09% | 0.9270 | -0.10% | 5.37 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.42% | 76.89 | 22,439.94 | ||
2 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.36% | 68.74 | 19,416.06 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.32% | 8.77 | 17,519.46 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.31% | 297.24 | 16,681.16 | ||
5 | 002821 | 凯莱英 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 38.40 | 11,486.98 | ||
6 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 16.26 | 9,276.52 | ||
7 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 248.85 | 8,704.93 | ||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 22.09 | 8,288.65 | ||
9 | 300601 | 康泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.15% | 45.83 | 7,997.06 | ||
10 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 98.84 | 7,838.07 |
旗下基金资讯
更多- 中金料海底捞去年业绩将逊预期 下调目标价3% 03-02
- 获花旗、瑞信、中金、华兴等多家大行力挺 乐信(... 03-02
- 海底捞开跌近3% 料全年纯利减90%遭中金下调目标 03-02
- [观点]中金公司:新能源汽车渗透率提升空间广阔 03-02
- [观点]中金公司:黄金价格可能仍有下行空间 03-02
旗下基金公告
更多- 关于同意中信建投证券股份有限公司为中金MSCI中... 03-01
- 关于同意海通证券股份有限公司为中金MSCI中国A... 03-01
- 关于中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金暂停接... 03-01
- 关于同意中国国际金融股份有限公司为中金MSCI中... 03-01
- 关于同意广发证券股份有限公司为中金MSCI中国A... 03-01