- 混合型

截止日期:2020-12-31
睿远基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 441.68 | 366.53 | 31/156 |
基金数量(只) | 4 | 32.83 | 134/156 |
基金经理数量 | 3 | 11.53 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿远成长价值混合A 007119 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.1569 | 2.1569 | 3.19% | 7.96% | 60.56% | 271.56 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
睿远成长价值混合C 007120 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.1403 | 2.1403 | 3.18% | 7.75% | 59.91% | 32.82 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7605 | 1.7605 | 2.88% | 20.23% | 77.56% | 124.49 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7552 | 1.7552 | 2.88% | 20.05% | 77.04% | 12.80 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 6.49% | 7,468.00 | 286,574.35 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.99% | 2,046.85 | 176,371.63 | ||
3 | 300298 | 三诺生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.58% | 4,435.42 | 158,068.13 | ||
4 | 300285 | 国瓷材料 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.06% | 2,999.36 | 135,301.00 | ||
5 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.86% | 1,514.17 | 126,271.45 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.85% | 430.58 | 125,665.36 | ||
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.40% | 2,207.80 | 106,084.79 | ||
8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.37% | 1,862.17 | 104,505.17 | ||
9 | 00291 | 华润啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.99% | 1,462.20 | 87,863.60 | ||
10 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.96% | 3,102.60 | 86,686.64 |
旗下基金资讯
更多- 为调仓换股做准备?节后 高毅、睿远等明星机构... 02-28
- 东方雨虹跌8.32% 睿远等基金持股 02-22
- 新年公募股权变更不断 睿远、大摩华鑫接连“出... 02-08
- 强化长期经营理念 睿远基金员工持股计划落地 傅... 02-08
- 证监会:核准睿远基金股权激励计划 陈光明仍是... 02-07
旗下基金公告
更多- 睿远基金管理有限公司关于睿远成长价值混合型证... 02-19
- 睿远基金管理有限公司关于睿远成长价值混合型证... 02-19
- 睿远基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金... 02-10
- 睿远基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金... 02-10
- 睿远基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金... 02-10