对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-26 估算数据 估算值 ![]() |
2021-02-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B估算图基金吧档案 | -- | -- | 100.5520 | 0.02% | -0.69% | 100.5320 | 购买 | |
2 | 070002 | 嘉实增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 20.9170 | -2.17% | 0.11% | 21.3810 | 购买 | |
3 | 000011 | 华夏大盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 20.2190 | -3.01% | 0.11% | 20.8460 | 购买 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 13.7960 | -2.12% | 0.39% | 14.0950 | 购买 | |
5 | 240008 | 华宝收益增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 9.0477 | -2.36% | -0.01% | 9.2664 | 购买 | |
6 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.7910 | -2.58% | 0.14% | 9.0240 | 购买 | |
7 | 110011 | 易方达中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.1925 | -3.25% | 0.98% | 8.4677 | 购买 | |
8 | 000083 | 汇添富消费行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.1920 | -2.72% | -0.11% | 8.4210 | 购买 | |
9 | 162204 | 泰达宏利行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 7.7548 | -2.45% | -0.03% | 7.9494 | 购买 | |
10 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 7.4685 | -3.13% | -0.42% | 7.7100 | 购买 | |
11 | 519679 | 银河主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.8570 | -2.89% | 0.06% | 7.0610 | 购买 | |
12 | 288002 | 华夏收入混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.7840 | -2.11% | 0.70% | 6.9300 | 购买 | |
13 | 519692 | 交银成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.7628 | -1.97% | 0.13% | 6.8986 | 购买 | |
14 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.7290 | -3.15% | 0.15% | 6.9480 | 购买 | |
15 | 180012 | 银华富裕主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.5351 | -3.15% | -0.28% | 6.7475 | 购买 | |
16 | 040035 | 华安逆向策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.3120 | -2.65% | 0.53% | 6.4840 | 购买 | |
17 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.1350 | -2.18% | 0.06% | 6.2720 | 购买 | |
18 | 240009 | 华宝先进成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.0575 | -2.64% | 0.36% | 6.2215 | 购买 | |
19 | 002031 | 华夏策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9710 | -2.31% | 0.01% | 6.1120 | 购买 | |
20 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.9330 | -1.22% | 0.02% | 6.0060 | 购买 | |
21 | 519674 | 银河创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.8949 | -2.18% | 0.48% | 6.0263 | 购买 | |
22 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7294 | -2.25% | -0.06% | 5.8610 | 购买 | |
23 | 340007 | 兴全社会责任混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6570 | -2.73% | 0.16% | 5.8160 | 购买 | |
24 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6050 | -2.72% | 1.01% | 5.7620 | 购买 | |
25 | 519091 | 新华泛资源优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6376 | -1.79% | -0.14% | 5.7403 | 购买 | |
26 | 000619 | 东方红产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6380 | -1.71% | -0.28% | 5.7360 | 购买 | |
27 | 660015 | 农银行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5841 | -2.59% | 0.22% | 5.7325 | 购买 | |
28 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5482 | -2.92% | 0.56% | 5.7150 | 购买 | |
29 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5477 | -2.92% | 0.56% | 5.7145 | 购买 | |
30 | 470009 | 汇添富民营活力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6320 | -1.35% | -1.12% | 5.7090 | 购买 | |
31 | 006011 | 中信保诚稳鸿A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5351 | 0.01% | -0.01% | 5.5347 | 购买 | |
32 | 519697 | 交银优势行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.5110 | -1.59% | 0.00% | 5.6000 | 购买 | |
33 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4444 | -2.56% | 0.89% | 5.5875 | 购买 | |
34 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4550 | -2.83% | 0.22% | 5.6140 | 购买 | |
35 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4368 | -3.14% | 0.00% | 5.6129 | 购买 | |
36 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4164 | -3.14% | 0.00% | 5.5919 | 购买 | |
37 | 370024 | 上投摩根核心优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3822 | -2.63% | 0.20% | 5.5276 | 购买 | |
38 | 270008 | 广发核心精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3450 | -2.82% | 0.10% | 5.5000 | 购买 | |
39 | 690007 | 民生加银景气行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3460 | -1.66% | -0.24% | 5.4360 | 购买 | |
40 | 009720 | 民生加银景气行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3350 | -1.66% | -0.26% | 5.4250 | 购买 | |
41 | 270028 | 广发制造业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2870 | -2.71% | 0.59% | 5.4340 | 购买 | |
42 | 010023 | 广发制造业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2790 | -2.71% | 0.58% | 5.4260 | 购买 | |
43 | 000410 | 益民服务领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2970 | -2.25% | 0.04% | 5.4190 | 购买 | |
44 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2000 | -3.00% | 0.85% | 5.3610 | 购买 | |
45 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2481 | -2.07% | -0.23% | 5.3590 | 购买 | |
46 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2284 | -2.07% | -0.23% | 5.3390 | 购买 | |
47 | 398061 | 中海消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.2070 | -1.40% | -0.32% | 5.2810 | 购买 | |
48 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1160 | -3.01% | 0.86% | 5.2750 | 购买 | |
49 | 000751 | 嘉实新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1580 | -2.66% | -0.01% | 5.2990 | 购买 | |
50 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0990 | -3.04% | 0.70% | 5.2590 | 购买 | |
51 | 400007 | 东方策略成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.1039 | -3.13% | 0.46% | 5.2686 | 购买 | |
52 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0760 | -0.49% | 0.03% | 5.1010 | 购买 | |
53 | 000547 | 建信健康民生混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0560 | -1.94% | 0.40% | 5.1560 | 购买 | |
54 | 519672 | 银河蓝筹混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0250 | -2.56% | 0.88% | 5.1570 | 购买 | |
55 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0690 | -2.07% | -0.09% | 5.1760 | 购买 | |
56 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0444 | -0.63% | 0.01% | 5.0765 | 购买 | |
57 | 660012 | 农银消费主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9951 | -2.56% | 0.33% | 5.1262 | 购买 | |
58 | 202023 | 南方优选成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9780 | -1.56% | -0.03% | 5.0570 | 购买 | |
59 | 000308 | 建信创新中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9260 | -2.34% | 0.88% | 5.0440 | 购买 | |
60 | 006279 | 中金瑞祥A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9590 | -1.80% | 0.23% | 5.0499 | 购买 | |
61 | 000136 | 民生加银策略精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9680 | -2.20% | -0.32% | 5.0800 | 购买 | |
62 | 009709 | 民生加银策略精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9560 | -2.23% | -0.29% | 5.0690 | 购买 | |
63 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8910 | -2.74% | 0.82% | 5.0290 | 购买 | |
64 | 090015 | 大成内需增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9210 | -1.76% | 0.18% | 5.0090 | 购买 | |
65 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8870 | -2.75% | 0.83% | 5.0250 | 购买 | |
66 | 000577 | 安信价值精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9300 | -1.50% | -0.39% | 5.0050 | 购买 | |
67 | 110013 | 易方达科翔混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.9010 | -2.84% | 0.07% | 5.0440 | 购买 | |
68 | 270041 | 广发消费品精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8900 | -2.06% | 0.14% | 4.9930 | 购买 | |
69 | 010022 | 广发消费品精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8830 | -2.07% | 0.14% | 4.9860 | 购买 | |
70 | 040025 | 华安科技动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8530 | -2.18% | 0.16% | 4.9610 | 购买 | |
71 | 270050 | 广发新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8530 | -2.27% | -0.06% | 4.9658 | 购买 | |
72 | 010134 | 广发新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8461 | -2.27% | -0.07% | 4.9588 | 购买 | |
73 | 020015 | 国泰区位优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8480 | -2.24% | -0.29% | 4.9590 | 购买 | |
74 | 005206 | 南方优选成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8170 | -1.55% | -0.03% | 4.8930 | 购买 | |
75 | 206007 | 鹏华消费优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7840 | -2.39% | -0.19% | 4.9010 | 购买 | |
76 | 000592 | 建信改革红利股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7510 | -2.00% | -0.48% | 4.8480 | 购买 | |
77 | 110015 | 易方达行业领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7070 | -2.43% | 0.26% | 4.8240 | 购买 | |
78 | 110001 | 易方达平稳增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7240 | -2.42% | -0.67% | 4.8410 | 购买 | |
79 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6780 | -1.91% | 0.01% | 4.7690 | 购买 | |
80 | 001887 | 中欧价值智选混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6597 | -2.11% | -0.07% | 4.7603 | 购买 | |
81 | 481015 | 工银主题策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5740 | -2.80% | 1.47% | 4.7060 | 购买 | |
82 | 519736 | 交银新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6300 | -1.99% | -0.19% | 4.7240 | 购买 | |
83 | 000294 | 华安生态优先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5260 | -3.37% | 0.86% | 4.6840 | 购买 | |
84 | 270021 | 广发聚瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5778 | -1.77% | -0.32% | 4.6605 | 购买 | |
85 | 010026 | 广发聚瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5739 | -1.77% | -0.32% | 4.6565 | 购买 | |
86 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5504 | -1.95% | -0.12% | 4.6410 | 购买 | |
87 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4930 | -1.49% | 0.09% | 4.5610 | 购买 | |
88 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4840 | -1.26% | 0.23% | 4.5410 | 购买 | |
89 | 180018 | 银华和谐主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4830 | -2.16% | -0.41% | 4.5820 | 购买 | |
90 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3890 | -2.55% | -0.36% | 4.5040 | 购买 | |
91 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3720 | -1.31% | -0.45% | 4.4300 | 购买 | |
92 | 519008 | 汇添富优势精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3200 | -2.57% | 0.11% | 4.4338 | 购买 | |
93 | 090018 | 大成新锐产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3070 | -3.30% | 0.39% | 4.4540 | 购买 | |
94 | 240001 | 华宝宝康消费品估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3435 | -1.47% | -0.73% | 4.4084 | 购买 | |
95 | 000259 | 农银区间收益混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3214 | -1.67% | -0.38% | 4.3948 | 购买 | |
96 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2280 | -4.32% | 1.39% | 4.4190 | 购买 | |
97 | 000595 | 嘉实泰和混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2850 | -2.50% | -0.04% | 4.3950 | 购买 | |
98 | 000263 | 工银信息产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2740 | -2.08% | 0.00% | 4.3650 | 购买 | |
99 | 003889 | 汇安丰泽混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2723 | -2.49% | -0.24% | 4.3813 | 购买 | |
100 | 020026 | 国泰成长优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2130 | -3.04% | 0.95% | 4.3450 | 购买 | |
101 | 519704 | 交银先进制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2558 | -2.78% | -0.07% | 4.3777 | 购买 | |
102 | 000746 | 招商行业精选股票基金估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2840 | -3.08% | -0.74% | 4.4200 | 购买 | |
103 | 160916 | 大成优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2620 | -1.18% | -0.29% | 4.3130 | 购买 | |
104 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2650 | -1.23% | -0.36% | 4.3180 | 购买 | |
105 | 166019 | 中欧价值智选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2224 | -2.11% | 0.01% | 4.3136 | 购买 | |
106 | 350005 | 天治中国制造2025估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2438 | -2.16% | -0.50% | 4.3375 | 购买 | |
107 | 000529 | 广发竞争优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1730 | -3.25% | 0.85% | 4.3130 | 购买 | |
108 | 233007 | 大摩卓越成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2302 | -1.53% | -0.55% | 4.2958 | 购买 | |
109 | 660005 | 农银中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2057 | -2.21% | -0.28% | 4.3009 | 购买 | |
110 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1754 | -2.33% | -0.16% | 4.2749 | 购买 | |
111 | 003890 | 汇安丰泽混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1776 | -2.49% | -0.24% | 4.2842 | 购买 | |
112 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1360 | -2.82% | 0.69% | 4.2560 | 购买 | |
113 | 110002 | 易方达策略成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1650 | -1.91% | 0.00% | 4.2460 | 购买 | |
114 | 660004 | 农银策略价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1523 | -2.70% | 0.21% | 4.2677 | 购买 | |
115 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1740 | -1.72% | -0.34% | 4.2470 | 购买 | |
116 | 000532 | 景顺长城优势企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1410 | -2.15% | 0.27% | 4.2320 | 购买 | |
117 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1650 | -1.95% | -0.37% | 4.2480 | 购买 | |
118 | 233011 | 大摩主题优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1230 | -2.04% | -0.13% | 4.2090 | 购买 | |
119 | 240011 | 华宝大盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0955 | -2.87% | 0.45% | 4.2163 | 购买 | |
120 | 570008 | 诺德周期策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1090 | -1.72% | -0.24% | 4.1810 | 购买 | |
121 | 340008 | 兴全有机增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1351 | -1.74% | -0.92% | 4.2083 | 购买 | |
122 | 000020 | 景顺长城品质投资混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1080 | -1.65% | -0.29% | 4.1770 | 购买 | |
123 | 003105 | 光大永鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0870 | -0.68% | 0.09% | 4.1150 | 购买 | |
124 | 860036 | 光大阳光混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0670 | -2.63% | 0.34% | 4.1770 | 购买 | |
125 | 860001 | 光大阳光混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0661 | -2.63% | 0.34% | 4.1761 | 购买 | |
126 | 003106 | 光大永鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0770 | -0.66% | 0.07% | 4.1040 | 购买 | |
127 | 860037 | 光大阳光混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0535 | -2.64% | 0.34% | 4.1633 | 购买 | |
128 | 206009 | 鹏华新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0710 | -1.64% | -0.19% | 4.1390 | 购买 | |
129 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0770 | -1.95% | -0.43% | 4.1580 | 购买 | |
130 | 519069 | 汇添富价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0500 | -2.62% | 0.04% | 4.1590 | 购买 | |
131 | 004235 | 中欧价值智选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0477 | -2.12% | 0.03% | 4.1352 | 购买 | |
132 | 001717 | 工银前沿医疗股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9960 | -2.01% | 1.24% | 4.0780 | 购买 | |
133 | 010685 | 工银前沿医疗股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9920 | -2.01% | 1.24% | 4.0740 | 购买 | |
134 | 000418 | 景顺长城成长之星股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0440 | -2.03% | -0.32% | 4.1280 | 购买 | |
135 | 630002 | 华商盛世成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9969 | -3.12% | 0.53% | 4.1256 | 购买 | |
136 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9900 | -2.54% | 0.20% | 4.0940 | 购买 | |
137 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9510 | -2.18% | 0.65% | 4.0390 | 购买 | |
138 | 001216 | 易方达新收益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9890 | -1.16% | -0.46% | 4.0360 | 购买 | |
139 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9730 | -1.51% | -0.22% | 4.0340 | 购买 | |
140 | 160624 | 鹏华消费领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9650 | -1.81% | -0.23% | 4.0380 | 购买 | |
141 | 000854 | 鹏华养老产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9500 | -2.45% | 0.03% | 4.0490 | 购买 | |
142 | 000339 | 长城医疗保健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8905 | -2.95% | 1.39% | 4.0089 | 购买 | |
143 | 000409 | 鹏华环保产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9250 | -1.75% | 0.27% | 3.9950 | 购买 | |
144 | 530012 | 建信积极配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9300 | -1.75% | 0.06% | 4.0000 | 购买 | |
145 | 240020 | 华宝医药生物混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8740 | -2.20% | 0.90% | 3.9610 | 购买 | |
146 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8995 | -2.11% | 0.03% | 3.9835 | 购买 | |
147 | 163415 | 兴全商业模式优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8920 | -2.26% | -0.15% | 3.9820 | 购买 | |
148 | 001217 | 易方达新收益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8950 | -1.17% | -0.47% | 3.9410 | 购买 | |
149 | 000127 | 农银行业领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8706 | -2.02% | 0.07% | 3.9504 | 购买 | |
150 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8740 | -2.22% | -0.08% | 3.9620 | 购买 | |
151 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8660 | -2.18% | 0.05% | 3.9520 | 购买 | |
152 | 379010 | 上投摩根中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8473 | -2.46% | 0.38% | 3.9442 | 购买 | |
153 | 320012 | 诺安主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8610 | -1.76% | -0.24% | 3.9300 | 购买 | |
154 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8220 | -3.29% | 0.31% | 3.9520 | 购买 | |
155 | 260101 | 景顺长城优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8485 | -0.89% | -0.43% | 3.8832 | 购买 | |
156 | 530016 | 建信恒稳价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8170 | -1.75% | -0.19% | 3.8850 | 购买 | |
157 | 481017 | 工银量化策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7900 | -2.29% | 0.18% | 3.8790 | 购买 | |
158 | 630016 | 华商价值共享混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7610 | -2.54% | 0.77% | 3.8590 | 购买 | |
159 | 710002 | 富安达策略精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7714 | -2.39% | 0.48% | 3.8636 | 购买 | |
160 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8008 | -2.05% | -0.29% | 3.8804 | 购买 | |
161 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8003 | -2.05% | -0.38% | 3.8799 | 购买 | |
162 | 470098 | 汇添富逆向投资混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7800 | -2.20% | -0.08% | 3.8650 | 购买 | |
163 | 003494 | 富国天惠成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7838 | -1.87% | -0.35% | 3.8559 | 购买 | |
164 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7646 | -0.02% | 0.03% | 3.7653 | 购买 | |
165 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7753 | -1.87% | -0.37% | 3.8471 | 购买 | |
166 | 519002 | 华安安信消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7150 | -2.34% | 0.99% | 3.8040 | 购买 | |
167 | 519095 | 新华行业周期轮换混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7400 | -2.29% | -0.09% | 3.8275 | 购买 | |
168 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7280 | -2.28% | -0.45% | 3.8150 | 购买 | |
169 | 320018 | 诺安新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6830 | -3.05% | 0.62% | 3.7990 | 购买 | |
170 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6720 | -1.58% | 0.79% | 3.7310 | 购买 | |
171 | 000513 | 富国高端制造行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6940 | -2.22% | -0.26% | 3.7780 | 购买 | |
172 | 370027 | 上投摩根智选30混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6805 | -2.02% | 0.06% | 3.7563 | 购买 | |
173 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6710 | -2.36% | 0.05% | 3.7599 | 购买 | |
174 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6466 | -2.17% | 0.67% | 3.7275 | 购买 | |
175 | 519093 | 新华钻石品质企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6514 | -2.61% | 0.54% | 3.7492 | 购买 | |
176 | 005911 | 广发双擎升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6265 | -2.26% | 0.37% | 3.7103 | 购买 | |
177 | 700003 | 平安策略先锋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6130 | -2.59% | 0.67% | 3.7090 | 购买 | |
178 | 002011 | 华夏红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6200 | -3.00% | 0.44% | 3.7320 | 购买 | |
179 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6010 | -2.46% | 0.96% | 3.6920 | 购买 | |
180 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6131 | -2.17% | 0.61% | 3.6933 | 购买 | |
181 | 009314 | 广发双擎升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6177 | -2.26% | 0.37% | 3.7013 | 购买 | |
182 | 000594 | 大摩进取优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5640 | -5.01% | 1.65% | 3.7520 | 购买 | |
183 | 470008 | 汇添富策略回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5930 | -2.47% | 0.45% | 3.6840 | 购买 | |
184 | 002340 | 富国价值优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5680 | -3.04% | 1.09% | 3.6800 | 购买 | |
185 | 001387 | 中融新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5850 | -3.13% | 0.62% | 3.7010 | 购买 | |
186 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6674 | -1.29% | -0.41% | 3.7154 | 购买 | |
187 | 163411 | 兴全精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5847 | -3.46% | 0.34% | 3.7132 | 购买 | |
188 | 000336 | 农银研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6123 | -2.16% | -0.43% | 3.6921 | 购买 | |
189 | 180031 | 银华中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5850 | -2.29% | 0.30% | 3.6690 | 购买 | |
190 | 550016 | 信诚至远C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5925 | -1.60% | -0.23% | 3.6508 | 购买 | |
191 | 519712 | 交银阿尔法核心混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5710 | -1.95% | 0.30% | 3.6420 | 购买 | |
192 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5584 | -2.17% | 0.60% | 3.6375 | 购买 | |
193 | 070027 | 嘉实周期优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5700 | -2.35% | 0.26% | 3.6560 | 购买 | |
194 | 200015 | 长城优化升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5928 | -1.96% | -0.43% | 3.6648 | 购买 | |
195 | 000778 | 鹏华先进制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5560 | -2.39% | -0.07% | 3.6430 | 购买 | |
196 | 000124 | 华宝服务优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5460 | -2.56% | 0.09% | 3.6390 | 购买 | |
197 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6016 | -1.29% | -0.41% | 3.6487 | 购买 | |
198 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5310 | -1.56% | 0.22% | 3.5870 | 购买 | |
199 | 000831 | 工银医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5050 | -1.90% | 0.89% | 3.5730 | 购买 | |
