对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-25 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-02-25 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-24 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001518 | 万家瑞兴估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9043 | 6.73% | 0.13% | 1.7842 | 购买 | |
2 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5389 | 6.33% | 0.51% | 1.4473 | 购买 | |
3 | 519185 | 万家精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3132 | 6.19% | 0.19% | 1.2366 | 购买 | |
4 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1550 | 6.16% | 0.15% | 1.0880 | 购买 | |
5 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8975 | 6.23% | -0.01% | 0.8449 | 购买 | |
6 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0444 | 5.82% | 0.05% | 0.9870 | 购买 | |
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2034 | 5.72% | 0.14% | 1.1383 | 购买 | |
8 | 008116 | 银华沪深股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1515 | 4.00% | 1.41% | 1.1072 | 购买 | |
9 | 004643 | 南方房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8969 | 5.38% | -0.04% | 0.8511 | 购买 | |
10 | 004642 | 南方房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9095 | 5.39% | -0.05% | 0.8630 | 购买 | |
11 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9663 | 5.31% | 0.03% | 0.9176 | 购买 | |
12 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9698 | 5.31% | 0.03% | 0.9209 | 购买 | |
13 | 010989 | 南方房地产ETF联接E估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8969 | 5.38% | -0.04% | 0.8511 | 购买 | |
14 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4745 | 2.84% | 2.42% | 1.4338 | 购买 | |
15 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7280 | 3.78% | 1.34% | 1.6650 | 购买 | |
16 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7130 | 3.76% | 1.28% | 1.6510 | 购买 | |
17 | 001583 | 安信新常态股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4970 | 2.82% | 2.16% | 1.4560 | 购买 | |
18 | 320020 | 诺安策略精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7779 | 2.67% | 1.98% | 1.7316 | 购买 | |
19 | 001185 | 安信动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5538 | 1.74% | 2.64% | 1.5272 | 购买 | |
20 | 002029 | 安信动态策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5374 | 1.74% | 2.63% | 1.5111 | 购买 | |
21 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6470 | 3.85% | 0.49% | 0.6230 | 购买 | |
22 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1440 | 3.73% | 0.52% | 2.0670 | 购买 | |
23 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8919 | 3.67% | 0.23% | 0.8603 | 购买 | |
24 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9031 | 3.67% | 0.23% | 0.8711 | 购买 | |
25 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1676 | 3.78% | 0.06% | 1.1251 | 购买 | |
26 | 002703 | 长城久源灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6148 | 3.37% | 0.35% | 1.5621 | 购买 | |
27 | 008084 | 海富通先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1072 | 3.38% | 0.24% | 1.0710 | 购买 | |
28 | 008085 | 海富通先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1124 | 3.37% | 0.25% | 1.0761 | 购买 | |
29 | 167301 | 方正富邦保险主题指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0740 | 3.67% | -0.08% | 1.0360 | 购买 | |
30 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5925 | 3.00% | 0.35% | 1.5461 | 购买 | |
31 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5688 | 2.99% | 0.36% | 1.5232 | 购买 | |
32 | 001208 | 诺安低碳经济股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9290 | 2.72% | 0.52% | 1.8780 | 购买 | |
33 | 240008 | 华宝收益增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 9.2664 | 3.08% | -0.05% | 8.9893 | 购买 | |
34 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7290 | 2.50% | 0.51% | 1.6869 | 购买 | |
35 | 000166 | 中海信息产业精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6764 | 3.12% | -0.13% | 1.6257 | 购买 | |
36 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4780 | 3.14% | -0.27% | 1.4330 | 购买 | |
37 | 011113 | 富国军工主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0591 | 2.93% | -0.06% | 2.0005 | 购买 | |
38 | 005609 | 富国军工主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0607 | 2.93% | -0.14% | 2.0021 | 购买 | |
39 | 004698 | 博时军工主题股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8780 | 2.40% | 0.23% | 1.8340 | 购买 | |
40 | 519005 | 海富通股票混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1430 | 2.42% | 0.20% | 1.1160 | 购买 | |
41 | 257030 | 国联安优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2060 | 2.46% | 0.13% | 1.1770 | 购买 | |
42 | 000690 | 前海开源大海洋混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0330 | 2.47% | 0.08% | 1.9840 | 购买 | |
43 | 320001 | 诺安平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3015 | 2.49% | 0.02% | 1.2699 | 购买 | |
44 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2990 | 2.53% | -0.02% | 1.2670 | 购买 | |
45 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4605 | 2.44% | 0.03% | 1.4257 | 购买 | |
46 | 004996 | 广发恒生中型股指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1248 | 2.38% | 0.09% | 1.0987 | 购买 | |
47 | 501303 | 广发恒生中型股指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1396 | 2.37% | 0.10% | 1.1132 | 购买 | |
48 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1720 | 2.43% | 0.04% | 1.1442 | 购买 | |
49 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9530 | 2.25% | 0.19% | 0.9320 | 购买 | |
50 | 005445 | 华宝价值发现混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5780 | 2.17% | 0.26% | 1.5445 | 购买 | |
51 | 001979 | 南方沪港深价值估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1750 | 2.09% | 0.33% | 1.1510 | 购买 | |
52 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2048 | 2.65% | -0.24% | 1.1737 | 购买 | |
53 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0813 | 2.15% | 0.25% | 1.0585 | 购买 | |
54 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8081 | 2.37% | 0.00% | 1.7663 | 购买 | |
55 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2633 | 2.36% | 0.01% | 1.2342 | 购买 | |
56 | 010349 | 诺安低碳经济股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9270 | 2.66% | -0.30% | 1.8770 | 购买 | |
57 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0465 | 2.39% | -0.04% | 1.0221 | 购买 | |
58 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0538 | 2.39% | -0.04% | 1.0292 | 购买 | |
59 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9101 | 1.81% | 0.52% | 0.8939 | 购买 | |
60 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9034 | 1.81% | 0.52% | 0.8873 | 购买 | |
61 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1550 | 2.18% | 0.13% | 2.1090 | 购买 | |
62 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6109 | 2.33% | -0.07% | 1.5742 | 购买 | |
63 | 519671 | 银河沪深300价值指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7860 | 2.23% | 0.03% | 1.7470 | 购买 | |
64 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2579 | 2.33% | -0.07% | 1.2293 | 购买 | |
65 | 240016 | 华宝上证180价值联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3270 | 2.20% | 0.04% | 2.2770 | 购买 | |
66 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3670 | 2.03% | 0.21% | 2.3200 | 购买 | |
67 | 005562 | 创金合信红利低波动C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2469 | 2.37% | -0.15% | 1.2180 | 购买 | |
68 | 005561 | 创金合信红利低波动A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2536 | 2.37% | -0.15% | 1.2246 | 购买 | |
69 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1244 | 1.61% | 0.61% | 2.0907 | 购买 | |
70 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2292 | 2.03% | 0.19% | 1.2048 | 购买 | |
71 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2224 | 2.02% | 0.20% | 1.1982 | 购买 | |
72 | 501301 | 华宝香港大盘A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2500 | 1.56% | 0.65% | 1.2308 | 购买 | |
73 | 006355 | 华宝香港大盘C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2389 | 1.55% | 0.66% | 1.2200 | 购买 | |
74 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1438 | 2.11% | 0.09% | 2.0995 | 购买 | |
75 | 002123 | 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5310 | 2.07% | 0.13% | 1.5000 | 购买 | |
76 | 004871 | 中银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6704 | 2.29% | -0.12% | 1.6330 | 购买 | |
77 | 010312 | 中银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6685 | 2.29% | -0.12% | 1.6311 | 购买 | |
78 | 255010 | 国联安稳健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1930 | 2.23% | -0.07% | 1.1670 | 购买 | |
79 | 009024 | 海富通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1129 | 2.74% | -0.59% | 1.0832 | 购买 | |
80 | 009025 | 海富通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1215 | 2.75% | -0.60% | 1.0915 | 购买 | |
81 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7320 | 2.06% | 0.08% | 1.6970 | 购买 | |
82 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4951 | 2.12% | 0.02% | 1.4641 | 购买 | |
83 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3805 | 2.12% | 0.02% | 1.3518 | 购买 | |
84 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1137 | 1.20% | 0.94% | 1.1005 | 购买 | |
85 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0692 | 2.26% | -0.12% | 1.0456 | 购买 | |
86 | 006863 | 国联安智能制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9629 | 1.94% | 0.18% | 1.9255 | 购买 | |
87 | 005555 | 南方H股联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0281 | 1.43% | 0.65% | 1.0136 | 购买 | |
88 | 005554 | 南方H股联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0407 | 1.43% | 0.65% | 1.0260 | 购买 | |
89 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6144 | 1.91% | 0.16% | 0.6029 | 购买 | |
90 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1950 | 1.88% | 0.17% | 1.1730 | 购买 | |
91 | 006595 | 广发港股通优质增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7850 | 1.16% | 0.89% | 1.7646 | 购买 | |
92 | 004232 | 中欧价值发现混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0216 | 0.90% | 1.14% | 2.0036 | 购买 | |
93 | 166005 | 中欧价值发现混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0519 | 购买 | |
94 | 001882 | 中欧价值发现混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3032 | 0.90% | 1.13% | 2.2826 | 购买 | |
95 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2201 | 2.02% | 0.01% | 1.1960 | 购买 | |
96 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2083 | 2.02% | 0.01% | 1.1844 | 购买 | |
97 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1991 | 1.30% | 0.72% | 2.1709 | 购买 | |
98 | 005223 | 广发中证基建工程指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7453 | 2.00% | 0.02% | 0.7307 | 购买 | |
99 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6960 | 2.05% | -0.03% | 0.6820 | 购买 | |
100 | 005224 | 广发中证基建工程指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7427 | 2.01% | 0.01% | 0.7281 | 购买 | |
101 | 164402 | 前海开源中航军工指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0730 | 2.29% | -0.29% | 1.0490 | 购买 | |
102 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7152 | 1.96% | 0.01% | 1.6822 | 购买 | |
103 | 007827 | 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6961 | 1.96% | 0.01% | 1.6635 | 购买 | |
104 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5550 | 1.77% | 0.17% | 1.5280 | 购买 | |
105 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3122 | 1.59% | 0.35% | 1.2917 | 购买 | |
106 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9327 | 1.88% | 0.05% | 0.9155 | 购买 | |
107 | 007449 | 兴全多维价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7188 | 2.27% | -0.36% | 1.6806 | 购买 | |
108 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4132 | 1.78% | 0.11% | 1.3885 | 购买 | |
109 | 007450 | 兴全多维价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6998 | 2.27% | -0.38% | 1.6620 | 购买 | |
110 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4200 | 1.78% | 0.11% | 1.3952 | 购买 | |
111 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1363 | 2.77% | -0.89% | 1.1057 | 购买 | |
112 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1364 | 2.78% | -0.90% | 1.1057 | 购买 | |
113 | 580009 | 东吴多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8225 | 3.53% | -1.66% | 1.7603 | 购买 | |
114 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3172 | 1.84% | 0.02% | 1.2934 | 购买 | |
115 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6952 | 购买 | |
116 | 000991 | 工银战略转型股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3210 | 0.85% | 1.00% | 3.2930 | 购买 | |
117 | 000596 | 前海开源中证军工指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0170 | 1.87% | -0.04% | 1.9800 | 购买 | |
118 | 002199 | 前海开源中证军工指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0270 | 1.88% | -0.05% | 1.0080 | 购买 | |
119 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1750 | 1.82% | 0.01% | 1.1540 | 购买 | |
120 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1634 | 1.80% | 0.03% | 1.1428 | 购买 | |
121 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3728 | 1.84% | -0.01% | 1.3480 | 购买 | |
122 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1608 | 1.80% | 0.03% | 1.1403 | 购买 | |
123 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1516 | 1.80% | 0.03% | 1.1312 | 购买 | |
124 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1693 | -1.47% | 3.30% | 1.1867 | 购买 | |
125 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8310 | 1.61% | 0.21% | 1.8020 | 购买 | |
126 | 008134 | 鹏华优选价值股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2056 | 0.54% | 1.28% | 1.1991 | 购买 | |
127 | 000354 | 长盛城镇化主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5990 | 2.37% | -0.57% | 1.5620 | 购买 | |
128 | 008443 | 九泰动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1879 | 1.23% | 0.57% | 1.1735 | 购买 | |
129 | 001758 | 嘉实研究增强混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9950 | 2.05% | -0.26% | 1.9550 | 购买 | |
130 | 008444 | 九泰动态策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1863 | 1.23% | 0.56% | 1.1719 | 购买 | |
131 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1550 | 1.75% | 0.01% | 2.1180 | 购买 | |
132 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1349 | 1.76% | -0.01% | 1.1153 | 购买 | |
133 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5198 | 1.75% | 0.00% | 1.4937 | 购买 | |
134 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5130 | 1.75% | 0.00% | 1.4870 | 购买 | |
135 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1330 | 1.76% | -0.01% | 1.1134 | 购买 | |
136 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1550 | 1.94% | -0.21% | 2.1140 | 购买 | |
137 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3727 | 1.92% | -0.19% | 1.3468 | 购买 | |
138 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5350 | 1.72% | 0.01% | 1.5090 | 购买 | |
139 | 007114 | 永赢高端制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7078 | 购买 | |
140 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2493 | 1.57% | 0.14% | 1.2300 | 购买 | |
141 | 160717 | 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8630 | 1.55% | 0.16% | 0.8498 | 购买 | |
142 | 161831 | 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9858 | 1.66% | 0.05% | 0.9697 | 购买 | |
143 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2666 | 1.57% | 0.14% | 1.2470 | 购买 | |
144 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8371 | 2.15% | -0.45% | 1.7984 | 购买 | |
145 | 002159 | 东吴国企改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2243 | 1.99% | -0.29% | 1.2004 | 购买 | |
146 | 501019 | 国泰国证航天军工指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2606 | 1.63% | 0.07% | 1.2404 | 购买 | |
147 | 001392 | 国富金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4967 | 2.01% | -0.32% | 1.4672 | 购买 | |
148 | 001393 | 国富金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5652 | 2.01% | -0.32% | 1.5344 | 购买 | |
149 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3406 | 2.33% | -0.64% | 1.3101 | 购买 | |
150 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3840 | 购买 | |
151 | 007113 | 永赢高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7124 | 购买 | |
152 | 000251 | 工银金融地产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8310 | 1.98% | -0.31% | 2.7760 | 购买 | |
153 | 010696 | 工银金融地产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7970 | 2.01% | -0.35% | 2.7420 | 购买 | |
154 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3210 | 1.07% | 0.58% | 1.3070 | 购买 | |
155 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3666 | 1.49% | 0.16% | 1.3466 | 购买 | |
156 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1440 | 1.95% | -0.31% | 2.1030 | 购买 | |
157 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3685 | 1.49% | 0.15% | 1.3484 | 购买 | |
158 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7425 | 2.09% | -0.46% | 1.7069 | 购买 | |
159 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7516 | 2.08% | -0.45% | 1.7159 | 购买 | |
160 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1023 | 1.61% | 0.02% | 1.0848 | 购买 | |
161 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0968 | 1.61% | 0.02% | 1.0794 | 购买 | |
162 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0700 | 1.84% | -0.21% | 1.0507 | 购买 | |
163 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0797 | 1.83% | -0.20% | 1.0603 | 购买 | |
164 | 519686 | 交银上证180公司治理联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7500 | 1.63% | -0.01% | 1.7220 | 购买 | |
165 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1852 | 1.16% | 0.46% | 1.1716 | 购买 | |
166 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1961 | 1.16% | 0.46% | 1.1824 | 购买 | |
167 | 519704 | 交银先进制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3777 | 1.31% | 0.30% | 4.3210 | 购买 | |
168 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0283 | -0.03% | 1.64% | 2.0290 | 购买 | |
169 | 000264 | 博时内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6040 | 1.39% | 0.21% | 1.5820 | 购买 | |
170 | 001707 | 诺安高端制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6510 | 0.24% | 1.36% | 1.6470 | 购买 | |
171 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0242 | 1.58% | 0.01% | 1.0083 | 购买 | |
172 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8680 | 1.52% | 0.07% | 0.8550 | 购买 | |
173 | 217002 | 招商安泰平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6408 | 1.94% | -0.35% | 1.6096 | 购买 | |
174 | 009023 | 鹏华稳健回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2987 | 1.36% | 0.23% | 1.2813 | 购买 | |
175 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0736 | 2.36% | -0.79% | 1.0488 | 购买 | |
176 | 004836 | 中融鑫价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2043 | 0.77% | 0.80% | 1.1951 | 购买 | |
177 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9611 | 1.38% | 0.18% | 1.9345 | 购买 | |
178 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1462 | 1.05% | 0.51% | 1.1343 | 购买 | |
179 | 005659 | 南方恒指ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1326 | 1.04% | 0.52% | 1.1209 | 购买 | |
180 | 005774 | 华夏产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9152 | 1.80% | -0.24% | 1.8814 | 购买 | |
181 | 008840 | 德邦大消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3626 | 2.06% | -0.50% | 1.3351 | 购买 | |
182 | 008841 | 德邦大消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3603 | 2.06% | -0.51% | 1.3328 | 购买 | |
183 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6494 | 1.12% | 0.41% | 1.6311 | 购买 | |
184 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6420 | 1.30% | 0.21% | 1.6210 | 购买 | |
185 | 000480 | 东方红新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5230 | 1.56% | -0.05% | 3.4690 | 购买 | |
186 | 009188 | 鹏华股息精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3169 | 1.95% | -0.44% | 1.2917 | 购买 | |
187 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6610 | 1.91% | -0.41% | 2.6110 | 购买 | |
188 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5226 | 1.09% | 0.41% | 1.5062 | 购买 | |
189 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5356 | 1.09% | 0.41% | 1.5191 | 购买 | |
190 | 006768 | 华安沪港深优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8198 | 2.28% | -0.78% | 1.7793 | 购买 | |
191 | 005267 | 嘉实价值精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3493 | 1.79% | -0.30% | 2.3079 | 购买 | |
192 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7310 | 2.53% | -1.04% | 3.6390 | 购买 | |
193 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1940 | 1.44% | 0.03% | 1.1770 | 购买 | |
194 | 008919 | 永赢科技驱动A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3030 | 购买 | |
195 | 008920 | 永赢科技驱动C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3003 | 购买 | |
196 | 004671 | 中融核心成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5225 | 2.53% | -1.07% | 1.4849 | 购买 | |
