排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | -1.57% | 24.07% | 81.07% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | -3.00% | 12.58% | 44.59% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -1.01% | 12.34% | 89.84% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | -0.51% | 10.15% | 63.67% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
5 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | -3.90% | 9.28% | 57.33% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | -3.92% | 9.11% | 67.74% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | 股票指数 | -2.30% | 8.55% | 45.32% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | -1.76% | 7.54% | 48.45% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -2.80% | 6.12% | 59.10% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | -3.68% | 4.21% | 90.13% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 创金合信工业周期股票A | 27.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票C | 26.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 华夏能源革新股票 | 24.07% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 广发高端制造股票A | 17.97% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 中欧时代先锋股票A | 12.58% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 10.28% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | 8.55% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达消费行业股票 | 6.12% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 广发医疗保健股票A | 6.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF) | 4.21% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏可转债增强债券A | 11.83% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 易方达裕祥回报债券 | 3.97% | 1.00%0.10% | 购买 |
3 | 易方达安心回报债券A | 3.56% | 0.80%0.08% | 购买 |
4 | 博时信用债券A/B | 3.39% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 易方达裕丰回报债券 | 3.38% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 易方达增强回报债券A | 3.00% | 0.80%0.08% | 购买 |
7 | 南方宝元债券A | 2.18% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 南方宝元债券C | 2.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 工银瑞信双利债券A | 1.38% | 0.80%0.08% | 购买 |
10 | 鹏华丰禄债券 | 0.98% | 0.80%0.08% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证新能源汽车A | 12.33% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 10.28% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 易方达上证50增强A | 8.55% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 易方达上证50增强C | 8.48% | 0.00% | 购买 |
5 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6.18% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 招商中证白酒指数(LOF) | 4.21% | 1.00%0.10% | 购买 |
7 | 鹏华酒 | 2.76% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 1.79% | 0.00% | 购买 |
9 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 1.10% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 天弘中证食品饮料指数C | 0.31% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 21.92% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 农银新能源主题 | 12.35% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 12.34% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 兴全合润混合(LOF) | 10.15% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 9.48% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 中欧医疗健康混合A | 9.28% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 景顺长城新兴成长混合 | 9.11% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 中欧医疗健康混合C | 9.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 7.54% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 诺安成长混合 | -1.83% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 38.07% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 南方香港成长(QDII) | 24.42% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 国富大中华精选混合 | 15.28% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 广发全球精选股票(QDII) | 13.89% | 1.60%0.16% | 购买 |
5 | 易方达亚洲精选股票 | 11.48% | 1.60%0.16% | 购买 |
6 | 华夏恒生ETF联接A | 6.52% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 易方达中证海外联接人民币A | 5.22% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 汇添富全球互联混合 | 5.02% | 1.60%0.16% | 购买 |
9 | 广发纳斯达克100指数A | -1.55% | 1.30%0.13% | 购买 |
10 | 大成纳斯达克100 | -1.66% | 1.20%0.12% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票加拿大28 | 668彩票广东11选5 | 668彩票斯洛伐克28 |
菲律宾申博138官方网 | 申博138体育 | 亚洲申博太阳城官网 | 申搏官网代理 |
555棋牌游戏大厅 | 菲律宾申博太阳城微信充值登入 | m5彩票注册直营网 | 永利官方投注 |
百益彩票幸运飞艇 | 668彩票香港五分彩 | 668彩票广西快3 | 668彩票河北快三 |
668彩票频游戏 | 668彩票广西快三 | 777彩票频游戏 | 百益彩票上海11选5 |
788cw.com | 181ib.com | 295SUN.COM | 718XTD.COM | 281tt.com |
XSB889.COM | 578DC.COM | 8BAS.COM | 4888tyc.com | 313sunbet.com |
307SUN.COM | 77sbsun.com | 218sunbet.com | 33sbsun.com | XSB198.COM |
444xsb.com | 1555DZ.COM | 983XTD.COM | 8RQS.COM | 8TFS.COM |