关注 | 比较 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 519674 | 6.2479 | 6.2479 | 6.1324 | 6.1324 | 0.1155 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 270021 | 4.7865 | 4.7865 | 4.7267 | 4.7267 | 0.0598 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 010026 | 4.7822 | 4.7822 | 4.7225 | 4.7225 | 0.0597 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 290011 | 3.7960 | 4.0560 | 3.7440 | 4.0040 | 0.0520 | 1.39% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 000698 | 3.0250 | 3.0250 | 2.9790 | 2.9790 | 0.0460 | 1.54% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 002863 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0450 | 2.63% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 377010 | 5.6113 | 7.5313 | 5.5700 | 7.4900 | 0.0413 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 007872 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0413 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 320007 | 1.8000 | 2.2450 | 1.7680 | 2.2130 | 0.0320 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 004666 | 1.4899 | 1.4899 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0312 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 002482 | 2.9890 | 2.9890 | 2.9600 | 2.9600 | 0.0290 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 002560 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0254 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 257070 | 3.2418 | 3.5428 | 3.2170 | 3.5180 | 0.0248 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 002256 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0240 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 007765 | 1.0384 | 1.0634 | 1.0152 | 1.0402 | 0.0232 | 2.29% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 000457 | 2.8451 | 3.1541 | 2.8221 | 3.1311 | 0.0230 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 002564 | 1.9610 | 2.3110 | 1.9380 | 2.2880 | 0.0230 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000652 | 4.4900 | 3.8870 | 4.4670 | 3.8670 | 0.0230 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 000522 | 2.5640 | 2.5640 | 2.5420 | 2.5420 | 0.0220 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 004119 | 2.1570 | 2.1570 | 2.1360 | 2.1360 | 0.0210 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 001404 | 1.2160 | 1.2160 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0200 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 610004 | 2.7590 | 2.7590 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0190 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 002292 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0182 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 006081 | 2.2907 | 2.2907 | 2.2728 | 2.2728 | 0.0179 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 006080 | 2.2307 | 2.2307 | 2.2133 | 2.2133 | 0.0174 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 003962 | 3.3973 | 3.3973 | 3.3801 | 3.3801 | 0.0172 | 0.51% | 暂停 | 开放 | --- | |||
27 | 003961 | 3.3749 | 3.3749 | 3.3578 | 3.3578 | 0.0171 | 0.51% | 暂停 | 开放 | --- | |||
28 | 001956 | 2.0178 | 2.0178 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0168 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 005962 | 2.7883 | 2.7883 | 2.7722 | 2.7722 | 0.0161 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 006751 | 2.6277 | 2.6277 | 2.6116 | 2.6116 | 0.0161 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 011126 | 2.6255 | 2.6255 | 2.6094 | 2.6094 | 0.0161 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 610006 | 2.3700 | 2.8400 | 2.3540 | 2.8240 | 0.0160 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 165528 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0160 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 003822 | 2.1729 | 2.1729 | 2.1570 | 2.1570 | 0.0159 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 005963 | 2.7317 | 2.7317 | 2.7160 | 2.7160 | 0.0157 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 003823 | 2.1545 | 2.1545 | 2.1388 | 2.1388 | 0.0157 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 001709 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0150 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 003054 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0150 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 003053 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0150 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 007685 | 1.6778 | 1.6778 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0149 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 001210 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0146 | 1.32% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 008704 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3823 | 1.3823 | 0.0139 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 008347 | 1.7213 | 1.7213 | 1.7075 | 1.7075 | 0.0138 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 008705 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0138 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 008348 | 1.7131 | 1.7131 | 1.6994 | 1.6994 | 0.0137 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 320003 | 2.3042 | 4.1877 | 2.2907 | 4.1742 | 0.0135 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 007549 | 1.9693 | 1.9693 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0135 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 007468 | 1.6837 | 1.6837 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0135 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 007469 | 1.6752 | 1.6752 | 1.6618 | 1.6618 | 0.0134 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 011437 | 1.9693 | 1.9693 | 1.9559 | 1.9559 | 0.0134 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 002770 | 2.8204 | 2.8704 | 2.8071 | 2.8571 | 0.0133 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 002771 | 2.7906 | 2.8406 | 2.7775 | 2.8275 | 0.0131 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000596 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9890 | 1.9890 | 0.0130 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 005977 | 1.8705 | 1.8705 | 1.8575 | 1.8575 | 0.0130 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 001880 | 2.3138 | 2.3138 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0128 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 010000 | 2.3092 | 2.3092 | 2.2964 | 2.2964 | 0.0128 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 005978 | 1.8287 | 1.8287 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0126 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 002191 | 1.6827 | 1.6827 | 1.6708 | 1.6708 | 0.0119 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 006348 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5050 | 2.5050 | 0.0116 | 0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 010128 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0116 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 010129 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0116 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 501030 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0115 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 501031 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0115 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 008887 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0114 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 008280 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0113 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 008279 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0113 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 008888 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0113 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 004351 | 1.6466 | 1.6466 | 1.6354 | 1.6354 | 0.0112 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 005726 | 2.5636 | 2.5636 | 2.5525 | 2.5525 | 0.0111 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 009987 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0111 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 011324 | 2.5632 | 2.5632 | 2.5521 | 2.5521 | 0.0111 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 009986 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0111 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 110002 | 4.2670 | 6.1500 | 4.2560 | 6.1390 | 0.0110 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 000309 | 3.4300 | 3.4300 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0110 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 000431 | 3.2810 | 3.3630 | 3.2700 | 3.3520 | 0.0110 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 005118 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0110 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 001702 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1361 | 2.1361 | 0.0109 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 007300 | 2.0241 | 2.0241 | 2.0132 | 2.0132 | 0.0109 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 005117 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 007301 | 2.0107 | 2.0107 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0108 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 003567 | 2.1404 | 2.1404 | 2.1299 | 2.1299 | 0.0105 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 009353 | 1.2183 | 1.2277 | 1.2078 | 1.2172 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 009354 | 1.2172 | 1.2265 | 1.2067 | 1.2160 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 005774 | 1.9026 | 1.9026 | 1.8925 | 1.8925 | 0.0101 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 005983 | 2.2405 | 2.2405 | 2.2304 | 2.2304 | 0.0101 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 164908 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 161032 | 1.0760 | 0.7500 | 1.0660 | 0.7430 | 0.0100 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 002697 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8750 | 2.8750 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 002621 | 2.9020 | 2.9020 | 2.8920 | 2.8920 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 008282 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6019 | 1.6019 | 0.0099 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 008281 | 1.6178 | 1.6178 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0099 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 008871 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0092 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 009492 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0092 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 009491 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0092 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 008872 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0091 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 001125 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0090 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 000690 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0090 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 050009 | 1.2660 | 5.3200 | 1.2570 | 5.2860 | 0.0090 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 001278 | 1.6170 | 1.9770 | 1.6080 | 1.9680 | 0.0090 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 206012 | 2.9310 | 2.9310 | 2.9220 | 2.9220 | 0.0090 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 002360 | 1.6120 | 1.9720 | 1.6030 | 1.9630 | 0.0090 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 502003 | 1.3611 | 0.8752 | 1.3529 | 0.8702 | 0.0082 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 164402 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 168204 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0080 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 001983 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 002133 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2460 | 2.2460 | 0.0080 | 0.36% | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 002064 | 1.6380 | 1.9380 | 1.6300 | 1.9300 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 673110 | 1.7140 | 1.8040 | 1.7060 | 1.7960 | 0.0080 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 009068 | 1.9072 | 1.9072 | 1.8992 | 1.8992 | 0.0080 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 009067 | 1.9121 | 1.9121 | 1.9041 | 1.9041 | 0.0080 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 160630 | 1.2870 | 1.3240 | 1.2790 | 1.3210 | 0.0080 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 001617 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0072 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 003017 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0072 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 005693 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0071 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 470098 | 3.8780 | 4.4470 | 3.8710 | 4.4400 | 0.0070 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 260112 | 1.6590 | 2.6300 | 1.6520 | 2.6230 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 000264 | 1.6010 | 1.3990 | 1.5940 | 1.3930 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 160610 | 1.2900 | 2.7860 | 1.2830 | 2.7790 | 0.0070 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 001103 | 2.1910 | 2.3160 | 2.1840 | 2.3090 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 001500 | 2.1274 | 2.5614 | 2.1204 | 2.5544 | 0.0070 | 0.33% | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 002199 | 1.0190 | 1.9790 | 1.0120 | 1.9720 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 161024 | 1.1640 | 1.7800 | 1.1570 | 1.7770 | 0.0070 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 001166 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 001618 | 1.4939 | 1.4939 | 1.4869 | 1.4869 | 0.0070 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 163115 | 1.1415 | 1.9602 | 1.1345 | 1.9532 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 002190 | 2.6360 | 2.6360 | 2.6293 | 2.6293 | 0.0067 | 0.25% | 限大额 | 开放 | ||||
127 | 610001 | 1.7560 | 2.3081 | 1.7494 | 2.3015 | 0.0066 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 160643 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4336 | 1.4336 | 0.0066 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 005036 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0064 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 005035 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0064 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 010531 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0064 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 005844 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 010162 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0062 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 010161 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 001182 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4140 | 2.4140 | 0.0060 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 519918 | 2.7610 | 4.9880 | 2.7550 | 4.9820 | 0.0060 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 310518 | 1.8440 | 1.9940 | 1.8380 | 1.9880 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 163116 | 0.9854 | 1.1490 | 0.9794 | 1.1420 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 377240 | 6.3850 | 6.3850 | 6.3790 | 6.3790 | 0.0060 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 001743 | 1.2380 | 1.4880 | 1.2320 | 1.4820 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 007854 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 233006 | 3.2599 | 3.2599 | 3.2542 | 3.2542 | 0.0057 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 008086 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0057 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 007431 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3942 | 1.3942 | 0.0056 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 008087 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0056 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 501019 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0054 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 010364 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0053 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 213007 | 1.3195 | 1.9015 | 1.3143 | 1.8963 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 004890 | 2.1214 | 2.1214 | 2.1162 | 2.1162 | 0.0052 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 004671 | 1.4995 | 1.4995 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000354 | 1.5920 | 2.2400 | 1.5870 | 2.2350 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 001534 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 001716 | 3.0720 | 3.0720 | 3.0670 | 3.0670 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 002725 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0050 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | ||||
155 | 002251 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 001997 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0050 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 001899 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0050 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 920012 | 1.0301 | 1.2671 | 1.0251 | 1.2621 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 001319 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 008961 | 1.3545 | 1.3545 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 920926 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 213917 | 1.2398 | 1.8218 | 1.2350 | 1.8170 | 0.0048 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 003839 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7853 | 1.7853 | 0.0048 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
164 | 003840 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7735 | 1.7735 | 0.0048 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
165 | 010805 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 001887 | 4.7740 | 5.1240 | 4.7692 | 5.1192 | 0.0048 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 162102 | 1.3489 | 3.4016 | 1.3442 | 3.3969 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 010806 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 002288 | 1.5259 | 1.6259 | 1.5213 | 1.6213 | 0.0046 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 004044 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0046 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 580006 | 1.3265 | 1.7165 | 1.3220 | 1.7120 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 005280 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0045 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | ||||
173 | 920003 | 3.1998 | 3.6798 | 3.1953 | 3.6753 | 0.0045 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 009624 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0045 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | ||||
175 | 920923 | 3.1858 | 3.1858 | 3.1813 | 3.1813 | 0.0045 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 010236 | 1.8339 | 1.8339 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0045 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 005310 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8306 | 1.8306 | 0.0045 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 163823 | 1.6014 | 2.4651 | 1.5970 | 2.4583 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 540010 | 3.0383 | 3.0383 | 3.0339 | 3.0339 | 0.0044 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 166019 | 4.3260 | 4.6460 | 4.3216 | 4.6416 | 0.0044 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 005682 | 2.1682 | 2.1682 | 2.1638 | 2.1638 | 0.0044 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 006952 | 1.2623 | 1.2823 | 1.2579 | 1.2779 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 008889 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 010524 | 0.8826 | 0.8826 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 001980 | 1.5706 | 1.5706 | 1.5664 | 1.5664 | 0.0042 | 0.27% | 暂停 | 开放 | ||||
186 | 360010 | 1.4867 | 2.1069 | 1.4826 | 2.1028 | 0.0041 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 004235 | 4.1466 | 4.1466 | 4.1425 | 4.1425 | 0.0041 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 000538 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 000585 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0040 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 200001 | 2.1198 | 3.5618 | 2.1158 | 3.5578 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 161028 | 1.0160 | 1.3150 | 1.0120 | 1.3130 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000825 | 1.4670 | 2.8340 | 1.4630 | 2.8300 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 001970 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 002580 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | --- | |||
195 | 001387 | 3.6990 | 4.2770 | 3.6950 | 4.2730 | 0.0040 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 001838 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 002053 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
198 | 020023 | 5.5640 | 5.5640 | 5.5600 | 5.5600 | 0.0040 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000414 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0040 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | ||||
200 | 001663 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票排列三、五 | 668彩票北京快3 | 668彩票黑龙江时时彩 |
申博亚洲67878 | 申博网上真钱博狗 | 申博客户端下载官网 | 宝马娱乐平台 |
168彩票代理最占成 | 九五至尊国际娱乐场 | 彩29台湾28 | 河南足球投注系统租名网站 |
668彩票江西时时彩 | 百益彩票六合彩 | 668彩票江西时时彩 | 百益彩票江苏快三 |
668彩票加拿大28 | 百益彩票五分彩 | 668彩票河北快三 | 668彩票北京赛车 |
882XTD.COM | 404psb.com | S618R.COM | 1116118.COM | S618T.COM |
977XTD.COM | XSB595.COM | 957SUN.COM | 517psb.com | dx138.com |
987DC.COM | 767XTD.COM | XSB578.COM | 587PT.COM | 1112934.COM |
5888DZ.COM | 118XTD.COM | S618T.COM | XSB538.COM | XSB318.COM |