关注 | 比较 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 006401 | 1.4708 | 68.7428 | 1.4853 | 69.4205 | -0.0145 | -0.98% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000011 | 20.4430 | 27.2470 | 20.4780 | 27.2820 | -0.0350 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 070002 | 20.7940 | 21.4650 | 20.9810 | 21.6520 | -0.1870 | -0.89% | 暂停 | 开放 | ||||
4 | 260104 | 13.6140 | 15.4900 | 13.9600 | 15.8360 | -0.3460 | -2.48% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 240001 | 4.4174 | 12.3535 | 4.4419 | 12.4144 | -0.0245 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 163402 | 1.0988 | 11.6080 | 1.0991 | 11.6092 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 110013 | 5.0000 | 11.4170 | 5.0580 | 11.4950 | -0.0580 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 519001 | 3.2896 | 10.8539 | 3.3494 | 11.0472 | -0.0598 | -1.79% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 110011 | 8.1396 | 9.9296 | 8.2787 | 10.0687 | -0.1391 | -1.68% | 暂停 | 开放 | ||||
10 | 162204 | 7.8329 | 9.6379 | 7.9647 | 9.7697 | -0.1318 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 519035 | 2.4162 | 9.5783 | 2.4465 | 9.6594 | -0.0303 | -1.24% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 070006 | 8.7360 | 9.2760 | 8.8920 | 9.4320 | -0.1560 | -1.75% | 暂停 | 开放 | ||||
13 | 240008 | 9.2064 | 9.2064 | 9.2723 | 9.2723 | -0.0659 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 519008 | 4.3993 | 9.0205 | 4.4467 | 9.0679 | -0.0474 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000595 | 4.2580 | 8.8550 | 4.3190 | 8.9200 | -0.0610 | -1.41% | 限大额 | 开放 | ||||
16 | 020005 | 1.5500 | 8.5810 | 1.5740 | 8.6770 | -0.0240 | -1.52% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 160314 | 1.6430 | 8.4190 | 1.6550 | 8.4620 | -0.0120 | -0.73% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 288002 | 6.8750 | 8.2750 | 6.9650 | 8.3650 | -0.0900 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 163406 | 2.1472 | 8.1658 | 2.1619 | 8.2217 | -0.0147 | -0.68% | 限大额 | 开放 | ||||
20 | 000083 | 8.1560 | 8.1560 | 8.3170 | 8.3170 | -0.1610 | -1.94% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 270005 | 1.2195 | 8.1533 | 1.2247 | 8.1768 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 040005 | 7.3672 | 7.9872 | 7.5605 | 8.1805 | -0.1933 | -2.56% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 110029 | 1.7945 | 7.9854 | 1.8177 | 8.0510 | -0.0232 | -1.28% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 519692 | 6.7926 | 7.7986 | 6.8721 | 7.8781 | -0.0795 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 377010 | 5.6113 | 7.5313 | 5.5700 | 7.4900 | 0.0413 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 519679 | 6.8810 | 7.4490 | 7.0030 | 7.5710 | -0.1220 | -1.74% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 180012 | 6.4625 | 7.4155 | 6.5939 | 7.5469 | -0.1314 | -1.99% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 519908 | 2.9130 | 7.4000 | 2.9280 | 7.4150 | -0.0150 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 110012 | 2.4670 | 7.1930 | 2.4880 | 7.2150 | -0.0210 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 160918 | 3.8039 | 6.9687 | 3.8635 | 7.0283 | -0.0596 | -1.54% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 006011 | 5.5362 | 6.8917 | 5.5357 | 6.8912 | 0.0005 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
32 | 160311 | 2.2860 | 6.8340 | 2.3330 | 6.9440 | -0.0470 | -2.01% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 040035 | 6.4420 | 6.8220 | 6.5030 | 6.8830 | -0.0610 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 166301 | 6.7420 | 6.7420 | 6.8760 | 6.8760 | -0.1340 | -1.95% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 920002 | 2.3668 | 6.7363 | 2.3909 | 6.7967 | -0.0241 | -1.01% | 暂停 | 开放 | ||||
36 | 161005 | 3.8050 | 6.7030 | 3.8557 | 6.7537 | -0.0507 | -1.31% | 限大额 | 开放 | ||||
37 | 002031 | 6.0030 | 6.6030 | 6.0800 | 6.6800 | -0.0770 | -1.27% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 260101 | 3.9141 | 6.5707 | 3.9197 | 6.5763 | -0.0056 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 400003 | 2.1817 | 6.5222 | 2.1839 | 6.5282 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 100020 | 3.0093 | 6.5156 | 3.0675 | 6.5738 | -0.0582 | -1.90% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 240009 | 6.1490 | 6.4170 | 6.1952 | 6.4632 | -0.0462 | -0.75% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 460005 | 5.2066 | 6.3919 | 5.3112 | 6.4965 | -0.1046 | -1.97% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 377240 | 6.3850 | 6.3850 | 6.3790 | 6.3790 | 0.0060 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 375010 | 2.1789 | 6.3797 | 2.1899 | 6.3907 | -0.0110 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 163412 | 3.7500 | 6.3140 | 3.7580 | 6.3220 | -0.0080 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 160505 | 1.8980 | 6.3120 | 1.9330 | 6.3470 | -0.0350 | -1.81% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 020003 | 0.5230 | 6.2890 | 0.5300 | 6.3100 | -0.0070 | -1.32% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 151001 | 2.4404 | 6.2617 | 2.4518 | 6.2773 | -0.0114 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 519674 | 6.2479 | 6.2479 | 6.1324 | 6.1324 | 0.1155 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 110002 | 4.2670 | 6.1500 | 4.2560 | 6.1390 | 0.0110 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 519039 | 2.1446 | 6.1454 | 2.1647 | 6.2030 | -0.0201 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 162605 | 3.2010 | 6.1420 | 3.2870 | 6.2280 | -0.0860 | -2.62% | 限大额 | 开放 | ||||
53 | 110001 | 4.8030 | 6.1380 | 4.8500 | 6.1850 | -0.0470 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 002011 | 3.6270 | 6.1000 | 3.6900 | 6.1630 | -0.0630 | -1.71% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 910022 | 5.7049 | 6.0959 | 5.7452 | 6.1362 | -0.0403 | -0.70% | 暂停 | 开放 | ||||
56 | 910007 | 5.5478 | 6.0598 | 5.5811 | 6.0931 | -0.0333 | -0.60% | 暂停 | 开放 | ||||
57 | 360005 | 3.4107 | 6.0512 | 3.4673 | 6.1078 | -0.0566 | -1.63% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 160607 | 1.0700 | 6.0090 | 1.0670 | 6.0000 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 519697 | 5.5950 | 6.0010 | 5.6020 | 6.0080 | -0.0070 | -0.12% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 162703 | 3.4227 | 5.9984 | 3.4619 | 6.0376 | -0.0392 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 519732 | 5.9910 | 5.9910 | 6.0150 | 6.0150 | -0.0240 | -0.40% | 限大额 | 开放 | ||||
62 | 160812 | 2.6670 | 5.9820 | 2.6950 | 6.0100 | -0.0280 | -1.04% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 340007 | 5.7770 | 5.9670 | 5.8070 | 5.9970 | -0.0300 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 100022 | 1.1419 | 5.9204 | 1.1598 | 5.9629 | -0.0179 | -1.54% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 470009 | 5.6550 | 5.9050 | 5.7490 | 5.9990 | -0.0940 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 100060 | 5.2370 | 5.8880 | 5.2520 | 5.9030 | -0.0150 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 161610 | 2.1280 | 5.8530 | 2.1460 | 5.8990 | -0.0180 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 540006 | 5.7888 | 5.8488 | 5.8310 | 5.8910 | -0.0422 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 860001 | 4.1025 | 5.8325 | 4.1529 | 5.8829 | -0.0504 | -1.21% | 暂停 | 开放 | ||||
70 | 340006 | 3.0435 | 5.7895 | 3.0678 | 5.8138 | -0.0243 | -0.79% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 040025 | 4.9820 | 5.7690 | 5.0150 | 5.8020 | -0.0330 | -0.66% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 519069 | 4.0550 | 5.7520 | 4.1220 | 5.8190 | -0.0670 | -1.63% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 519091 | 5.7480 | 5.7480 | 5.7562 | 5.7562 | -0.0082 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 590008 | 5.7320 | 5.7320 | 5.7780 | 5.7780 | -0.0460 | -0.80% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 370024 | 5.5145 | 5.7295 | 5.5475 | 5.7625 | -0.0330 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 660015 | 5.6090 | 5.7090 | 5.6823 | 5.7823 | -0.0733 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 010225 | 5.7054 | 5.7054 | 5.7457 | 5.7457 | -0.0403 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 000619 | 5.6930 | 5.6930 | 5.7380 | 5.7380 | -0.0450 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 630002 | 4.0101 | 5.6651 | 4.0759 | 5.7309 | -0.0658 | -1.61% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 161706 | 3.5405 | 5.6359 | 3.5888 | 5.6842 | -0.0483 | -1.35% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 206001 | 1.1374 | 5.6342 | 1.1371 | 5.6329 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
82 | 481001 | 0.4861 | 5.6254 | 0.4896 | 5.6381 | -0.0035 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 110005 | 0.8310 | 5.6227 | 0.8410 | 5.6479 | -0.0100 | -1.19% | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 007887 | 5.5688 | 5.5688 | 5.6022 | 5.6022 | -0.0334 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | ||||
85 | 020023 | 5.5640 | 5.5640 | 5.5600 | 5.5600 | 0.0040 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 270008 | 5.3440 | 5.5540 | 5.4390 | 5.6490 | -0.0950 | -1.75% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 165516 | 4.4110 | 5.5500 | 4.4860 | 5.6250 | -0.0750 | -1.67% | 限大额 | 开放 | ||||
88 | 398061 | 5.3130 | 5.5230 | 5.3650 | 5.5750 | -0.0520 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 519704 | 4.3347 | 5.4617 | 4.3458 | 5.4728 | -0.0111 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 180031 | 3.6800 | 5.4600 | 3.6870 | 5.4670 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 003293 | 1.9349 | 5.4419 | 1.9526 | 5.4596 | -0.0177 | -0.91% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 270028 | 5.4350 | 5.4350 | 5.4700 | 5.4700 | -0.0350 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 200002 | 2.5748 | 5.4348 | 2.6081 | 5.4681 | -0.0333 | -1.28% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 070001 | 1.8542 | 5.4336 | 1.8743 | 5.4675 | -0.0201 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 240002 | 3.4991 | 5.4291 | 3.5296 | 5.4596 | -0.0305 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 010023 | 5.4270 | 5.4270 | 5.4620 | 5.4620 | -0.0350 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 161903 | 2.1790 | 5.3799 | 2.1988 | 5.4151 | -0.0198 | -0.90% | 限大额 | 开放 | ||||
98 | 000136 | 5.0180 | 5.3790 | 5.0700 | 5.4310 | -0.0520 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 040001 | 1.1260 | 5.3740 | 1.1380 | 5.4260 | -0.0120 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 160211 | 3.9950 | 5.3730 | 4.0410 | 5.4280 | -0.0460 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 004355 | 2.2027 | 5.3708 | 2.2125 | 5.3805 | -0.0098 | -0.44% | 开放 | 开放 | --- | |||
102 | 000410 | 5.3700 | 5.3700 | 5.4210 | 5.4210 | -0.0510 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 213001 | 2.5370 | 5.3670 | 2.5500 | 5.3850 | -0.0130 | -0.51% | 限大额 | 开放 | ||||
104 | 020001 | 1.4411 | 5.3659 | 1.4652 | 5.3900 | -0.0241 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 110015 | 4.7480 | 5.3640 | 4.7970 | 5.4130 | -0.0490 | -1.02% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 690007 | 5.3440 | 5.3440 | 5.4050 | 5.4050 | -0.0610 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 519066 | 4.0110 | 5.3400 | 4.0500 | 5.3790 | -0.0390 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 162207 | 2.2192 | 5.3376 | 2.2648 | 5.4472 | -0.0456 | -2.01% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 009720 | 5.3320 | 5.3320 | 5.3930 | 5.3930 | -0.0610 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 050009 | 1.2660 | 5.3200 | 1.2570 | 5.2860 | 0.0090 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 002989 | 2.0761 | 5.2875 | 2.0813 | 5.2926 | -0.0052 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 163801 | 2.2643 | 5.2785 | 2.2753 | 5.2895 | -0.0110 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 160603 | 2.6280 | 5.2710 | 2.6430 | 5.2860 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 519011 | 0.6948 | 5.2409 | 0.7011 | 5.2617 | -0.0063 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 002001 | 1.9220 | 5.2210 | 1.9520 | 5.2510 | -0.0300 | -1.54% | 限大额 | 开放 | ||||
116 | 010037 | 5.1866 | 5.1866 | 5.2909 | 5.2909 | -0.1043 | -1.97% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 000547 | 5.1780 | 5.1780 | 5.2020 | 5.2020 | -0.0240 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 000527 | 5.1700 | 5.1700 | 5.2770 | 5.2770 | -0.1070 | -2.03% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 160605 | 2.7940 | 5.1640 | 2.8640 | 5.2340 | -0.0700 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 000751 | 5.1330 | 5.1330 | 5.2030 | 5.2030 | -0.0700 | -1.35% | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 001887 | 4.7740 | 5.1240 | 4.7692 | 5.1192 | 0.0048 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 660012 | 5.0301 | 5.1101 | 5.0796 | 5.1596 | -0.0495 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 519760 | 5.0860 | 5.1060 | 5.0940 | 5.1140 | -0.0080 | -0.16% | 限大额 | 开放 | ||||
124 | 006590 | 5.0860 | 5.0860 | 5.1910 | 5.1910 | -0.1050 | -2.02% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 161606 | 3.1330 | 5.0780 | 3.1370 | 5.0820 | -0.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 110022 | 5.0770 | 5.0770 | 5.1620 | 5.1620 | -0.0850 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 519672 | 5.0720 | 5.0720 | 5.1080 | 5.1080 | -0.0360 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 400007 | 5.0709 | 5.0709 | 5.1593 | 5.1593 | -0.0884 | -1.71% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 260116 | 4.5070 | 5.0670 | 4.5490 | 5.1090 | -0.0420 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 003803 | 5.0602 | 5.0602 | 5.0671 | 5.0671 | -0.0069 | -0.14% | 开放 | 开放 | --- | |||
131 | 519736 | 4.6580 | 5.0580 | 4.7060 | 5.1060 | -0.0480 | -1.02% | 限大额 | 开放 | ||||
132 | 530003 | 3.2747 | 5.0527 | 3.2960 | 5.0740 | -0.0213 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 000577 | 5.0450 | 5.0450 | 5.0740 | 5.0740 | -0.0290 | -0.57% | 限大额 | 开放 | ||||
134 | 163302 | 1.7270 | 5.0382 | 1.7387 | 5.0499 | -0.0117 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 040002 | 1.0440 | 5.0230 | 1.0540 | 5.0560 | -0.0100 | -0.95% | 限大额 | 开放 | ||||
136 | 000294 | 4.5310 | 5.0190 | 4.6150 | 5.1030 | -0.0840 | -1.82% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 000308 | 5.0160 | 5.0160 | 5.0880 | 5.0880 | -0.0720 | -1.42% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 150103 | 1.0583 | 5.0093 | 1.0746 | 5.0256 | -0.0163 | -1.52% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 009709 | 5.0060 | 5.0060 | 5.0580 | 5.0580 | -0.0520 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 006279 | 5.0044 | 5.0044 | 5.0454 | 5.0454 | -0.0410 | -0.81% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 240005 | 0.6005 | 5.0013 | 0.6042 | 5.0098 | -0.0037 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 340008 | 4.1750 | 4.9950 | 4.2062 | 5.0262 | -0.0312 | -0.74% | 限大额 | 开放 | ||||
143 | 040004 | 1.2280 | 4.9950 | 1.2420 | 5.0090 | -0.0140 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 202023 | 4.9920 | 4.9920 | 5.0570 | 5.0570 | -0.0650 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 519918 | 2.7610 | 4.9880 | 2.7550 | 4.9820 | 0.0060 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 570008 | 4.0830 | 4.9780 | 4.1540 | 5.0490 | -0.0710 | -1.71% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 871003 | 1.6265 | 4.9629 | 1.6416 | 4.9869 | -0.0151 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 162203 | 3.0115 | 4.9515 | 3.0612 | 5.0012 | -0.0497 | -1.62% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 180010 | 2.2452 | 4.9129 | 2.2778 | 4.9455 | -0.0326 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 020015 | 4.8630 | 4.9080 | 4.9340 | 4.9790 | -0.0710 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 090015 | 4.9020 | 4.9020 | 5.0060 | 5.0060 | -0.1040 | -2.08% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 090018 | 4.3940 | 4.8940 | 4.4630 | 4.9630 | -0.0690 | -1.55% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000592 | 4.8710 | 4.8710 | 4.9140 | 4.9140 | -0.0430 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 270050 | 4.8663 | 4.8663 | 4.8873 | 4.8873 | -0.0210 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 010134 | 4.8592 | 4.8592 | 4.8802 | 4.8802 | -0.0210 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 260108 | 3.0460 | 4.8530 | 3.1250 | 4.9320 | -0.0790 | -2.53% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 150968 | 2.1542 | 4.8511 | 2.1652 | 4.8621 | -0.0110 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 000220 | 4.8400 | 4.8400 | 4.9600 | 4.9600 | -0.1200 | -2.42% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 270041 | 4.8370 | 4.8370 | 4.9490 | 4.9490 | -0.1120 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 020026 | 4.3140 | 4.8360 | 4.3420 | 4.8640 | -0.0280 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 011151 | 4.8360 | 4.8360 | 4.9560 | 4.9560 | -0.1200 | -2.42% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 257020 | 1.2160 | 4.8340 | 1.2250 | 4.8480 | -0.0090 | -0.73% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 519714 | 2.0130 | 4.8320 | 2.0490 | 4.9020 | -0.0360 | -1.76% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 519068 | 3.4291 | 4.8301 | 3.4848 | 4.8858 | -0.0557 | -1.60% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 005206 | 4.8300 | 4.8300 | 4.8920 | 4.8920 | -0.0620 | -1.27% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 010022 | 4.8300 | 4.8300 | 4.9420 | 4.9420 | -0.1120 | -2.27% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 240004 | 2.3093 | 4.8193 | 2.3476 | 4.8576 | -0.0383 | -1.63% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 162006 | 2.0878 | 4.8176 | 2.0884 | 4.8182 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 270002 | 1.7502 | 4.8102 | 1.7675 | 4.8275 | -0.0173 | -0.98% | 限大额 | 开放 | ||||
170 | 163415 | 3.9420 | 4.8020 | 3.9560 | 4.8160 | -0.0140 | -0.35% | 限大额 | 开放 | ||||
171 | 200007 | 1.9946 | 4.8003 | 2.0172 | 4.8512 | -0.0226 | -1.12% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 233011 | 4.1910 | 4.7890 | 4.1990 | 4.7970 | -0.0080 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 270021 | 4.7865 | 4.7865 | 4.7267 | 4.7267 | 0.0598 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 100026 | 2.1576 | 4.7831 | 2.1885 | 4.8140 | -0.0309 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 010026 | 4.7822 | 4.7822 | 4.7225 | 4.7225 | 0.0597 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 070003 | 1.9010 | 4.7520 | 1.9100 | 4.7700 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 519095 | 3.8363 | 4.7363 | 3.8537 | 4.7537 | -0.0174 | -0.45% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 100016 | 3.0170 | 4.7300 | 3.0500 | 4.7630 | -0.0330 | -1.08% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 001883 | 3.6710 | 4.7130 | 3.6961 | 4.7381 | -0.0251 | -0.68% | 开放 | 开放 | --- | |||
180 | 160133 | 4.6840 | 4.6840 | 4.7730 | 4.7730 | -0.0890 | -1.86% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 206007 | 4.6820 | 4.6820 | 4.8040 | 4.8040 | -0.1220 | -2.54% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 166009 | 3.6374 | 4.6794 | 3.6622 | 4.7042 | -0.0248 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 519019 | 1.0140 | 4.6790 | 1.0350 | 4.7000 | -0.0210 | -2.03% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 720001 | 4.1810 | 4.6520 | 4.3320 | 4.8030 | -0.1510 | -3.49% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 166019 | 4.3260 | 4.6460 | 4.3216 | 4.6416 | 0.0044 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 000584 | 4.6435 | 4.6435 | 4.6514 | 4.6514 | -0.0079 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 233007 | 4.2647 | 4.6367 | 4.2829 | 4.6549 | -0.0182 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 481015 | 4.6310 | 4.6310 | 4.7020 | 4.7020 | -0.0710 | -1.51% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 162202 | 2.5789 | 4.6239 | 2.6108 | 4.6558 | -0.0319 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 519087 | 0.9262 | 4.6215 | 0.9292 | 4.6263 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 000263 | 4.3270 | 4.6040 | 4.3730 | 4.6500 | -0.0460 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000404 | 4.6030 | 4.6030 | 4.6090 | 4.6090 | -0.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 660005 | 4.2224 | 4.5844 | 4.2721 | 4.6341 | -0.0497 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 110003 | 2.6269 | 4.5769 | 2.6826 | 4.6326 | -0.0557 | -2.08% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 180018 | 4.4820 | 4.5620 | 4.5610 | 4.6410 | -0.0790 | -1.73% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 540003 | 3.9102 | 4.5502 | 3.9899 | 4.6299 | -0.0797 | -2.00% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 206009 | 4.1690 | 4.5460 | 4.1790 | 4.5560 | -0.0100 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 090001 | 1.1003 | 4.5456 | 1.1119 | 4.5572 | -0.0116 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 530001 | 1.3531 | 4.5315 | 1.3698 | 4.5631 | -0.0167 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 160106 | 1.5883 | 4.5143 | 1.6087 | 4.5347 | -0.0204 | -1.27% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票北京PK拾 | 百益彩票山东11选5 | 百益彩票幸运飞艇 |
申博亚洲 | 菲律宾申博红太阳娱乐 | 申博菲律宾申博客服 | 申博太阳城网站 |
捷豹彩票江苏快三 | 博发国际娱乐 | 百益彩票客户端平台登入 | 乐趣彩票北京时时彩 |
668彩票韩式1.5分彩 | 668彩票时时彩 | 668彩票台湾28 | 百益彩票湖北快三 |
668彩票重庆时时彩 | 668彩票香港五分彩 | 668彩票安徽快3 | 668彩票斯洛伐克5分彩 |
987sj.com | 8XMS.COM | DC957.COM | DC957.COM | 592ib.com |
8ZJS.COM | 338XTD.COM | 400xsb.com | XSB9999.COM | 1112938.COM |
pr138.com | 688TGP.COM | 777sbsg.com | 638PT.COM | S618J.COM |
8LHS.COM | 8RQS.COM | 761cw.com | XSB597.COM | 8QZS.COM |