证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.160002-26 | -2.22% | -11.40% | -6.35% | 35.18% | 66.29% | 135.07% | --- | 216.00% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.102502-26 | -2.22% | -11.42% | -6.41% | 34.94% | 65.72% | 133.45% | --- | 210.25% | 0.00% | 购买 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.389202-26 | -1.69% | -10.04% | -4.68% | 26.26% | 33.83% | 129.25% | 134.41% | 348.04% | 0.15% | 购买 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.109002-26 | -1.72% | -10.24% | -5.15% | 24.36% | 31.91% | 121.63% | 155.58% | 601.46% | 0.15% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.032902-26 | -2.81% | -6.80% | 1.21% | 18.59% | 45.88% | 117.33% | 187.26% | 203.26% | 0.15% | 购买 |
001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.706002-25 | 1.01% | -6.56% | 2.23% | 35.10% | 41.53% | 113.41% | 152.90% | 170.60% | 0.16% | 购买 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.195502-26 | -1.83% | -9.59% | -4.98% | 13.03% | 28.96% | 109.89% | 119.22% | 119.55% | 0.15% | 购买 |
160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 0.973002-26 | -2.51% | -15.90% | -10.82% | 9.95% | 28.00% | 109.40% | 181.85% | 292.33% | 0.12% | 购买 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.299902-26 | -2.80% | -16.36% | -10.96% | 11.16% | 30.70% | 109.13% | 178.37% | 393.84% | 0.10% | 购买 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型 | 1.770702-26 | -2.68% | -12.19% | -5.98% | 19.79% | 26.58% | 107.66% | 101.74% | 77.07% | 0.08% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银中证海外中国互联网指数 | 2.318002-25 | 19.48% | 21.68% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 1.013002-26 | 18.07% | 37.82% | 0.12% | 100元 | 购买 |
华安标普全球石油指数 | 0.945002-25 | 14.41% | 15.95% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)A | 1.560002-26 | 12.55% | 0.71% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.157002-26 | 12.33% | 22.70% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -3.43%  |  最近1年 27.06%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 2.555002-26 | -15.95% | 26.99% | 67.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票A | 3.160002-26 | -6.35% | 35.18% | 66.29% | 0.15% | 购买 |
3 | 创金合信工业周期股票C | 3.102502-26 | -6.41% | 34.94% | 65.72% | 0.00% | 购买 |
4 | 创金合信资源股票发起式A | 2.336102-26 | 0.18% | 29.34% | 64.28% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信资源股票发起式C | 2.284202-26 | 0.14% | 29.18% | 63.88% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 -4.05%  |  最近1年 32.67%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰改革红利混合 | 2.484002-26 | -1.27% | 38.08% | 72.38% | 0.15% | 购买 |
2 | 红土创新新兴产业混合 | 1.480002-26 | -11.54% | 17.65% | 48.59% | 0.15% | 购买 |
3 | 永赢消费主题A | 3.528002-26 | -3.61% | 21.35% | 46.46% | 0.15% | 购买 |
4 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.104002-26 | -17.82% | 14.10% | 46.31% | 0.10% | 购买 |
5 | 永赢消费主题C | 3.507402-26 | -3.62% | 21.29% | 46.31% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 -0.35%  |  最近1年 2.69%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.29%
掌管基金:华夏能源革新股票
基金经理上任时间:2017-06-07
最新净值:2.5550(02-26)  日涨幅:-2.59%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:3年又267天期间回报率:155.50%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -10.51% | 1599|1856 | 近一年 | 74.88% | 59|1413 |
近一月 | -15.95% | 1807|1809 | 近二年 | 152.47% | 52|1066 |
近三月 | 26.99% | 7|1713 | 近三年 | 149.51% | 24|834 |
近半年 | 67.54% | 1|1632 | 今年来 | -5.48% | 1634|1765 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 668彩票上海快3 | 668彩票江苏快3 | 668彩票上海快三 |
太阳城申博线上娱乐 | 申博亚洲上网导航 | 菲律宾申博太阳城138 | 申博管理网 |
迪士尼彩票网湖北快三 | 万达国际娱乐真钱百家乐 | 多盈娱乐平台登陆登入 | 开心8游戏平台直营网 |
777彩票澳洲28 | 668彩票上海11选5 | 668彩票湖北快3 | 668彩票彩种信息 |
668彩票广西快3 | 百益彩票广东11选5 | 668彩票五分彩 | 668彩票幸运飞艇 |
127sun.com | 381sunbet.com | 18888shenbo.com | 23jbs.com | XSB518.COM |
2222XSB.COM | 77sbib.com | 889XTD.COM | 451xx.com | ib57.com |
S618J.COM | 555TGP.COM | 88sbib.com | 7777XSB.COM | 388BBIN.COM |
131PT.COM | 518sunbet.com | 1111ib.com | 549xx.com | 957SUN.COM |